Jan van Borre
Persoonlijke resultaten Donderdagavond groep totaal 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-03-2024 | Cees Deckwitz | 20 | 16 | 20 | 0.800 | 1 | 4 | 0.800 | 0 | |
2 | 14-03-2024 | Peter Boon | 20 | 12 | 16 | 0.750 | 1 | 5 | 0.750 | 0 | |
3 | 14-03-2024 | Joeke van der Mey | 20 | 19 | 18 | 1.055 | 1 | 5 | 1.055 | 0 | |
4 | 07-03-2024 | Johan van Dam | 20 | 20 | 14 | 1.428 | 3 | 5 | 1.428 | 0 | |
5 | 07-03-2024 | Ben ten Cate | 20 | 20 | 21 | 0.952 | 3 | 4 | 0.952 | 0 | |
6 | 29-02-2024 | Nico Stam | 20 | 11 | 11 | 1.000 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | |
7 | 22-02-2024 | Els Gelders | 20 | 20 | 13 | 1.538 | 3 | 8 | 1.538 | 0 | |
8 | 22-02-2024 | Hans Stam | 20 | 20 | 14 | 1.428 | 3 | 6 | 1.428 | 0 | |
9 | 15-02-2024 | Marcel Berkhout | 20 | 14 | 16 | 0.875 | 1 | 4 | 0.875 | 0 | |
10 | 15-02-2024 | Karel Stam | 20 | 13 | 19 | 0.684 | 1 | 3 | 0.684 | 0 | |
11 | 01-02-2024 | Karel Stam | 20 | 20 | 12 | 1.666 | 3 | 7 | 1.666 | 0 | |
12 | 01-02-2024 | Peter Boon | 20 | 5 | 15 | 0.333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | |
13 | 25-01-2024 | Johan van Dam | 20 | 19 | 12 | 1.583 | 1 | 6 | 1.583 | 0 | |
14 | 18-01-2024 | Hans Stam | 20 | 20 | 17 | 1.176 | 3 | 5 | 1.176 | 0 | |
15 | 18-01-2024 | Els Gelders | 20 | 20 | 14 | 1.428 | 3 | 4 | 1.428 | 0 | |
16 | 11-01-2024 | Marcel Berkhout | 20 | 20 | 14 | 1.428 | 3 | 5 | 1.428 | 0 | |
17 | 11-01-2024 | Joeke van der Mey | 20 | 10 | 14 | 0.714 | 1 | 5 | 0.714 | 0 | |
18 | 08-01-2024 | Nico Stam | 20 | 17 | 15 | 1.133 | 1 | 4 | 1.133 | 0 | |
19 | 08-01-2024 | Ben ten Cate | 20 | 20 | 20 | 1.000 | 3 | 6 | 1.000 | 0 | |
20 | 07-12-2023 | Nico Stam | 22 | 22 | 17 | 1.294 | 3 | 5 | 1.294 | 0 | |
21 | 07-12-2023 | Ben ten Cate | 22 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | |
22 | 16-11-2023 | Peter Boon | 22 | 22 | 24 | 0.916 | 3 | 4 | 0.916 | 0 | |
23 | 16-11-2023 | Joeke van der Mey | 22 | 21 | 14 | 1.500 | 1 | 4 | 1.500 | 0 | |
24 | 09-11-2023 | Johan van Dam | 22 | 18 | 17 | 1.058 | 1 | 3 | 1.058 | 0 | |
25 | 09-11-2023 | Cees Deckwitz | 22 | 22 | 21 | 1.047 | 3 | 8 | 1.047 | 0 | |
26 | 09-11-2023 | Karel Stam | 22 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 4 | 0.840 | 0 | |
27 | 02-11-2023 | Marcel Berkhout | 22 | 19 | 21 | 0.904 | 1 | 4 | 0.904 | 0 | |
28 | 02-11-2023 | Hans Stam | 22 | 20 | 13 | 1.538 | 1 | 7 | 1.538 | 0 | |
29 | 19-10-2023 | Els Gelders | 22 | 6 | 16 | 0.375 | 1 | 2 | 0.375 | 0 | |
30 | 19-10-2023 | Nico Stam | 22 | 22 | 12 | 1.833 | 3 | 13 | 1.833 | 0 | |
31 | 12-10-2023 | Els Gelders | 22 | 22 | 18 | 1.222 | 3 | 5 | 1.222 | 0 | |
32 | 05-10-2023 | Hans Stam | 22 | 12 | 15 | 0.800 | 1 | 3 | 0.800 | 0 | |
33 | 05-10-2023 | Marcel Berkhout | 22 | 13 | 15 | 0.866 | 1 | 4 | 0.866 | 0 | |
34 | 28-09-2023 | Peter Boon | 22 | 22 | 22 | 1.000 | 3 | 5 | 1.000 | 0 | |
35 | 28-09-2023 | Karel Stam | 22 | 15 | 8 | 1.875 | 1 | 5 | 1.875 | 0 | |
36 | 21-09-2023 | Cees Deckwitz | 22 | 22 | 21 | 1.047 | 3 | 2 | 1.047 | 0 | |
37 | 21-09-2023 | Johan van Dam | 22 | 9 | 24 | 0.375 | 1 | 3 | 0.375 | 0 | |
38 | 14-09-2023 | Joeke van der Mey | 22 | 22 | 8 | 2.750 | 3 | 8 | 2.750 | 0 | |
39 | 25-01-2023 | Cees Deckwitz | 20 | 12 | 12 | 1.000 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | |
39 | 818 | 673 | 643 | 1.046 | 77 | 13 | 2.750 | 0 | 1.97 |
Jan van Borre
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Donderdagavond groep totaal 2023-2024
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |