Nico Stam
Persoonlijke resultaten Donderdagavond groep totaal 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-03-2024 | Cees Deckwitz | 36 | 36 | 18 | 2.000 | 3 | 8 | 2.000 | 0 | |
2 | 14-03-2024 | Els Gelders | 36 | 16 | 14 | 1.142 | 1 | 11 | 1.142 | 0 | |
3 | 14-03-2024 | Johan van Dam | 36 | 19 | 17 | 1.117 | 1 | 4 | 1.117 | 0 | |
4 | 07-03-2024 | Marcel Berkhout | 36 | 12 | 15 | 0.800 | 1 | 4 | 0.800 | 0 | |
5 | 07-03-2024 | Joeke van der Mey | 36 | 35 | 18 | 1.944 | 1 | 9 | 1.944 | 0 | |
6 | 29-02-2024 | Jan van Borre | 36 | 36 | 11 | 3.272 | 3 | 15 | 3.272 | 0 | |
7 | 29-02-2024 | Ben ten Cate | 36 | 36 | 18 | 2.000 | 3 | 14 | 2.000 | 0 | |
8 | 22-02-2024 | Karel Stam | 36 | 36 | 17 | 2.117 | 3 | 10 | 2.117 | 0 | |
9 | 22-02-2024 | Peter Boon | 36 | 23 | 19 | 1.210 | 1 | 4 | 1.210 | 0 | |
10 | 15-02-2024 | Hans Stam | 36 | 22 | 15 | 1.466 | 1 | 8 | 1.466 | 0 | |
11 | 15-02-2024 | Cees Deckwitz | 36 | 36 | 17 | 2.117 | 3 | 7 | 2.117 | 0 | |
12 | 25-01-2024 | Els Gelders | 36 | 25 | 19 | 1.315 | 1 | 8 | 1.315 | 0 | |
13 | 25-01-2024 | Hans Stam | 36 | 6 | 12 | 0.500 | 1 | 3 | 0.500 | 0 | |
14 | 18-01-2024 | Marcel Berkhout | 36 | 36 | 21 | 1.714 | 3 | 7 | 1.714 | 0 | |
15 | 18-01-2024 | Johan van Dam | 36 | 35 | 22 | 1.590 | 1 | 9 | 1.590 | 0 | |
16 | 11-01-2024 | Ben ten Cate | 36 | 33 | 25 | 1.320 | 3 | 4 | 1.320 | 0 | |
17 | 11-01-2024 | Peter Boon | 36 | 25 | 17 | 1.470 | 1 | 6 | 1.470 | 0 | |
18 | 08-01-2024 | Jan van Borre | 36 | 36 | 15 | 2.400 | 3 | 10 | 2.400 | 0 | |
19 | 08-01-2024 | Karel Stam | 36 | 36 | 17 | 2.117 | 3 | 7 | 2.117 | 0 | |
20 | 08-01-2024 | Joeke van der Mey | 36 | 13 | 13 | 1.000 | 1 | 6 | 1.000 | 0 | |
21 | 07-12-2023 | Jan van Borre | 36 | 30 | 17 | 1.764 | 1 | 10 | 1.764 | 0 | |
22 | 23-11-2023 | Els Gelders | 36 | 36 | 17 | 2.117 | 3 | 6 | 2.117 | 0 | |
23 | 23-11-2023 | Hans Stam | 36 | 36 | 22 | 1.636 | 2 | 7 | 1.636 | 0 | |
24 | 09-11-2023 | Ben ten Cate | 36 | 36 | 12 | 3.000 | 3 | 13 | 3.000 | 0 | |
25 | 02-11-2023 | Peter Boon | 36 | 27 | 15 | 1.800 | 1 | 7 | 1.800 | 0 | |
26 | 02-11-2023 | Karel Stam | 36 | 11 | 9 | 1.222 | 1 | 6 | 1.222 | 0 | |
27 | 02-11-2023 | Johan van Dam | 36 | 25 | 12 | 2.083 | 1 | 9 | 2.083 | 0 | |
28 | 26-10-2023 | Joeke van der Mey | 36 | 34 | 24 | 1.416 | 1 | 6 | 1.416 | 0 | |
29 | 26-10-2023 | Marcel Berkhout | 36 | 36 | 16 | 2.250 | 3 | 10 | 2.250 | 0 | |
30 | 19-10-2023 | Jan van Borre | 36 | 34 | 12 | 2.833 | 1 | 16 | 2.833 | 0 | |
31 | 19-10-2023 | Cees Deckwitz | 36 | 14 | 16 | 0.875 | 1 | 4 | 0.875 | 0 | |
32 | 12-10-2023 | Peter Boon | 36 | 30 | 22 | 1.363 | 1 | 6 | 1.363 | 0 | |
33 | 05-10-2023 | Karel Stam | 36 | 25 | 25 | 1.000 | 1 | 7 | 1.000 | 0 | |
34 | 05-10-2023 | Johan van Dam | 36 | 17 | 7 | 2.428 | 1 | 5 | 2.428 | 0 | |
35 | 05-10-2023 | Cees Deckwitz | 36 | 36 | 14 | 2.571 | 3 | 8 | 2.571 | 0 | |
36 | 21-09-2023 | Els Gelders | 36 | 36 | 18 | 2.000 | 3 | 13 | 2.000 | 0 | |
37 | 21-09-2023 | Marcel Berkhout | 36 | 17 | 16 | 1.062 | 1 | 4 | 1.062 | 0 | |
38 | 14-09-2023 | Hans Stam | 36 | 23 | 22 | 1.045 | 1 | 6 | 1.045 | 0 | |
39 | 14-09-2023 | Joeke van der Mey | 36 | 31 | 23 | 1.347 | 1 | 6 | 1.347 | 0 | |
39 | 1404 | 1086 | 659 | 1.647 | 68 | 16 | 3.272 | 0 | 1.74 |
Nico Stam
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Donderdagavond groep totaal 2023-2024
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |