Cees Deckwitz
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag groep totaal 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-03-2024 | Jan van Borne | 26 | 26 | 16 | 1.625 | 3 | 5 | 1.625 | 0 | |
2 | 26-03-2024 | Peter Boon | 26 | 26 | 13 | 2.000 | 3 | 8 | 2.000 | 0 | |
3 | 26-03-2024 | Hans IJdel | 26 | 6 | 12 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
4 | 19-03-2024 | Bert Klaver | 26 | 26 | 23 | 1.130 | 3 | 5 | 1.130 | 0 | |
5 | 19-03-2024 | Ed Ootes | 26 | 20 | 19 | 1.052 | 1 | 6 | 1.052 | 0 | |
6 | 19-03-2024 | Piet van Truien | 26 | 26 | 13 | 2.000 | 3 | 7 | 2.000 | 0 | |
7 | 27-02-2024 | Jan Konijn | 26 | 26 | 21 | 1.238 | 3 | 5 | 1.238 | 0 | |
8 | 27-02-2024 | Aad Stam | 26 | 26 | 18 | 1.444 | 2 | 3 | 1.444 | 0 | |
9 | 20-02-2024 | Cor Lub | 26 | 26 | 9 | 2.888 | 3 | 14 | 2.888 | 0 | |
10 | 20-02-2024 | Rien Ott | 26 | 26 | 22 | 1.181 | 3 | 4 | 1.181 | 0 | |
11 | 13-02-2024 | Rien Ott | 26 | 23 | 11 | 2.090 | 1 | 11 | 2.090 | 0 | |
12 | 13-02-2024 | Aad Stam | 26 | 11 | 17 | 0.647 | 1 | 4 | 0.647 | 0 | |
13 | 30-01-2024 | Hans IJdel | 26 | 26 | 17 | 1.529 | 3 | 7 | 1.529 | 0 | |
14 | 23-01-2024 | Cor Lub | 26 | 3 | 12 | 0.250 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | |
15 | 23-01-2024 | Peter Boon | 26 | 26 | 13 | 2.000 | 3 | 7 | 2.000 | 0 | |
16 | 16-01-2024 | Bert Klaver | 26 | 20 | 17 | 1.176 | 1 | 8 | 1.176 | 0 | |
17 | 16-01-2024 | Piet van Truien | 26 | 26 | 9 | 2.888 | 3 | 8 | 2.888 | 0 | |
18 | 09-01-2024 | Jan Konijn | 26 | 19 | 12 | 1.583 | 1 | 6 | 1.583 | 0 | |
19 | 09-01-2024 | Jan van Borne | 26 | 12 | 14 | 0.857 | 1 | 3 | 0.857 | 0 | |
20 | 05-12-2023 | Peter Boon | 30 | 15 | 13 | 1.153 | 1 | 5 | 1.153 | 0 | |
21 | 05-12-2023 | Rien Ott | 30 | 30 | 20 | 1.500 | 3 | 8 | 1.500 | 0 | |
22 | 28-11-2023 | Jan Konijn | 30 | 7 | 12 | 0.583 | 1 | 4 | 0.583 | 0 | |
23 | 28-11-2023 | Piet van Truijen | 30 | 30 | 18 | 1.666 | 2 | 7 | 1.666 | 0 | |
24 | 21-11-2023 | Aad Stam | 30 | 30 | 18 | 1.666 | 3 | 9 | 1.666 | 0 | |
25 | 21-11-2023 | Bert Klaver | 30 | 24 | 19 | 1.263 | 1 | 6 | 1.263 | 0 | |
26 | 07-11-2023 | Ed Ootes | 30 | 13 | 19 | 0.684 | 1 | 3 | 0.684 | 0 | |
27 | 07-11-2023 | Cor Lub | 30 | 24 | 11 | 2.181 | 1 | 9 | 2.181 | 0 | |
28 | 31-10-2023 | Jan van Borre | 30 | 28 | 20 | 1.400 | 1 | 7 | 1.400 | 0 | |
29 | 31-10-2023 | Cees Bol | 30 | 19 | 15 | 1.266 | 1 | 6 | 1.266 | 0 | |
30 | 24-10-2023 | Bert Klaver | 30 | 30 | 18 | 1.666 | 3 | 5 | 1.666 | 0 | |
31 | 24-10-2023 | Hans IJdel | 30 | 26 | 16 | 1.625 | 1 | 12 | 1.625 | 0 | |
32 | 17-10-2023 | Jan van Borre | 30 | 30 | 18 | 1.666 | 3 | 7 | 1.666 | 0 | |
33 | 17-10-2023 | Peter Boon | 30 | 26 | 20 | 1.300 | 1 | 6 | 1.300 | 0 | |
34 | 10-10-2023 | Jan Konijn | 30 | 30 | 21 | 1.428 | 3 | 10 | 1.428 | 0 | |
35 | 10-10-2023 | Cees Bol | 30 | 10 | 14 | 0.714 | 1 | 3 | 0.714 | 0 | |
36 | 03-10-2023 | Aad Stam | 30 | 16 | 21 | 0.761 | 1 | 5 | 0.761 | 0 | |
37 | 03-10-2023 | Cor Lub | 30 | 30 | 13 | 2.307 | 3 | 9 | 2.307 | 0 | |
38 | 26-09-2023 | Rien Ott | 30 | 25 | 24 | 1.041 | 1 | 6 | 1.041 | 0 | |
39 | 26-09-2023 | Piet van Truijen | 30 | 19 | 15 | 1.266 | 1 | 3 | 1.266 | 0 | |
40 | 19-09-2023 | Hans IJdel | 30 | 11 | 10 | 1.100 | 1 | 8 | 1.100 | 0 | |
41 | 19-09-2023 | Ed Ootes | 30 | 30 | 20 | 1.500 | 3 | 6 | 1.500 | 0 | |
42 | 30-01-2023 | Ed Ootes | 26 | 23 | 18 | 1.277 | 1 | 8 | 1.277 | 0 | |
42 | 1180 | 926 | 681 | 1.359 | 78 | 14 | 2.888 | 0 | 1.85 |
Cees Deckwitz
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag groep totaal 2023-2024
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |