Peter Boon
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag groep totaal 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-03-2024 | Cees Deckwitz | 14 | 8 | 13 | 0.615 | 1 | 3 | 0.615 | 0 | |
2 | 19-03-2024 | Aad Stam | 14 | 14 | 17 | 0.823 | 3 | 4 | 0.823 | 0 | |
3 | 19-03-2024 | Hans IJdel | 14 | 14 | 12 | 1.166 | 3 | 4 | 1.166 | 0 | |
4 | 05-03-2024 | Piet van Truien | 14 | 9 | 13 | 0.692 | 1 | 3 | 0.692 | 0 | |
5 | 05-03-2024 | Rien Ott | 14 | 14 | 23 | 0.608 | 3 | 3 | 0.608 | 0 | |
6 | 05-03-2024 | Jan Konijn | 14 | 14 | 16 | 0.875 | 3 | 4 | 0.875 | 0 | |
7 | 27-02-2024 | Bert Klaver | 14 | 9 | 14 | 0.642 | 1 | 2 | 0.642 | 0 | |
8 | 27-02-2024 | Jan van Borne | 14 | 14 | 11 | 1.272 | 3 | 8 | 1.272 | 0 | |
9 | 13-02-2024 | Cor Lub | 14 | 14 | 17 | 0.823 | 3 | 3 | 0.823 | 0 | |
10 | 13-02-2024 | Hans IJdel | 14 | 14 | 15 | 0.933 | 3 | 4 | 0.933 | 0 | |
11 | 30-01-2024 | Rien Ott | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 1 | 2 | 0.360 | 0 | |
12 | 30-01-2024 | Piet van Truien | 14 | 14 | 11 | 1.272 | 3 | 5 | 1.272 | 0 | |
13 | 23-01-2024 | Jan van Borne | 14 | 11 | 12 | 0.916 | 1 | 4 | 0.916 | 0 | |
14 | 23-01-2024 | Cees Deckwitz | 14 | 11 | 13 | 0.846 | 1 | 3 | 0.846 | 0 | |
15 | 16-01-2024 | Jan Konijn | 14 | 14 | 17 | 0.823 | 3 | 3 | 0.823 | 0 | |
16 | 16-01-2024 | Bert Klaver | 14 | 14 | 11 | 1.272 | 3 | 4 | 1.272 | 0 | |
17 | 09-01-2024 | Aad Stam | 14 | 14 | 22 | 0.636 | 3 | 3 | 0.636 | 0 | |
18 | 09-01-2024 | Ed Ootes | 14 | 9 | 11 | 0.818 | 1 | 3 | 0.818 | 0 | |
19 | 06-01-2024 | Ed Ootes | 14 | 12 | 21 | 0.571 | 1 | 2 | 0.571 | 0 | |
20 | 06-01-2024 | Cor Lub | 14 | 10 | 16 | 0.625 | 1 | 3 | 0.625 | 0 | |
21 | 19-12-2023 | Rien Ott | 16 | 13 | 14 | 0.928 | 1 | 5 | 0.928 | 0 | |
22 | 12-12-2023 | Cees Bol | 16 | 11 | 18 | 0.611 | 1 | 3 | 0.611 | 0 | |
23 | 12-12-2023 | Piet van Truijen | 16 | 10 | 19 | 0.526 | 1 | 2 | 0.526 | 0 | |
24 | 05-12-2023 | Cees Deckwitz | 16 | 16 | 13 | 1.230 | 3 | 5 | 1.230 | 0 | |
25 | 05-12-2023 | Aad Stam | 16 | 9 | 25 | 0.360 | 1 | 2 | 0.360 | 0 | |
26 | 21-11-2023 | Hans IJdel | 16 | 10 | 18 | 0.555 | 1 | 3 | 0.555 | 0 | |
27 | 21-11-2023 | Cor Lub | 16 | 14 | 23 | 0.608 | 1 | 4 | 0.608 | 0 | |
28 | 07-11-2023 | Jan van Borre | 16 | 6 | 5 | 1.200 | 1 | 3 | 1.200 | 0 | |
29 | 07-11-2023 | Bert Klaver | 16 | 12 | 22 | 0.545 | 1 | 2 | 0.545 | 0 | |
30 | 31-10-2023 | Jan Konijn | 16 | 12 | 23 | 0.521 | 1 | 3 | 0.521 | 0 | |
31 | 31-10-2023 | Ed Ootes | 16 | 16 | 19 | 0.842 | 3 | 3 | 0.842 | 0 | |
32 | 17-10-2023 | Cees Deckwitz | 16 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 4 | 0.800 | 0 | |
33 | 17-10-2023 | Cor Lub | 16 | 16 | 9 | 1.777 | 3 | 7 | 1.777 | 0 | |
34 | 10-10-2023 | Jan van Borre | 16 | 16 | 10 | 1.600 | 3 | 4 | 1.600 | 0 | |
35 | 10-10-2023 | Piet van Truijen | 16 | 8 | 14 | 0.571 | 1 | 2 | 0.571 | 0 | |
36 | 03-10-2023 | Rien Ott | 16 | 10 | 12 | 0.833 | 1 | 4 | 0.833 | 0 | |
37 | 03-10-2023 | Aad Stam | 16 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 3 | 0.800 | 0 | |
38 | 03-10-2023 | Hans IJdel | 16 | 7 | 12 | 0.583 | 1 | 3 | 0.583 | 0 | |
39 | 26-09-2023 | Ed Ootes | 16 | 7 | 13 | 0.538 | 1 | 4 | 0.538 | 0 | |
40 | 26-09-2023 | Cees Bol | 16 | 6 | 8 | 0.750 | 1 | 4 | 0.750 | 0 | |
41 | 12-09-2023 | Bert Klaver | 16 | 11 | 20 | 0.550 | 1 | 4 | 0.550 | 0 | |
42 | 12-09-2023 | Jan Konijn | 16 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 1 | 0.480 | 0 | |
42 | 632 | 496 | 672 | 0.738 | 78 | 8 | 1.777 | 0 | 1.85 |
Peter Boon
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag groep totaal 2023-2024
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |