Hans IJdel
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag groep totaal 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-03-2024 | Cor Lub | 18 | 17 | 22 | 0.772 | 1 | 5 | 0.772 | 0 | |
2 | 26-03-2024 | Cees Deckwitz | 18 | 18 | 12 | 1.500 | 3 | 4 | 1.500 | 0 | |
3 | 19-03-2024 | Bert Klaver | 18 | 18 | 7 | 2.571 | 3 | 7 | 2.571 | 0 | |
4 | 19-03-2024 | Peter Boon | 18 | 10 | 12 | 0.833 | 1 | 3 | 0.833 | 0 | |
5 | 19-03-2024 | Jan van Borne | 18 | 18 | 23 | 0.782 | 3 | 3 | 0.782 | 0 | |
6 | 05-03-2024 | Jan Konijn | 18 | 18 | 24 | 0.750 | 3 | 3 | 0.750 | 0 | |
7 | 05-03-2024 | Aad Stam | 18 | 18 | 17 | 1.058 | 3 | 4 | 1.058 | 0 | |
8 | 05-03-2024 | Ed Ootes | 18 | 18 | 13 | 1.384 | 3 | 7 | 1.384 | 0 | |
9 | 27-02-2024 | Piet van Truien | 18 | 8 | 12 | 0.666 | 1 | 4 | 0.666 | 0 | |
10 | 27-02-2024 | Rien Ott | 18 | 11 | 12 | 0.916 | 1 | 4 | 0.916 | 0 | |
11 | 27-02-2024 | Ed Ootes | 18 | 18 | 17 | 1.058 | 3 | 5 | 1.058 | 0 | |
12 | 13-02-2024 | Peter Boon | 18 | 14 | 15 | 0.933 | 1 | 4 | 0.933 | 0 | |
13 | 13-02-2024 | Aad Stam | 18 | 18 | 16 | 1.125 | 3 | 4 | 1.125 | 0 | |
14 | 30-01-2024 | Cees Deckwitz | 18 | 11 | 17 | 0.647 | 1 | 4 | 0.647 | 0 | |
15 | 30-01-2024 | Bert Klaver | 18 | 14 | 21 | 0.666 | 1 | 3 | 0.666 | 0 | |
16 | 23-01-2024 | Rien Ott | 18 | 15 | 16 | 0.937 | 1 | 4 | 0.937 | 0 | |
17 | 23-01-2024 | Cor Lub | 18 | 13 | 16 | 0.812 | 1 | 5 | 0.812 | 0 | |
18 | 06-01-2024 | Piet van Truien | 18 | 15 | 13 | 1.153 | 1 | 5 | 1.153 | 0 | |
19 | 06-01-2024 | Jan Konijn | 18 | 18 | 11 | 1.636 | 3 | 4 | 1.636 | 0 | |
20 | 06-01-2024 | Jan van Borne | 18 | 18 | 18 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | |
21 | 28-11-2023 | Cees Bol | 14 | 14 | 7 | 2.000 | 3 | 5 | 2.000 | 0 | |
22 | 28-11-2023 | Jan Konijn | 14 | 14 | 19 | 0.736 | 3 | 3 | 0.736 | 0 | |
23 | 21-11-2023 | Peter Boon | 14 | 14 | 18 | 0.777 | 3 | 3 | 0.777 | 0 | |
24 | 21-11-2023 | Rien Ott | 14 | 14 | 14 | 1.000 | 3 | 5 | 1.000 | 0 | |
25 | 07-11-2023 | Ed Ootes | 14 | 14 | 19 | 0.736 | 2 | 3 | 0.736 | 0 | |
26 | 07-11-2023 | Piet van Truijen | 14 | 5 | 17 | 0.294 | 1 | 2 | 0.294 | 0 | |
27 | 31-10-2023 | Cor Lub | 14 | 14 | 20 | 0.700 | 3 | 2 | 0.700 | 0 | |
28 | 31-10-2023 | Aad Stam | 14 | 14 | 11 | 1.272 | 3 | 3 | 1.272 | 0 | |
29 | 24-10-2023 | Cees Deckwitz | 14 | 14 | 16 | 0.875 | 3 | 5 | 0.875 | 0 | |
30 | 24-10-2023 | Cees Bol | 14 | 14 | 14 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | |
31 | 17-10-2023 | Jan van Borre | 14 | 14 | 10 | 1.400 | 3 | 7 | 1.400 | 0 | |
32 | 17-10-2023 | Bert Klaver | 14 | 14 | 7 | 2.000 | 3 | 5 | 2.000 | 0 | |
33 | 10-10-2023 | Cor Lub | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 1 | 2 | 0.400 | 0 | |
34 | 10-10-2023 | Rien Ott | 14 | 14 | 15 | 0.933 | 3 | 5 | 0.933 | 0 | |
35 | 03-10-2023 | Peter Boon | 14 | 14 | 12 | 1.166 | 3 | 4 | 1.166 | 0 | |
36 | 03-10-2023 | Jan Konijn | 14 | 14 | 14 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | |
37 | 26-09-2023 | Bert Klaver | 14 | 14 | 9 | 1.555 | 3 | 4 | 1.555 | 0 | |
38 | 26-09-2023 | Aad Stam | 14 | 14 | 19 | 0.736 | 3 | 3 | 0.736 | 0 | |
39 | 19-09-2023 | Cees Deckwitz | 14 | 14 | 10 | 1.400 | 3 | 6 | 1.400 | 0 | |
40 | 19-09-2023 | Jan van Borre | 14 | 14 | 9 | 1.555 | 3 | 6 | 1.555 | 0 | |
41 | 12-09-2023 | Ed Ootes | 14 | 14 | 14 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | |
42 | 12-09-2023 | Piet van Truijen | 14 | 14 | 6 | 2.333 | 3 | 8 | 2.333 | 0 | |
42 | 668 | 603 | 619 | 0.974 | 101 | 8 | 2.571 | 0 | 2.40 |
Hans IJdel
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag groep totaal 2023-2024
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |