Rien Ott
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag groep totaal 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-03-2024 | Ed Ootes | 12 | 12 | 12 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | |
2 | 19-03-2024 | Jan van Borne | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 3 | 5 | 0.800 | 0 | |
3 | 05-03-2024 | Aad Stam | 12 | 9 | 21 | 0.428 | 1 | 3 | 0.428 | 0 | |
4 | 05-03-2024 | Peter Boon | 12 | 7 | 23 | 0.304 | 1 | 1 | 0.304 | 0 | |
5 | 27-02-2024 | Hans IJdel | 12 | 12 | 12 | 1.000 | 3 | 5 | 1.000 | 0 | |
6 | 27-02-2024 | Cor Lub | 12 | 7 | 16 | 0.437 | 1 | 2 | 0.437 | 0 | |
7 | 20-02-2024 | Jan Konijn | 12 | 9 | 25 | 0.360 | 1 | 1 | 0.360 | 0 | |
8 | 20-02-2024 | Cees Deckwitz | 12 | 6 | 22 | 0.272 | 1 | 2 | 0.272 | 0 | |
9 | 13-02-2024 | Cees Deckwitz | 12 | 12 | 11 | 1.090 | 3 | 2 | 1.090 | 0 | |
10 | 13-02-2024 | Piet van Truien | 12 | 8 | 24 | 0.333 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | |
11 | 30-01-2024 | Peter Boon | 12 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 3 | 0.440 | 0 | |
12 | 30-01-2024 | Jan van Borne | 12 | 12 | 16 | 0.750 | 3 | 4 | 0.750 | 0 | |
13 | 23-01-2024 | Hans IJdel | 12 | 12 | 16 | 0.750 | 3 | 2 | 0.750 | 0 | |
14 | 23-01-2024 | Jan Konijn | 12 | 7 | 21 | 0.333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | |
15 | 16-01-2024 | Piet van Truien | 12 | 4 | 23 | 0.173 | 1 | 1 | 0.173 | 0 | |
16 | 16-01-2024 | Cor Lub | 12 | 11 | 12 | 0.916 | 1 | 3 | 0.916 | 0 | |
17 | 09-01-2024 | Bert Klaver | 12 | 10 | 23 | 0.434 | 1 | 3 | 0.434 | 0 | |
18 | 09-01-2024 | Aad Stam | 12 | 12 | 21 | 0.571 | 3 | 2 | 0.571 | 0 | |
19 | 06-01-2024 | Ed Ootes | 12 | 12 | 16 | 0.750 | 3 | 4 | 0.750 | 0 | |
20 | 06-01-2024 | Bert Klaver | 12 | 6 | 18 | 0.333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | |
21 | 19-12-2023 | Peter Boon | 12 | 12 | 14 | 0.857 | 3 | 3 | 0.857 | 0 | |
22 | 12-12-2023 | Jan Konijn | 12 | 6 | 19 | 0.315 | 1 | 2 | 0.315 | 0 | |
23 | 12-12-2023 | Jan van Borre | 12 | 5 | 18 | 0.277 | 1 | 2 | 0.277 | 0 | |
24 | 05-12-2023 | Ed Ootes | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 3 | 4 | 0.800 | 0 | |
25 | 05-12-2023 | Cees Deckwitz | 12 | 7 | 20 | 0.350 | 1 | 2 | 0.350 | 0 | |
26 | 28-11-2023 | Aad Stam | 12 | 3 | 9 | 0.333 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | |
27 | 28-11-2023 | Cees Bol | 12 | 5 | 16 | 0.312 | 1 | 2 | 0.312 | 0 | |
28 | 21-11-2023 | Bert Klaver | 12 | 10 | 18 | 0.555 | 1 | 5 | 0.555 | 0 | |
29 | 21-11-2023 | Hans IJdel | 12 | 8 | 14 | 0.571 | 1 | 3 | 0.571 | 0 | |
30 | 07-11-2023 | Cor Lub | 12 | 12 | 22 | 0.545 | 2 | 3 | 0.545 | 0 | |
31 | 07-11-2023 | Piet van Truijen | 12 | 11 | 20 | 0.550 | 1 | 3 | 0.550 | 0 | |
32 | 31-10-2023 | Jan van Borre | 12 | 8 | 15 | 0.533 | 1 | 1 | 0.533 | 0 | |
33 | 31-10-2023 | Cees Bol | 12 | 9 | 11 | 0.818 | 1 | 3 | 0.818 | 0 | |
34 | 24-10-2023 | Aad Stam | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 3 | 3 | 0.800 | 0 | |
35 | 24-10-2023 | Piet van Truijen | 12 | 11 | 21 | 0.523 | 1 | 3 | 0.523 | 0 | |
36 | 10-10-2023 | Ed Ootes | 12 | 10 | 19 | 0.526 | 1 | 2 | 0.526 | 0 | |
37 | 10-10-2023 | Hans IJdel | 12 | 4 | 15 | 0.266 | 1 | 2 | 0.266 | 0 | |
38 | 03-10-2023 | Peter Boon | 12 | 12 | 12 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | |
39 | 03-10-2023 | Bert Klaver | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 3 | 3 | 0.800 | 0 | |
40 | 03-10-2023 | Cor Lub | 12 | 9 | 22 | 0.409 | 1 | 3 | 0.409 | 0 | |
41 | 26-09-2023 | Cees Deckwitz | 12 | 12 | 24 | 0.500 | 3 | 2 | 0.500 | 0 | |
42 | 26-09-2023 | Jan Konijn | 12 | 8 | 21 | 0.380 | 1 | 3 | 0.380 | 0 | |
42 | 504 | 389 | 747 | 0.520 | 73 | 5 | 1.090 | 0 | 1.73 |
Rien Ott
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag groep totaal 2023-2024
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |