Hans IJdel
Persoonlijke resultaten Maandagavond groep totaal 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25-03-2024 | Loek Blom | 18 | 18 | 24 | 0.750 | 3 | 3 | 0.750 | 0 | |
2 | 18-03-2024 | Piet de Vries | 18 | 18 | 9 | 2.000 | 3 | 11 | 2.000 | 0 | |
3 | 18-03-2024 | Dirk Bakker | 18 | 18 | 25 | 0.720 | 2 | 6 | 0.720 | 0 | |
4 | 11-03-2024 | Cor Lub | 18 | 18 | 18 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | |
5 | 11-03-2024 | Oscar Dekker | 18 | 18 | 16 | 1.125 | 3 | 4 | 1.125 | 0 | |
6 | 04-03-2024 | Joop de Gier | 18 | 16 | 15 | 1.066 | 1 | 4 | 1.066 | 0 | |
7 | 04-03-2024 | Piet van Tuinen | 18 | 18 | 20 | 0.900 | 3 | 5 | 0.900 | 0 | |
8 | 26-02-2024 | Herman Vendel | 18 | 10 | 17 | 0.588 | 1 | 2 | 0.588 | 0 | |
9 | 26-02-2024 | Bert Klaver | 18 | 18 | 16 | 1.125 | 3 | 7 | 1.125 | 0 | |
10 | 26-02-2024 | Ed Ootes | 18 | 11 | 17 | 0.647 | 1 | 3 | 0.647 | 0 | |
11 | 19-02-2024 | Ed Ootes | 18 | 9 | 11 | 0.818 | 1 | 5 | 0.818 | 0 | |
12 | 19-02-2024 | Cor Lub | 18 | 8 | 15 | 0.533 | 1 | 3 | 0.533 | 0 | |
13 | 12-02-2024 | Loek Blom | 18 | 14 | 19 | 0.736 | 1 | 4 | 0.736 | 0 | |
14 | 12-02-2024 | Klaas Krul | 18 | 16 | 14 | 1.142 | 1 | 4 | 1.142 | 0 | |
15 | 12-02-2024 | Herman Vendel | 18 | 15 | 20 | 0.750 | 1 | 4 | 0.750 | 0 | |
16 | 29-01-2024 | Bert Klaver | 18 | 15 | 23 | 0.652 | 1 | 3 | 0.652 | 0 | |
17 | 29-01-2024 | Joop de Gier | 18 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 5 | 0.480 | 0 | |
18 | 22-01-2024 | Piet van Tuinen | 18 | 13 | 15 | 0.866 | 1 | 3 | 0.866 | 0 | |
19 | 22-01-2024 | Dirk Bakker | 18 | 18 | 19 | 0.947 | 3 | 6 | 0.947 | 0 | |
20 | 05-01-2024 | Klaas Krul | 18 | 8 | 13 | 0.615 | 1 | 2 | 0.615 | 0 | |
21 | 05-01-2024 | Oscar Dekker | 18 | 13 | 18 | 0.722 | 1 | 5 | 0.722 | 0 | |
22 | 05-01-2024 | Piet de Vries | 18 | 6 | 12 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
23 | 27-11-2023 | Oscar Dekker | 14 | 14 | 19 | 0.736 | 3 | 3 | 0.736 | 0 | |
24 | 27-11-2023 | Herman Vendel | 14 | 14 | 7 | 2.000 | 3 | 7 | 2.000 | 0 | |
25 | 20-11-2023 | Ed Ootes | 14 | 12 | 14 | 0.857 | 1 | 3 | 0.857 | 0 | |
26 | 20-11-2023 | Piet van Truijen | 14 | 14 | 10 | 1.400 | 3 | 4 | 1.400 | 0 | |
27 | 13-11-2023 | Piet de Vries | 14 | 14 | 24 | 0.583 | 3 | 3 | 0.583 | 0 | |
28 | 13-11-2023 | Loek Blom | 14 | 14 | 12 | 1.166 | 3 | 6 | 1.166 | 0 | |
29 | 06-11-2023 | Klaas Krul | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 1 | 2 | 0.360 | 0 | |
30 | 06-11-2023 | Cees Bol | 14 | 14 | 10 | 1.400 | 3 | 4 | 1.400 | 0 | |
31 | 30-10-2023 | Joop de Gier | 14 | 4 | 14 | 0.285 | 1 | 2 | 0.285 | 0 | |
32 | 30-10-2023 | Cor Lub | 14 | 13 | 13 | 1.000 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | |
33 | 23-10-2023 | Bert Klaver | 14 | 14 | 11 | 1.272 | 3 | 7 | 1.272 | 0 | |
34 | 23-10-2023 | Piet Dekker | 14 | 9 | 13 | 0.692 | 1 | 3 | 0.692 | 0 | |
35 | 16-10-2023 | Herman Vendel | 14 | 14 | 17 | 0.823 | 2 | 4 | 0.823 | 0 | |
36 | 16-10-2023 | Cees Bol | 14 | 14 | 7 | 2.000 | 3 | 5 | 2.000 | 0 | |
37 | 09-10-2023 | Joop de Gier | 14 | 14 | 17 | 0.823 | 3 | 3 | 0.823 | 0 | |
38 | 09-10-2023 | Ed Ootes | 14 | 14 | 24 | 0.583 | 3 | 2 | 0.583 | 0 | |
39 | 02-10-2023 | Cor Lub | 14 | 11 | 22 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
40 | 02-10-2023 | Piet van Truijen | 14 | 10 | 16 | 0.625 | 1 | 2 | 0.625 | 0 | |
41 | 25-09-2023 | Piet de Vries | 14 | 14 | 14 | 1.000 | 3 | 5 | 1.000 | 0 | |
42 | 25-09-2023 | Oscar Dekker | 14 | 14 | 11 | 1.272 | 3 | 3 | 1.272 | 0 | |
43 | 18-09-2023 | Loek Blom | 14 | 13 | 12 | 1.083 | 1 | 4 | 1.083 | 0 | |
44 | 18-09-2023 | Piet Dekker | 14 | 14 | 23 | 0.608 | 3 | 2 | 0.608 | 0 | |
45 | 11-09-2023 | Bert Klaver | 14 | 13 | 24 | 0.541 | 1 | 2 | 0.541 | 0 | |
46 | 11-09-2023 | Klaas Krul | 14 | 9 | 20 | 0.450 | 1 | 2 | 0.450 | 0 | |
46 | 732 | 609 | 760 | 0.801 | 90 | 11 | 2.000 | 0 | 1.95 |
Hans IJdel
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Maandagavond groep totaal 2023-2024
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |