Loek Blom
Persoonlijke resultaten Maandagavond groep totaal 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-08-2024 | Dirk Bakker | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 3 | 3 | 0.800 | 0 | |
2 | 25-03-2024 | Hans IJdel | 12 | 10 | 24 | 0.416 | 1 | 2 | 0.416 | 0 | |
3 | 25-03-2024 | Ed Ootes | 12 | 5 | 25 | 0.200 | 1 | 1 | 0.200 | 0 | |
4 | 18-03-2024 | Cor Lub | 12 | 12 | 19 | 0.631 | 3 | 3 | 0.631 | 0 | |
5 | 18-03-2024 | Herman Vendel | 12 | 3 | 25 | 0.120 | 1 | 2 | 0.120 | 0 | |
6 | 18-03-2024 | Bert Klaver | 12 | 12 | 17 | 0.705 | 3 | 4 | 0.705 | 0 | |
7 | 11-03-2024 | Joop de Gier | 12 | 3 | 21 | 0.142 | 1 | 2 | 0.142 | 0 | |
8 | 11-03-2024 | Oscar Dekker | 12 | 11 | 19 | 0.578 | 1 | 3 | 0.578 | 0 | |
9 | 04-03-2024 | Klaas Krul | 12 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 3 | 0.600 | 0 | |
10 | 04-03-2024 | Piet de Vries | 12 | 9 | 21 | 0.428 | 1 | 4 | 0.428 | 0 | |
11 | 26-02-2024 | Piet van Tuinen | 12 | 4 | 13 | 0.307 | 1 | 2 | 0.307 | 0 | |
12 | 26-02-2024 | Dirk Bakker | 12 | 12 | 13 | 0.923 | 3 | 3 | 0.923 | 0 | |
13 | 19-02-2024 | Ed Ootes | 12 | 9 | 14 | 0.642 | 1 | 4 | 0.642 | 0 | |
14 | 19-02-2024 | Cor Lub | 12 | 12 | 21 | 0.571 | 3 | 3 | 0.571 | 0 | |
15 | 12-02-2024 | Hans IJdel | 12 | 12 | 19 | 0.631 | 3 | 3 | 0.631 | 0 | |
16 | 12-02-2024 | Piet de Vries | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 2 | 3 | 0.800 | 0 | |
17 | 29-01-2024 | Piet van Tuinen | 12 | 12 | 17 | 0.705 | 3 | 3 | 0.705 | 0 | |
18 | 29-01-2024 | Klaas Krul | 12 | 12 | 18 | 0.666 | 3 | 3 | 0.666 | 0 | |
19 | 08-01-2024 | Joop de Gier | 12 | 8 | 18 | 0.444 | 1 | 2 | 0.444 | 0 | |
20 | 05-01-2024 | Herman Vendel | 12 | 5 | 22 | 0.227 | 1 | 2 | 0.227 | 0 | |
21 | 05-01-2024 | Oscar Dekker | 12 | 4 | 16 | 0.250 | 1 | 2 | 0.250 | 0 | |
22 | 05-01-2024 | Bert Klaver | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 3 | 3 | 0.800 | 0 | |
23 | 04-12-2023 | Ed Ootes | 12 | 12 | 21 | 0.571 | 3 | 3 | 0.571 | 0 | |
24 | 27-11-2023 | Joop de Gier | 12 | 12 | 16 | 0.750 | 3 | 2 | 0.750 | 0 | |
25 | 20-11-2023 | Bert Klaver | 12 | 7 | 17 | 0.411 | 1 | 3 | 0.411 | 0 | |
26 | 20-11-2023 | Piet de Vries | 12 | 9 | 15 | 0.600 | 1 | 3 | 0.600 | 0 | |
27 | 13-11-2023 | Cor Lub | 12 | 12 | 18 | 0.666 | 2 | 3 | 0.666 | 0 | |
28 | 13-11-2023 | Hans IJdel | 12 | 9 | 12 | 0.750 | 1 | 2 | 0.750 | 0 | |
29 | 06-11-2023 | Oscar Dekker | 12 | 12 | 7 | 1.714 | 3 | 4 | 1.714 | 0 | |
30 | 06-11-2023 | Herman Vendel | 12 | 12 | 16 | 0.750 | 3 | 2 | 0.750 | 0 | |
31 | 30-10-2023 | Piet van Truijen | 12 | 4 | 10 | 0.400 | 1 | 3 | 0.400 | 0 | |
32 | 30-10-2023 | Klaas Krul | 12 | 1 | 16 | 0.062 | 1 | 1 | 0.062 | 0 | |
33 | 23-10-2023 | Piet Dekker | 12 | 9 | 18 | 0.500 | 1 | 3 | 0.500 | 0 | |
34 | 23-10-2023 | Cees Bol | 12 | 12 | 16 | 0.750 | 3 | 2 | 0.750 | 0 | |
35 | 16-10-2023 | Piet van Truijen | 12 | 11 | 22 | 0.500 | 1 | 4 | 0.500 | 0 | |
36 | 16-10-2023 | Joop de Gier | 12 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 2 | 0.480 | 0 | |
37 | 09-10-2023 | Cor Lub | 12 | 11 | 14 | 0.785 | 1 | 3 | 0.785 | 0 | |
38 | 09-10-2023 | Klaas Krul | 12 | 9 | 19 | 0.473 | 1 | 2 | 0.473 | 0 | |
39 | 02-10-2023 | Ed Ootes | 12 | 12 | 17 | 0.705 | 3 | 4 | 0.705 | 0 | |
40 | 02-10-2023 | Piet de Vries | 12 | 12 | 17 | 0.705 | 3 | 4 | 0.705 | 0 | |
41 | 25-09-2023 | Herman Vendel | 12 | 8 | 23 | 0.347 | 1 | 2 | 0.347 | 0 | |
42 | 25-09-2023 | Cees Bol | 12 | 5 | 20 | 0.250 | 1 | 2 | 0.250 | 0 | |
43 | 18-09-2023 | Piet Dekker | 12 | 11 | 25 | 0.440 | 1 | 2 | 0.440 | 0 | |
44 | 18-09-2023 | Hans IJdel | 12 | 12 | 12 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | |
45 | 18-09-2023 | Bert Klaver | 12 | 7 | 19 | 0.368 | 1 | 2 | 0.368 | 0 | |
46 | 18-09-2023 | Oscar Dekker | 12 | 5 | 20 | 0.250 | 1 | 2 | 0.250 | 0 | |
46 | 552 | 429 | 822 | 0.521 | 86 | 4 | 1.714 | 0 | 1.86 |
Loek Blom
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Maandagavond groep totaal 2023-2024
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |