Oscar Dekker
Persoonlijke resultaten Maandagavond groep totaal 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-08-2024 | Joop de Gier | 20 | 20 | 6 | 3.333 | 3 | 6 | 3.333 | 0 | |
2 | 01-08-2024 | Piet de Vries | 20 | 20 | 18 | 1.111 | 3 | 4 | 1.111 | 0 | |
3 | 25-03-2024 | Cor Lub | 20 | 20 | 11 | 1.818 | 3 | 7 | 1.818 | 0 | |
4 | 18-03-2024 | Piet van Tuinen | 20 | 9 | 18 | 0.500 | 1 | 3 | 0.500 | 0 | |
5 | 18-03-2024 | Dirk Bakker | 20 | 20 | 20 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | |
6 | 11-03-2024 | Loek Blom | 20 | 20 | 19 | 1.052 | 3 | 4 | 1.052 | 0 | |
7 | 11-03-2024 | Hans IJdel | 20 | 17 | 16 | 1.062 | 1 | 9 | 1.062 | 0 | |
8 | 04-03-2024 | Ed Ootes | 20 | 6 | 14 | 0.428 | 1 | 2 | 0.428 | 0 | |
9 | 04-03-2024 | Bert Klaver | 20 | 14 | 16 | 0.875 | 1 | 3 | 0.875 | 0 | |
10 | 04-03-2024 | Piet de Vries | 20 | 15 | 25 | 0.600 | 1 | 4 | 0.600 | 0 | |
11 | 19-02-2024 | Joop de Gier | 20 | 16 | 20 | 0.800 | 1 | 2 | 0.800 | 0 | |
12 | 19-02-2024 | Herman Vendel | 20 | 20 | 18 | 1.111 | 3 | 3 | 1.111 | 0 | |
13 | 12-02-2024 | Klaas Krul | 20 | 17 | 13 | 1.307 | 1 | 8 | 1.307 | 0 | |
14 | 12-02-2024 | Dirk Bakker | 20 | 20 | 19 | 1.052 | 3 | 3 | 1.052 | 0 | |
15 | 29-01-2024 | Klaas Krul | 20 | 14 | 20 | 0.700 | 1 | 3 | 0.700 | 0 | |
16 | 29-01-2024 | Ed Ootes | 20 | 20 | 21 | 0.952 | 3 | 4 | 0.952 | 0 | |
17 | 22-01-2024 | Herman Vendel | 20 | 20 | 11 | 1.818 | 3 | 4 | 1.818 | 0 | |
18 | 22-01-2024 | Bert Klaver | 20 | 5 | 12 | 0.416 | 1 | 3 | 0.416 | 0 | |
19 | 15-01-2024 | Cor Lub | 20 | 20 | 8 | 2.500 | 3 | 6 | 2.500 | 0 | |
20 | 15-01-2024 | Piet van Tuinen | 20 | 20 | 18 | 1.111 | 3 | 6 | 1.111 | 0 | |
21 | 05-01-2024 | Loek Blom | 20 | 20 | 16 | 1.250 | 3 | 5 | 1.250 | 0 | |
22 | 05-01-2024 | Hans IJdel | 20 | 20 | 18 | 1.111 | 3 | 4 | 1.111 | 0 | |
23 | 27-11-2023 | Hans IJdel | 17 | 13 | 19 | 0.684 | 1 | 6 | 0.684 | 0 | |
24 | 27-11-2023 | Piet van Truijen | 17 | 17 | 13 | 1.307 | 3 | 3 | 1.307 | 0 | |
25 | 20-11-2023 | Ed Ootes | 17 | 11 | 21 | 0.523 | 1 | 2 | 0.523 | 0 | |
26 | 20-11-2023 | Joop de Gier | 17 | 15 | 25 | 0.600 | 1 | 3 | 0.600 | 0 | |
27 | 13-11-2023 | Bert Klaver | 17 | 12 | 16 | 0.750 | 1 | 4 | 0.750 | 0 | |
28 | 13-11-2023 | Cor Lub | 17 | 17 | 12 | 1.416 | 3 | 8 | 1.416 | 0 | |
29 | 06-11-2023 | Loek Blom | 17 | 8 | 7 | 1.142 | 1 | 5 | 1.142 | 0 | |
30 | 06-11-2023 | Klaas Krul | 17 | 17 | 18 | 0.944 | 3 | 6 | 0.944 | 0 | |
31 | 30-10-2023 | Piet Dekker | 17 | 17 | 23 | 0.739 | 3 | 4 | 0.739 | 0 | |
32 | 30-10-2023 | Herman Vendel | 17 | 15 | 17 | 0.882 | 1 | 3 | 0.882 | 0 | |
33 | 23-10-2023 | Cees Bol | 17 | 10 | 12 | 0.833 | 1 | 6 | 0.833 | 0 | |
34 | 23-10-2023 | Piet de Vries | 17 | 17 | 13 | 1.307 | 3 | 3 | 1.307 | 0 | |
35 | 16-10-2023 | Klaas Krul | 17 | 17 | 16 | 1.062 | 3 | 4 | 1.062 | 0 | |
36 | 16-10-2023 | Cor Lub | 17 | 17 | 21 | 0.809 | 3 | 5 | 0.809 | 0 | |
37 | 09-10-2023 | Herman Vendel | 17 | 11 | 17 | 0.647 | 1 | 3 | 0.647 | 0 | |
38 | 09-10-2023 | Piet de Vries | 17 | 17 | 12 | 1.416 | 3 | 6 | 1.416 | 0 | |
39 | 02-10-2023 | Piet van Truijen | 17 | 17 | 21 | 0.809 | 3 | 4 | 0.809 | 0 | |
40 | 02-10-2023 | Cees Bol | 17 | 17 | 16 | 1.062 | 3 | 5 | 1.062 | 0 | |
41 | 25-09-2023 | Piet Dekker | 17 | 17 | 19 | 0.894 | 3 | 5 | 0.894 | 0 | |
42 | 25-09-2023 | Hans IJdel | 17 | 2 | 11 | 0.181 | 1 | 2 | 0.181 | 0 | |
43 | 18-09-2023 | Bert Klaver | 17 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 3 | 0.560 | 0 | |
44 | 18-09-2023 | Loek Blom | 17 | 17 | 20 | 0.850 | 3 | 3 | 0.850 | 0 | |
45 | 11-09-2023 | Ed Ootes | 17 | 17 | 19 | 0.894 | 3 | 4 | 0.894 | 0 | |
46 | 11-09-2023 | Joop de Gier | 17 | 14 | 25 | 0.560 | 1 | 4 | 0.560 | 0 | |
46 | 848 | 719 | 775 | 0.927 | 100 | 9 | 3.333 | 0 | 2.17 |
Oscar Dekker
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Maandagavond groep totaal 2023-2024
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |