Piet de Vries
Persoonlijke resultaten Maandagavond groep totaal 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-08-2024 | Oscar Dekker | 48 | 33 | 18 | 1.833 | 1 | 7 | 1.833 | 0 | |
2 | 18-03-2024 | Cor Lub | 48 | 48 | 12 | 4.000 | 3 | 17 | 4.000 | 0 | |
3 | 18-03-2024 | Hans IJdel | 48 | 26 | 9 | 2.888 | 1 | 10 | 2.888 | 0 | |
4 | 11-03-2024 | Ed Ootes | 48 | 48 | 12 | 4.000 | 3 | 9 | 4.000 | 0 | |
5 | 11-03-2024 | Herman Vendel | 48 | 48 | 25 | 1.920 | 2 | 12 | 1.920 | 0 | |
6 | 04-03-2024 | Oscar Dekker | 48 | 48 | 25 | 1.920 | 3 | 7 | 1.920 | 0 | |
7 | 04-03-2024 | Loek Blom | 48 | 48 | 21 | 2.285 | 3 | 11 | 2.285 | 0 | |
8 | 26-02-2024 | Klaas Krul | 48 | 45 | 24 | 1.875 | 1 | 6 | 1.875 | 0 | |
9 | 26-02-2024 | Dirk Bakker | 48 | 46 | 25 | 1.840 | 3 | 11 | 1.840 | 0 | |
10 | 19-02-2024 | Piet van Tuinen | 48 | 48 | 22 | 2.181 | 3 | 9 | 2.181 | 0 | |
11 | 19-02-2024 | Bert Klaver | 48 | 48 | 11 | 4.363 | 3 | 14 | 4.363 | 0 | |
12 | 12-02-2024 | Dirk Bakker | 48 | 30 | 20 | 1.500 | 1 | 6 | 1.500 | 0 | |
13 | 12-02-2024 | Loek Blom | 48 | 48 | 15 | 3.200 | 2 | 18 | 3.200 | 0 | |
14 | 29-01-2024 | Herman Vendel | 48 | 48 | 9 | 5.333 | 3 | 12 | 5.333 | 0 | |
15 | 29-01-2024 | Joop de Gier | 48 | 48 | 17 | 2.823 | 3 | 12 | 2.823 | 0 | |
16 | 22-01-2024 | Klaas Krul | 48 | 48 | 9 | 5.333 | 2 | 14 | 5.333 | 0 | |
17 | 22-01-2024 | Cor Lub | 48 | 16 | 13 | 1.230 | 1 | 5 | 1.230 | 0 | |
18 | 15-01-2024 | Ed Ootes | 48 | 48 | 13 | 3.692 | 2 | 11 | 3.692 | 0 | |
19 | 15-01-2024 | Piet van Tuinen | 48 | 48 | 17 | 2.823 | 2 | 13 | 2.823 | 0 | |
20 | 08-01-2024 | Bert Klaver | 48 | 48 | 14 | 3.428 | 3 | 9 | 3.428 | 0 | |
21 | 05-01-2024 | Hans IJdel | 48 | 48 | 12 | 4.000 | 3 | 12 | 4.000 | 0 | |
22 | 05-01-2024 | Joop de Gier | 48 | 20 | 16 | 1.250 | 1 | 4 | 1.250 | 0 | |
23 | 27-11-2023 | Cor Lub | 48 | 48 | 17 | 2.823 | 3 | 9 | 2.823 | 0 | |
24 | 27-11-2023 | Piet Dekker | 48 | 48 | 19 | 2.526 | 3 | 7 | 2.526 | 0 | |
25 | 20-11-2023 | Klaas Krul | 48 | 48 | 18 | 2.666 | 3 | 13 | 2.666 | 0 | |
26 | 20-11-2023 | Loek Blom | 48 | 48 | 15 | 3.200 | 3 | 9 | 3.200 | 0 | |
27 | 13-11-2023 | Hans IJdel | 48 | 43 | 24 | 1.791 | 1 | 8 | 1.791 | 0 | |
28 | 13-11-2023 | Cees Bol | 48 | 37 | 17 | 2.176 | 1 | 6 | 2.176 | 0 | |
29 | 06-11-2023 | Bert Klaver | 48 | 41 | 23 | 1.782 | 1 | 8 | 1.782 | 0 | |
30 | 06-11-2023 | Piet van Truijen | 48 | 33 | 12 | 2.750 | 1 | 14 | 2.750 | 0 | |
31 | 30-10-2023 | Ed Ootes | 48 | 23 | 18 | 1.277 | 1 | 5 | 1.277 | 0 | |
32 | 30-10-2023 | Joop de Gier | 48 | 45 | 19 | 2.368 | 1 | 9 | 2.368 | 0 | |
33 | 23-10-2023 | Oscar Dekker | 48 | 38 | 13 | 2.923 | 1 | 11 | 2.923 | 0 | |
34 | 23-10-2023 | Herman Vendel | 48 | 48 | 20 | 2.400 | 3 | 17 | 2.400 | 0 | |
35 | 16-10-2023 | Piet Dekker | 48 | 48 | 15 | 3.200 | 3 | 10 | 3.200 | 0 | |
36 | 16-10-2023 | Piet van Truijen | 48 | 48 | 11 | 4.363 | 2 | 10 | 4.363 | 0 | |
37 | 09-10-2023 | Oscar Dekker | 48 | 14 | 12 | 1.166 | 1 | 5 | 1.166 | 0 | |
38 | 09-10-2023 | Cor Lub | 48 | 25 | 19 | 1.315 | 1 | 4 | 1.315 | 0 | |
39 | 02-10-2023 | Herman Vendel | 48 | 47 | 20 | 2.350 | 1 | 12 | 2.350 | 0 | |
40 | 02-10-2023 | Loek Blom | 48 | 10 | 17 | 0.588 | 1 | 4 | 0.588 | 0 | |
41 | 25-09-2023 | Hans IJdel | 48 | 21 | 14 | 1.500 | 1 | 8 | 1.500 | 0 | |
42 | 25-09-2023 | Bert Klaver | 48 | 48 | 13 | 3.692 | 3 | 13 | 3.692 | 0 | |
43 | 18-09-2023 | Cees Bol | 48 | 43 | 22 | 1.954 | 1 | 7 | 1.954 | 0 | |
44 | 18-09-2023 | Klaas Krul | 48 | 48 | 22 | 2.181 | 3 | 15 | 2.181 | 0 | |
45 | 11-09-2023 | Joop de Gier | 48 | 33 | 25 | 1.320 | 3 | 8 | 1.320 | 0 | |
46 | 11-09-2023 | Ed Ootes | 48 | 48 | 15 | 3.200 | 3 | 13 | 3.200 | 0 | |
46 | 2208 | 1869 | 779 | 2.399 | 94 | 18 | 5.333 | 0 | 2.04 |
Piet de Vries
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Maandagavond groep totaal 2023-2024
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |