Bert Klaver
Persoonlijke resultaten Maandagavond groep totaal 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-08-2024 | Herman Vendel | 23 | 11 | 9 | 1.222 | 1 | 3 | 1.222 | 0 | |
2 | 18-03-2024 | Loek Blom | 23 | 21 | 17 | 1.235 | 1 | 4 | 1.235 | 0 | |
3 | 18-03-2024 | Ed Ootes | 23 | 23 | 22 | 1.045 | 3 | 5 | 1.045 | 0 | |
4 | 11-03-2024 | Piet van Tuinen | 23 | 23 | 15 | 1.533 | 3 | 7 | 1.533 | 0 | |
5 | 11-03-2024 | Herman Vendel | 23 | 23 | 19 | 1.210 | 3 | 4 | 1.210 | 0 | |
6 | 04-03-2024 | Dirk Bakker | 23 | 23 | 19 | 1.210 | 2 | 5 | 1.210 | 0 | |
7 | 04-03-2024 | Oscar Dekker | 23 | 23 | 16 | 1.437 | 3 | 5 | 1.437 | 0 | |
8 | 26-02-2024 | Hans IJdel | 23 | 17 | 16 | 1.062 | 1 | 3 | 1.062 | 0 | |
9 | 26-02-2024 | Cor Lub | 23 | 23 | 13 | 1.769 | 3 | 7 | 1.769 | 0 | |
10 | 19-02-2024 | Piet de Vries | 23 | 16 | 11 | 1.454 | 1 | 4 | 1.454 | 0 | |
11 | 19-02-2024 | Klaas Krul | 23 | 23 | 9 | 2.555 | 3 | 6 | 2.555 | 0 | |
12 | 12-02-2024 | Joop de Gier | 23 | 23 | 10 | 2.300 | 3 | 4 | 2.300 | 0 | |
13 | 12-02-2024 | Dirk Bakker | 23 | 23 | 21 | 1.095 | 3 | 4 | 1.095 | 0 | |
14 | 29-01-2024 | Ed Ootes | 23 | 8 | 16 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
15 | 29-01-2024 | Hans IJdel | 23 | 23 | 23 | 1.000 | 3 | 5 | 1.000 | 0 | |
16 | 22-01-2024 | Oscar Dekker | 23 | 23 | 12 | 1.916 | 3 | 8 | 1.916 | 0 | |
17 | 22-01-2024 | Piet van Tuinen | 23 | 19 | 19 | 1.000 | 1 | 6 | 1.000 | 0 | |
18 | 15-01-2024 | Joop de Gier | 23 | 23 | 18 | 1.277 | 3 | 4 | 1.277 | 0 | |
19 | 15-01-2024 | Klaas Krul | 23 | 18 | 16 | 1.125 | 1 | 4 | 1.125 | 0 | |
20 | 08-01-2024 | Piet de Vries | 23 | 10 | 14 | 0.714 | 1 | 2 | 0.714 | 0 | |
21 | 05-01-2024 | Loek Blom | 23 | 11 | 15 | 0.733 | 1 | 3 | 0.733 | 0 | |
22 | 05-01-2024 | Cor Lub | 23 | 23 | 12 | 1.916 | 3 | 10 | 1.916 | 0 | |
23 | 27-11-2023 | Piet van Truijen | 24 | 24 | 17 | 1.411 | 3 | 5 | 1.411 | 0 | |
24 | 27-11-2023 | Cees Bol | 24 | 16 | 23 | 0.695 | 1 | 3 | 0.695 | 0 | |
25 | 20-11-2023 | Loek Blom | 24 | 24 | 17 | 1.411 | 3 | 5 | 1.411 | 0 | |
26 | 20-11-2023 | Cor Lub | 24 | 24 | 17 | 1.411 | 3 | 5 | 1.411 | 0 | |
27 | 13-11-2023 | Oscar Dekker | 24 | 24 | 16 | 1.500 | 3 | 8 | 1.500 | 0 | |
28 | 13-11-2023 | Joop de Gier | 24 | 24 | 20 | 1.200 | 3 | 4 | 1.200 | 0 | |
29 | 06-11-2023 | Piet de Vries | 24 | 24 | 23 | 1.043 | 3 | 8 | 1.043 | 0 | |
30 | 06-11-2023 | Ed Ootes | 24 | 16 | 20 | 0.800 | 1 | 4 | 0.800 | 0 | |
31 | 30-10-2023 | Herman Vendel | 24 | 24 | 20 | 1.200 | 3 | 7 | 1.200 | 0 | |
32 | 30-10-2023 | Piet Dekker | 24 | 10 | 20 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
33 | 23-10-2023 | Hans IJdel | 24 | 16 | 11 | 1.454 | 1 | 3 | 1.454 | 0 | |
34 | 23-10-2023 | Klaas Krul | 24 | 13 | 11 | 1.181 | 1 | 5 | 1.181 | 0 | |
35 | 16-10-2023 | Piet Dekker | 24 | 24 | 20 | 1.200 | 3 | 4 | 1.200 | 0 | |
36 | 16-10-2023 | Herman Vendel | 24 | 20 | 20 | 1.000 | 1 | 2 | 1.000 | 0 | |
37 | 09-10-2023 | Klaas Krul | 24 | 24 | 24 | 1.000 | 3 | 5 | 1.000 | 0 | |
38 | 09-10-2023 | Joop de Gier | 24 | 24 | 22 | 1.090 | 3 | 4 | 1.090 | 0 | |
39 | 02-10-2023 | Cees Bol | 24 | 21 | 15 | 1.400 | 1 | 7 | 1.400 | 0 | |
40 | 02-10-2023 | Cor Lub | 24 | 13 | 17 | 0.764 | 1 | 4 | 0.764 | 0 | |
41 | 25-09-2023 | Ed Ootes | 24 | 24 | 20 | 1.200 | 3 | 5 | 1.200 | 0 | |
42 | 25-09-2023 | Piet de Vries | 24 | 5 | 13 | 0.384 | 1 | 2 | 0.384 | 0 | |
43 | 18-09-2023 | Oscar Dekker | 24 | 14 | 25 | 0.560 | 1 | 4 | 0.560 | 0 | |
44 | 18-09-2023 | Loek Blom | 24 | 24 | 19 | 1.263 | 3 | 5 | 1.263 | 0 | |
45 | 11-09-2023 | Hans IJdel | 24 | 24 | 24 | 1.000 | 3 | 4 | 1.000 | 0 | |
46 | 11-09-2023 | Piet van Truijen | 24 | 11 | 23 | 0.478 | 1 | 4 | 0.478 | 0 | |
46 | 1082 | 897 | 799 | 1.122 | 97 | 10 | 2.555 | 0 | 2.10 |
Bert Klaver
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Maandagavond groep totaal 2023-2024
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |