Cees Deckwitz
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag 2e helft 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-03-2024 | Jan van Borne | 26 | 26 | 16 | 1.625 | 3 | 5 | 1.625 | 0 | |
2 | 26-03-2024 | Peter Boon | 26 | 26 | 13 | 2.000 | 3 | 8 | 2.000 | 0 | |
3 | 26-03-2024 | Hans IJdel | 26 | 6 | 12 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
4 | 19-03-2024 | Bert Klaver | 26 | 26 | 23 | 1.130 | 3 | 5 | 1.130 | 0 | |
5 | 19-03-2024 | Ed Ootes | 26 | 20 | 19 | 1.052 | 1 | 6 | 1.052 | 0 | |
6 | 19-03-2024 | Piet van Truien | 26 | 26 | 13 | 2.000 | 3 | 7 | 2.000 | 0 | |
7 | 27-02-2024 | Jan Konijn | 26 | 26 | 21 | 1.238 | 3 | 5 | 1.238 | 0 | |
8 | 27-02-2024 | Aad Stam | 26 | 26 | 18 | 1.444 | 2 | 3 | 1.444 | 0 | |
9 | 20-02-2024 | Cor Lub | 26 | 26 | 9 | 2.888 | 3 | 14 | 2.888 | 0 | |
10 | 20-02-2024 | Rien Ott | 26 | 26 | 22 | 1.181 | 3 | 4 | 1.181 | 0 | |
11 | 13-02-2024 | Aad Stam | 26 | 11 | 17 | 0.647 | 1 | 4 | 0.647 | 0 | |
12 | 13-02-2024 | Rien Ott | 26 | 23 | 11 | 2.090 | 1 | 11 | 2.090 | 0 | |
13 | 30-01-2024 | Hans IJdel | 26 | 26 | 17 | 1.529 | 3 | 7 | 1.529 | 0 | |
14 | 23-01-2024 | Peter Boon | 26 | 26 | 13 | 2.000 | 3 | 7 | 2.000 | 0 | |
15 | 23-01-2024 | Cor Lub | 26 | 3 | 12 | 0.250 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | |
16 | 16-01-2024 | Bert Klaver | 26 | 20 | 17 | 1.176 | 1 | 8 | 1.176 | 0 | |
17 | 16-01-2024 | Piet van Truien | 26 | 26 | 9 | 2.888 | 3 | 8 | 2.888 | 0 | |
18 | 09-01-2024 | Jan Konijn | 26 | 19 | 12 | 1.583 | 1 | 6 | 1.583 | 0 | |
19 | 09-01-2024 | Jan van Borne | 26 | 12 | 14 | 0.857 | 1 | 3 | 0.857 | 0 | |
20 | 30-01-2023 | Ed Ootes | 26 | 23 | 18 | 1.277 | 1 | 8 | 1.277 | 0 | |
20 | 520 | 423 | 306 | 1.382 | 41 | 14 | 2.888 | 0 | 2.05 |
Cees Deckwitz
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag 2e helft 2023-2024
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Aad Stam | 3e keer |
2 | Aad Stam | 4e keer |
3 | Bert Klaver | 3e keer |
4 | Bert Klaver | 4e keer |
5 | Cees Bol | 3e keer |
6 | Cees Bol | 4e keer |
7 | Cor Lub | 3e keer |
8 | Cor Lub | 4e keer |
9 | Ed Ootes | 3e keer |
10 | Ed Ootes | 4e keer |
11 | Hans IJdel | 3e keer |
12 | Hans IJdel | 4e keer |
13 | Jan Konijn | 3e keer |
14 | Jan Konijn | 4e keer |
15 | Jan van Borne | 3e keer |
16 | Jan van Borne | 4e keer |
17 | Peter Boon | 3e keer |
18 | Peter Boon | 4e keer |
19 | Piet van Truien | 3e keer |
20 | Piet van Truien | 4e keer |
21 | Rien Ott | 3e keer |
22 | Rien Ott | 4e keer |