Peter Boon
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag 2e helft 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-03-2024 | Cees Deckwitz | 14 | 8 | 13 | 0.615 | 1 | 3 | 0.615 | 0 | |
2 | 19-03-2024 | Aad Stam | 14 | 14 | 17 | 0.823 | 3 | 4 | 0.823 | 0 | |
3 | 19-03-2024 | Hans IJdel | 14 | 14 | 12 | 1.166 | 3 | 4 | 1.166 | 0 | |
4 | 05-03-2024 | Jan Konijn | 14 | 14 | 16 | 0.875 | 3 | 4 | 0.875 | 0 | |
5 | 05-03-2024 | Rien Ott | 14 | 14 | 23 | 0.608 | 3 | 3 | 0.608 | 0 | |
6 | 05-03-2024 | Piet van Truien | 14 | 9 | 13 | 0.692 | 1 | 3 | 0.692 | 0 | |
7 | 27-02-2024 | Bert Klaver | 14 | 9 | 14 | 0.642 | 1 | 2 | 0.642 | 0 | |
8 | 27-02-2024 | Jan van Borne | 14 | 14 | 11 | 1.272 | 3 | 8 | 1.272 | 0 | |
9 | 13-02-2024 | Hans IJdel | 14 | 14 | 15 | 0.933 | 3 | 4 | 0.933 | 0 | |
10 | 13-02-2024 | Cor Lub | 14 | 14 | 17 | 0.823 | 3 | 3 | 0.823 | 0 | |
11 | 30-01-2024 | Rien Ott | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 1 | 2 | 0.360 | 0 | |
12 | 30-01-2024 | Piet van Truien | 14 | 14 | 11 | 1.272 | 3 | 5 | 1.272 | 0 | |
13 | 23-01-2024 | Cees Deckwitz | 14 | 11 | 13 | 0.846 | 1 | 3 | 0.846 | 0 | |
14 | 23-01-2024 | Jan van Borne | 14 | 11 | 12 | 0.916 | 1 | 4 | 0.916 | 0 | |
15 | 16-01-2024 | Bert Klaver | 14 | 14 | 11 | 1.272 | 3 | 4 | 1.272 | 0 | |
16 | 16-01-2024 | Jan Konijn | 14 | 14 | 17 | 0.823 | 3 | 3 | 0.823 | 0 | |
17 | 09-01-2024 | Ed Ootes | 14 | 9 | 11 | 0.818 | 1 | 3 | 0.818 | 0 | |
18 | 09-01-2024 | Aad Stam | 14 | 14 | 22 | 0.636 | 3 | 3 | 0.636 | 0 | |
19 | 06-01-2024 | Ed Ootes | 14 | 12 | 21 | 0.571 | 1 | 2 | 0.571 | 0 | |
20 | 06-01-2024 | Cor Lub | 14 | 10 | 16 | 0.625 | 1 | 3 | 0.625 | 0 | |
20 | 280 | 242 | 310 | 0.780 | 42 | 8 | 1.272 | 0 | 2.10 |
Peter Boon
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag 2e helft 2023-2024
Terug
nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |