Bert Klaver
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag 2e helft 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-03-2024 | Ed Ootes | 23 | 23 | 14 | 1.642 | 2 | 4 | 1.642 | 0 | |
2 | 19-03-2024 | Hans IJdel | 23 | 12 | 7 | 1.714 | 1 | 4 | 1.714 | 0 | |
3 | 19-03-2024 | Cees Deckwitz | 23 | 22 | 23 | 0.956 | 1 | 6 | 0.956 | 0 | |
4 | 05-03-2024 | Cor Lub | 23 | 23 | 18 | 1.277 | 3 | 4 | 1.277 | 0 | |
5 | 27-02-2024 | Peter Boon | 23 | 23 | 14 | 1.642 | 3 | 6 | 1.642 | 0 | |
6 | 20-02-2024 | Piet van Truien | 23 | 9 | 14 | 0.642 | 1 | 3 | 0.642 | 0 | |
7 | 20-02-2024 | Jan van Borne | 23 | 23 | 13 | 1.769 | 3 | 4 | 1.769 | 0 | |
8 | 13-02-2024 | Cor Lub | 23 | 23 | 12 | 1.916 | 3 | 7 | 1.916 | 0 | |
9 | 13-02-2024 | Jan Konijn | 23 | 16 | 24 | 0.666 | 1 | 3 | 0.666 | 0 | |
10 | 30-01-2024 | Hans IJdel | 23 | 23 | 21 | 1.095 | 3 | 5 | 1.095 | 0 | |
11 | 30-01-2024 | Ed Ootes | 23 | 15 | 14 | 1.071 | 1 | 5 | 1.071 | 0 | |
12 | 23-01-2024 | Aad Stam | 23 | 23 | 18 | 1.277 | 3 | 4 | 1.277 | 0 | |
13 | 23-01-2024 | Jan Konijn | 23 | 15 | 16 | 0.937 | 1 | 5 | 0.937 | 0 | |
14 | 16-01-2024 | Jan van Borne | 23 | 23 | 18 | 1.277 | 3 | 4 | 1.277 | 0 | |
15 | 16-01-2024 | Cees Deckwitz | 23 | 23 | 17 | 1.352 | 3 | 5 | 1.352 | 0 | |
16 | 16-01-2024 | Peter Boon | 23 | 8 | 11 | 0.727 | 1 | 3 | 0.727 | 0 | |
17 | 09-01-2024 | Rien Ott | 23 | 23 | 23 | 1.000 | 3 | 5 | 1.000 | 0 | |
18 | 09-01-2024 | Piet van Truien | 23 | 23 | 11 | 2.090 | 3 | 9 | 2.090 | 0 | |
19 | 06-01-2024 | Aad Stam | 23 | 23 | 15 | 1.533 | 3 | 5 | 1.533 | 0 | |
20 | 06-01-2024 | Rien Ott | 23 | 23 | 18 | 1.277 | 3 | 5 | 1.277 | 0 | |
20 | 460 | 396 | 321 | 1.233 | 45 | 9 | 2.090 | 0 | 2.25 |
Bert Klaver
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag 2e helft 2023-2024
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Aad Stam | 3e keer |
2 | Aad Stam | 4e keer |
3 | Cees Bol | 3e keer |
4 | Cees Bol | 4e keer |
5 | Cees Deckwitz | 3e keer |
6 | Cees Deckwitz | 4e keer |
7 | Cor Lub | 3e keer |
8 | Cor Lub | 4e keer |
9 | Ed Ootes | 3e keer |
10 | Ed Ootes | 4e keer |
11 | Hans IJdel | 3e keer |
12 | Hans IJdel | 4e keer |
13 | Jan Konijn | 3e keer |
14 | Jan Konijn | 4e keer |
15 | Jan van Borne | 3e keer |
16 | Jan van Borne | 4e keer |
17 | Peter Boon | 3e keer |
18 | Peter Boon | 4e keer |
19 | Piet van Truien | 3e keer |
20 | Piet van Truien | 4e keer |
21 | Rien Ott | 3e keer |
22 | Rien Ott | 4e keer |