Karel Stam
Persoonlijke resultaten Donderdagavond 1e helft 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-12-2023 | Ben ten Cate | 16 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 3 | 0.800 | 0 | |
2 | 16-11-2023 | Hans Stam | 16 | 11 | 17 | 0.647 | 1 | 3 | 0.647 | 0 | |
3 | 16-11-2023 | Johan van Dam | 16 | 10 | 13 | 0.769 | 1 | 3 | 0.769 | 0 | |
4 | 09-11-2023 | Jan van Borre | 16 | 13 | 25 | 0.520 | 1 | 3 | 0.520 | 0 | |
5 | 09-11-2023 | Marcel Berkhout | 16 | 16 | 22 | 0.727 | 3 | 3 | 0.727 | 0 | |
6 | 02-11-2023 | Els Gelders | 16 | 16 | 17 | 0.941 | 2 | 7 | 0.941 | 0 | |
7 | 02-11-2023 | Nico Stam | 16 | 16 | 9 | 1.777 | 3 | 4 | 1.777 | 0 | |
8 | 26-10-2023 | Joeke van der Mey | 16 | 16 | 15 | 1.066 | 3 | 4 | 1.066 | 0 | |
9 | 26-10-2023 | Peter Boon | 16 | 16 | 13 | 1.230 | 3 | 5 | 1.230 | 0 | |
10 | 19-10-2023 | Joeke van der Mey | 16 | 16 | 13 | 1.230 | 3 | 6 | 1.230 | 0 | |
11 | 19-10-2023 | Hans Stam | 16 | 11 | 15 | 0.733 | 1 | 4 | 0.733 | 0 | |
12 | 19-10-2023 | Cees Deckwitz | 16 | 10 | 14 | 0.714 | 1 | 3 | 0.714 | 0 | |
13 | 05-10-2023 | Els Gelders | 16 | 16 | 17 | 0.941 | 3 | 4 | 0.941 | 0 | |
14 | 05-10-2023 | Nico Stam | 16 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 3 | 0.560 | 0 | |
15 | 28-09-2023 | Johan van Dam | 16 | 16 | 19 | 0.842 | 3 | 5 | 0.842 | 0 | |
16 | 28-09-2023 | Jan van Borre | 16 | 16 | 8 | 2.000 | 3 | 8 | 2.000 | 0 | |
17 | 21-09-2023 | Marcel Berkhout | 16 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 3 | 0.600 | 0 | |
18 | 21-09-2023 | Cees Deckwitz | 16 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 4 | 0.800 | 0 | |
19 | 14-09-2023 | Peter Boon | 16 | 16 | 11 | 1.454 | 3 | 5 | 1.454 | 0 | |
19 | 304 | 276 | 318 | 0.867 | 46 | 8 | 2.000 | 0 | 2.42 |
Karel Stam
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Donderdagavond 1e helft 2023-2024
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Ben ten Cate | 2e keer |
2 | Ben ten Cate | 3e keer |
3 | Ben ten Cate | 4e keer |
4 | Cees Deckwitz | 3e keer |
5 | Cees Deckwitz | 4e keer |
6 | Els Gelders | 3e keer |
7 | Els Gelders | 4e keer |
8 | Hans Stam | 3e keer |
9 | Hans Stam | 4e keer |
10 | Jan van Borre | 3e keer |
11 | Jan van Borre | 4e keer |
12 | Joeke van der Mey | 3e keer |
13 | Joeke van der Mey | 4e keer |
14 | Johan van Dam | 3e keer |
15 | Johan van Dam | 4e keer |
16 | Marcel Berkhout | 3e keer |
17 | Marcel Berkhout | 4e keer |
18 | Nico Stam | 3e keer |
19 | Nico Stam | 4e keer |
20 | Peter Boon | 3e keer |
21 | Peter Boon | 4e keer |