Hans IJdel
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag 1e helft 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-11-2023 | Cees Bol | 14 | 14 | 7 | 2.000 | 3 | 5 | 2.000 | 0 | |
2 | 28-11-2023 | Jan Konijn | 14 | 14 | 19 | 0.736 | 3 | 3 | 0.736 | 0 | |
3 | 21-11-2023 | Peter Boon | 14 | 14 | 18 | 0.777 | 3 | 3 | 0.777 | 0 | |
4 | 21-11-2023 | Rien Ott | 14 | 14 | 14 | 1.000 | 3 | 5 | 1.000 | 0 | |
5 | 07-11-2023 | Ed Ootes | 14 | 14 | 19 | 0.736 | 2 | 3 | 0.736 | 0 | |
6 | 07-11-2023 | Piet van Truijen | 14 | 5 | 17 | 0.294 | 1 | 2 | 0.294 | 0 | |
7 | 31-10-2023 | Cor Lub | 14 | 14 | 20 | 0.700 | 3 | 2 | 0.700 | 0 | |
8 | 31-10-2023 | Aad Stam | 14 | 14 | 11 | 1.272 | 3 | 3 | 1.272 | 0 | |
9 | 24-10-2023 | Cees Deckwitz | 14 | 14 | 16 | 0.875 | 3 | 5 | 0.875 | 0 | |
10 | 24-10-2023 | Cees Bol | 14 | 14 | 14 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | |
11 | 17-10-2023 | Bert Klaver | 14 | 14 | 7 | 2.000 | 3 | 5 | 2.000 | 0 | |
12 | 17-10-2023 | Jan van Borre | 14 | 14 | 10 | 1.400 | 3 | 7 | 1.400 | 0 | |
13 | 10-10-2023 | Cor Lub | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 1 | 2 | 0.400 | 0 | |
14 | 10-10-2023 | Rien Ott | 14 | 14 | 15 | 0.933 | 3 | 5 | 0.933 | 0 | |
15 | 03-10-2023 | Peter Boon | 14 | 14 | 12 | 1.166 | 3 | 4 | 1.166 | 0 | |
16 | 03-10-2023 | Jan Konijn | 14 | 14 | 14 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | |
17 | 26-09-2023 | Bert Klaver | 14 | 14 | 9 | 1.555 | 3 | 4 | 1.555 | 0 | |
18 | 26-09-2023 | Aad Stam | 14 | 14 | 19 | 0.736 | 3 | 3 | 0.736 | 0 | |
19 | 19-09-2023 | Cees Deckwitz | 14 | 14 | 10 | 1.400 | 3 | 6 | 1.400 | 0 | |
20 | 19-09-2023 | Jan van Borre | 14 | 14 | 9 | 1.555 | 3 | 6 | 1.555 | 0 | |
21 | 12-09-2023 | Ed Ootes | 14 | 14 | 14 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | |
22 | 12-09-2023 | Piet van Truijen | 14 | 14 | 6 | 2.333 | 3 | 8 | 2.333 | 0 | |
22 | 308 | 295 | 305 | 0.967 | 61 | 8 | 2.333 | 0 | 2.77 |
Hans IJdel
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag 1e helft 2023-2024
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Aad Stam | 3e keer |
2 | Aad Stam | 4e keer |
3 | Bert Klaver | 3e keer |
4 | Bert Klaver | 4e keer |
5 | Cees Bol | 3e keer |
6 | Cees Bol | 4e keer |
7 | Cees Deckwitz | 3e keer |
8 | Cees Deckwitz | 4e keer |
9 | Cor Lub | 3e keer |
10 | Cor Lub | 4e keer |
11 | Ed Ootes | 3e keer |
12 | Ed Ootes | 4e keer |
13 | Jan Konijn | 3e keer |
14 | Jan Konijn | 4e keer |
15 | Jan van Borre | 3e keer |
16 | Jan van Borre | 4e keer |
17 | Peter Boon | 3e keer |
18 | Peter Boon | 4e keer |
19 | Piet van Truijen | 3e keer |
20 | Piet van Truijen | 4e keer |
21 | Rien Ott | 3e keer |
22 | Rien Ott | 4e keer |