Westerman D.
Persoonlijke resultaten De Recreanten Bandstoten 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-05-2024 | Kamper E. | 12 | 6 | 24 | 0.250 | 5 | 3 | 0.250 | |
2 | 15-05-2024 | Wit G. | 12 | 10 | 21 | 0.476 | 9 | 5 | 0.476 | |
3 | 08-05-2024 | Zwartveld J. | 12 | 2 | 21 | 0.095 | 1 | 1 | 0.095 | |
4 | 01-05-2024 | Keizer B. | 12 | 11 | 29 | 0.379 | 9 | 2 | 0.379 | |
5 | 24-04-2024 | Smet S. | 12 | 8 | 19 | 0.421 | 7 | 2 | 0.421 | |
6 | 17-04-2024 | Peinder A.d. | 12 | 9 | 31 | 0.290 | 7 | 1 | 0.290 | |
7 | 10-04-2024 | Braaf H. | 12 | 4 | 20 | 0.200 | 3 | 2 | 0.200 | |
8 | 27-03-2024 | Sijs A. | 12 | 12 | 29 | 0.413 | 11 | 3 | 0.413 | |
9 | 20-03-2024 | Groot J. | 12 | 12 | 22 | 0.545 | 11 | 2 | 0.545 | |
10 | 10-01-2024 | Snoek J. | 12 | 4 | 14 | 0.285 | 3 | 1 | 0.285 | |
11 | 27-12-2023 | Zwartveld J. | 12 | 12 | 30 | 0.400 | 11 | 4 | 0.400 | |
12 | 06-12-2023 | Koppes M. | 12 | 10 | 24 | 0.416 | 9 | 2 | 0.416 | |
13 | 29-11-2023 | Koppes S. | 12 | 12 | 33 | 0.363 | 10 | 2 | 0.363 | |
14 | 22-11-2023 | Groot J. | 12 | 12 | 46 | 0.260 | 10 | 3 | 0.260 | |
15 | 18-10-2023 | Peinder A.d. | 12 | 12 | 18 | 0.666 | 11 | 3 | 0.666 | |
16 | 04-10-2023 | Braak N. | 12 | 12 | 20 | 0.600 | 11 | 3 | 0.600 | |
17 | 20-09-2023 | Ursem M. | 12 | 5 | 27 | 0.185 | 4 | 2 | 0.185 | |
18 | 13-09-2023 | Woudwijk H. | 12 | 8 | 17 | 0.470 | 7 | 2 | 0.470 | |
18 | 216 | 161 | 445 | 0.361 | 139 | 5 | 0.666 | 7.722 |
Westerman D.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden De Recreanten Bandstoten 2023-2024
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Bakker S. | 1e keer |
2 | Bakker S. | 2e keer |
3 | Berg W.v.d. | 1e keer |
4 | Berg W.v.d. | 2e keer |
5 | Braaf H. | 2e keer |
6 | Braak N. | 2e keer |
7 | Dinkla C. | 1e keer |
8 | Dinkla C. | 2e keer |
9 | Dirkzwager W. | 1e keer |
10 | Dirkzwager W. | 2e keer |
11 | Doesburg G.v. | 1e keer |
12 | Doesburg G.v. | 2e keer |
13 | Elzinga R. | 1e keer |
14 | Elzinga R. | 2e keer |
15 | Glim B. | 1e keer |
16 | Glim B. | 2e keer |
17 | Graaf J.d. | 1e keer |
18 | Graaf J.d. | 2e keer |
19 | Jongejan P. | 1e keer |
20 | Jongejan P. | 2e keer |
21 | Kamper E. | 2e keer |
22 | Keizer B. | 2e keer |
23 | Koppes M. | 2e keer |
24 | Koppes S. | 2e keer |
25 | Luijk H.v. | 1e keer |
26 | Luijk H.v. | 2e keer |
27 | Poelgeest M.v. | 1e keer |
28 | Poelgeest M.v. | 2e keer |
29 | Rijswijk D.v. | 1e keer |
30 | Rijswijk D.v. | 2e keer |
31 | Sijs A. | 2e keer |
32 | Smet S. | 2e keer |
33 | Smit C. | 1e keer |
34 | Smit C. | 2e keer |
35 | Snoek J. | 2e keer |
36 | Ursem M. | 2e keer |
37 | Wit G. | 2e keer |
38 | Wolf R.d. | 1e keer |
39 | Wolf R.d. | 2e keer |
40 | Woudwijk H. | 2e keer |
41 | Zon C.v.d. | 1e keer |
42 | Zon C.v.d. | 2e keer |