Ursem M.
Persoonlijke resultaten De Recreanten Bandstoten 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-05-2024 | Smit C. | 12 | 12 | 32 | 0.375 | 10 | 2 | 0.375 | |
2 | 15-05-2024 | Graaf J.d. | 12 | 12 | 18 | 0.666 | 11 | 3 | 0.666 | |
3 | 08-05-2024 | Rijswijk D.v. | 12 | 10 | 36 | 0.277 | 8 | 2 | 0.277 | |
4 | 01-05-2024 | Smet S. | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 11 | 4 | 0.800 | |
5 | 24-04-2024 | Woudwijk H. | 12 | 12 | 24 | 0.500 | 11 | 4 | 0.500 | |
6 | 17-04-2024 | Elzinga R. | 12 | 12 | 20 | 0.600 | 11 | 4 | 0.600 | |
7 | 10-04-2024 | Rijswijk D.v. | 12 | 8 | 22 | 0.363 | 6 | 2 | 0.363 | |
8 | 03-04-2024 | Dinkla C. | 12 | 8 | 23 | 0.347 | 6 | 2 | 0.347 | |
9 | 27-03-2024 | Glim B. | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 11 | 5 | 0.800 | |
10 | 20-03-2024 | Wit G. | 12 | 7 | 16 | 0.437 | 6 | 1 | 0.437 | |
11 | 13-03-2024 | Keizer B. | 12 | 11 | 26 | 0.423 | 9 | 2 | 0.423 | |
12 | 06-03-2024 | Peinder A.d. | 12 | 2 | 15 | 0.133 | 1 | 1 | 0.133 | |
13 | 28-02-2024 | Groot J. | 12 | 6 | 24 | 0.250 | 5 | 2 | 0.250 | |
14 | 21-02-2024 | Peinder A.d. | 12 | 11 | 29 | 0.379 | 9 | 2 | 0.379 | |
15 | 14-02-2024 | Koppes M. | 12 | 11 | 27 | 0.407 | 9 | 3 | 0.407 | |
16 | 07-02-2024 | Berg W.v.d. | 12 | 12 | 25 | 0.480 | 11 | 3 | 0.480 | |
17 | 31-01-2024 | Poelgeest M.v. | 12 | 12 | 18 | 0.666 | 11 | 3 | 0.666 | |
18 | 24-01-2024 | Luijk H.v. | 12 | 12 | 23 | 0.521 | 11 | 2 | 0.521 | |
19 | 17-01-2024 | Wit G. | 12 | 12 | 20 | 0.600 | 11 | 4 | 0.600 | |
20 | 10-01-2024 | Doesburg G.v. | 12 | 2 | 13 | 0.153 | 1 | 1 | 0.153 | |
21 | 03-01-2024 | Braaf H. | 12 | 6 | 19 | 0.315 | 5 | 2 | 0.315 | |
22 | 27-12-2023 | Wolf R.d. | 12 | 6 | 22 | 0.272 | 5 | 2 | 0.272 | |
23 | 20-12-2023 | Kamper E. | 12 | 8 | 16 | 0.500 | 7 | 2 | 0.500 | |
24 | 13-12-2023 | Zon C.v.d. | 12 | 12 | 18 | 0.666 | 11 | 4 | 0.666 | |
25 | 06-12-2023 | Woudwijk H. | 12 | 11 | 27 | 0.407 | 9 | 2 | 0.407 | |
26 | 29-11-2023 | Snoek J. | 12 | 12 | 22 | 0.545 | 11 | 2 | 0.545 | |
27 | 22-11-2023 | Dinkla C. | 12 | 4 | 13 | 0.307 | 3 | 2 | 0.307 | |
28 | 08-11-2023 | Snoek J. | 12 | 12 | 25 | 0.480 | 11 | 4 | 0.480 | |
29 | 01-11-2023 | Smit C. | 12 | 1 | 22 | 0.045 | 0 | 1 | 0 | |
30 | 25-10-2023 | Sijs A. | 12 | 8 | 30 | 0.266 | 6 | 2 | 0.266 | |
31 | 18-10-2023 | Zwartveld J. | 12 | 12 | 12 | 1.000 | 11 | 5 | 1.000 | |
32 | 11-10-2023 | Braak N. | 12 | 9 | 31 | 0.290 | 7 | 2 | 0.290 | |
33 | 27-09-2023 | Groot J. | 12 | 12 | 23 | 0.521 | 11 | 2 | 0.521 | |
34 | 20-09-2023 | Westerman D. | 12 | 12 | 27 | 0.444 | 11 | 2 | 0.444 | |
35 | 13-09-2023 | Jongejan P. | 12 | 8 | 16 | 0.500 | 7 | 2 | 0.500 | |
36 | 06-09-2023 | Smet S. | 12 | 11 | 21 | 0.523 | 10 | 4 | 0.523 | |
36 | 432 | 340 | 785 | 0.433 | 294 | 5 | 1.000 | 8.166 |
Ursem M.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden De Recreanten Bandstoten 2023-2024
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Bakker S. | 1e keer |
2 | Bakker S. | 2e keer |
3 | Bakker S. | 3e keer |
4 | Berg W.v.d. | 2e keer |
5 | Berg W.v.d. | 3e keer |
6 | Braaf H. | 2e keer |
7 | Braaf H. | 3e keer |
8 | Braak N. | 2e keer |
9 | Braak N. | 3e keer |
10 | Dinkla C. | 3e keer |
11 | Dirkzwager W. | 1e keer |
12 | Dirkzwager W. | 2e keer |
13 | Dirkzwager W. | 3e keer |
14 | Doesburg G.v. | 2e keer |
15 | Doesburg G.v. | 3e keer |
16 | Elzinga R. | 2e keer |
17 | Elzinga R. | 3e keer |
18 | Glim B. | 2e keer |
19 | Glim B. | 3e keer |
20 | Graaf J.d. | 2e keer |
21 | Graaf J.d. | 3e keer |
22 | Groot J. | 3e keer |
23 | Jongejan P. | 2e keer |
24 | Jongejan P. | 3e keer |
25 | Kamper E. | 2e keer |
26 | Kamper E. | 3e keer |
27 | Keizer B. | 2e keer |
28 | Keizer B. | 3e keer |
29 | Koppes M. | 2e keer |
30 | Koppes M. | 3e keer |
31 | Koppes S. | 1e keer |
32 | Koppes S. | 2e keer |
33 | Koppes S. | 3e keer |
34 | Luijk H.v. | 2e keer |
35 | Luijk H.v. | 3e keer |
36 | Peinder A.d. | 3e keer |
37 | Poelgeest M.v. | 2e keer |
38 | Poelgeest M.v. | 3e keer |
39 | Rijswijk D.v. | 3e keer |
40 | Sijs A. | 2e keer |
41 | Sijs A. | 3e keer |
42 | Smet S. | 3e keer |
43 | Smit C. | 3e keer |
44 | Snoek J. | 3e keer |
45 | Westerman D. | 2e keer |
46 | Westerman D. | 3e keer |
47 | Wit G. | 3e keer |
48 | Wolf R.d. | 2e keer |
49 | Wolf R.d. | 3e keer |
50 | Woudwijk H. | 3e keer |
51 | Zon C.v.d. | 2e keer |
52 | Zon C.v.d. | 3e keer |
53 | Zwartveld J. | 2e keer |
54 | Zwartveld J. | 3e keer |