Luijk H.v.
Persoonlijke resultaten De Recreanten Bandstoten 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-05-2024 | Braaf H. | 31 | 30 | 24 | 1.250 | 9 | 7 | 1.250 | |
2 | 15-05-2024 | Smit C. | 31 | 31 | 19 | 1.631 | 11 | 9 | 1.631 | |
3 | 08-05-2024 | Glim B. | 31 | 25 | 29 | 0.862 | 8 | 4 | 0.862 | |
4 | 01-05-2024 | Zon C.v.d. | 31 | 31 | 22 | 1.409 | 10 | 8 | 1.409 | |
5 | 24-04-2024 | Rijswijk D.v. | 31 | 31 | 34 | 0.911 | 10 | 5 | 0.911 | |
6 | 17-04-2024 | Groot J. | 31 | 31 | 17 | 1.823 | 11 | 5 | 1.823 | |
7 | 10-04-2024 | Woudwijk H. | 31 | 23 | 19 | 1.210 | 7 | 5 | 1.210 | |
8 | 03-04-2024 | Graaf J.d. | 31 | 31 | 17 | 1.823 | 11 | 14 | 1.823 | |
9 | 13-03-2024 | Poelgeest M.v. | 31 | 26 | 26 | 1.000 | 8 | 4 | 1.000 | |
10 | 28-02-2024 | Keizer B. | 31 | 16 | 25 | 0.640 | 5 | 3 | 0.640 | |
11 | 07-02-2024 | Kamper E. | 31 | 13 | 20 | 0.650 | 4 | 3 | 0.650 | |
12 | 24-01-2024 | Ursem M. | 31 | 10 | 23 | 0.434 | 3 | 2 | 0.434 | |
13 | 03-01-2024 | Bakker S. | 31 | 31 | 25 | 1.240 | 10 | 7 | 1.240 | |
14 | 27-12-2023 | Elzinga R. | 30 | 30 | 12 | 2.500 | 11 | 7 | 2.500 | |
15 | 29-11-2023 | Zwartveld J. | 30 | 30 | 16 | 1.875 | 11 | 7 | 1.875 | |
16 | 15-11-2023 | Wit G. | 30 | 21 | 13 | 1.615 | 8 | 6 | 1.615 | |
17 | 01-11-2023 | Wolf R.d. | 30 | 30 | 26 | 1.153 | 10 | 4 | 1.153 | |
18 | 18-10-2023 | Braaf H. | 30 | 25 | 17 | 1.470 | 9 | 6 | 1.470 | |
19 | 20-09-2023 | Doesburg G.v. | 30 | 14 | 21 | 0.666 | 4 | 3 | 0.666 | |
20 | 06-09-2023 | Zon C.v.d. | 30 | 25 | 16 | 1.562 | 9 | 7 | 1.562 | |
20 | 613 | 504 | 421 | 1.197 | 169 | 14 | 2.500 | 8.450 |
Luijk H.v.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden De Recreanten Bandstoten 2023-2024
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Bakker S. | 2e keer |
2 | Bakker S. | 3e keer |
3 | Berg W.v.d. | 1e keer |
4 | Berg W.v.d. | 2e keer |
5 | Berg W.v.d. | 3e keer |
6 | Braaf H. | 3e keer |
7 | Braak N. | 1e keer |
8 | Braak N. | 2e keer |
9 | Braak N. | 3e keer |
10 | Dinkla C. | 1e keer |
11 | Dinkla C. | 2e keer |
12 | Dinkla C. | 3e keer |
13 | Dirkzwager W. | 1e keer |
14 | Dirkzwager W. | 2e keer |
15 | Dirkzwager W. | 3e keer |
16 | Doesburg G.v. | 2e keer |
17 | Doesburg G.v. | 3e keer |
18 | Elzinga R. | 2e keer |
19 | Elzinga R. | 3e keer |
20 | Glim B. | 2e keer |
21 | Glim B. | 3e keer |
22 | Graaf J.d. | 2e keer |
23 | Graaf J.d. | 3e keer |
24 | Groot J. | 2e keer |
25 | Groot J. | 3e keer |
26 | Jongejan P. | 1e keer |
27 | Jongejan P. | 2e keer |
28 | Jongejan P. | 3e keer |
29 | Kamper E. | 2e keer |
30 | Kamper E. | 3e keer |
31 | Keizer B. | 2e keer |
32 | Keizer B. | 3e keer |
33 | Koppes M. | 1e keer |
34 | Koppes M. | 2e keer |
35 | Koppes M. | 3e keer |
36 | Koppes S. | 1e keer |
37 | Koppes S. | 2e keer |
38 | Koppes S. | 3e keer |
39 | Peinder A.d. | 1e keer |
40 | Peinder A.d. | 2e keer |
41 | Peinder A.d. | 3e keer |
42 | Poelgeest M.v. | 2e keer |
43 | Poelgeest M.v. | 3e keer |
44 | Rijswijk D.v. | 2e keer |
45 | Rijswijk D.v. | 3e keer |
46 | Sijs A. | 1e keer |
47 | Sijs A. | 2e keer |
48 | Sijs A. | 3e keer |
49 | Smet S. | 1e keer |
50 | Smet S. | 2e keer |
51 | Smet S. | 3e keer |
52 | Smit C. | 2e keer |
53 | Smit C. | 3e keer |
54 | Snoek J. | 1e keer |
55 | Snoek J. | 2e keer |
56 | Snoek J. | 3e keer |
57 | Ursem M. | 2e keer |
58 | Ursem M. | 3e keer |
59 | Westerman D. | 1e keer |
60 | Westerman D. | 2e keer |
61 | Westerman D. | 3e keer |
62 | Wit G. | 2e keer |
63 | Wit G. | 3e keer |
64 | Wolf R.d. | 2e keer |
65 | Wolf R.d. | 3e keer |
66 | Woudwijk H. | 2e keer |
67 | Woudwijk H. | 3e keer |
68 | Zon C.v.d. | 3e keer |
69 | Zwartveld J. | 2e keer |
70 | Zwartveld J. | 3e keer |