Glim B.
Persoonlijke resultaten De Recreanten Libre 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-05-2024 | Poelgeest M.v, | 56 | 56 | 12 | 4.666 | 11 | 13 | 4.666 | |
2 | 15-05-2024 | Wolf R.d. | 56 | 34 | 21 | 1.619 | 6 | 19 | 1.619 | |
3 | 08-05-2024 | Luijk H.v. | 56 | 37 | 19 | 1.947 | 6 | 6 | 1.947 | |
4 | 01-05-2024 | Sijs A. | 56 | 56 | 17 | 3.294 | 11 | 10 | 3.294 | |
5 | 24-04-2024 | Smit C. | 56 | 17 | 13 | 1.307 | 3 | 4 | 1.307 | |
6 | 17-04-2024 | Braaf H. | 56 | 10 | 9 | 1.111 | 1 | 2 | 1.111 | |
7 | 10-04-2024 | Kamper E. | 56 | 56 | 20 | 2.800 | 11 | 9 | 2.800 | |
8 | 03-04-2024 | Elzinga R. | 56 | 45 | 21 | 2.142 | 8 | 11 | 2.142 | |
9 | 27-03-2024 | Ursem M. | 56 | 50 | 32 | 1.562 | 8 | 8 | 1.562 | |
10 | 28-02-2024 | Zon.C.v.d. | 56 | 44 | 21 | 2.095 | 7 | 17 | 2.095 | |
11 | 21-02-2024 | Graaf J.d. | 56 | 51 | 18 | 2.833 | 10 | 11 | 2.833 | |
12 | 24-01-2024 | Peinder A d. | 56 | 44 | 18 | 2.444 | 7 | 8 | 2.444 | |
13 | 10-01-2024 | Koppes M. | 56 | 55 | 22 | 2.500 | 9 | 9 | 2.500 | |
14 | 10-01-2024 | Zwartveld J. | 56 | 44 | 28 | 1.571 | 7 | 8 | 1.571 | |
15 | 27-12-2023 | Groot J. | 56 | 30 | 13 | 2.307 | 5 | 9 | 2.307 | |
16 | 20-12-2023 | Wit G. | 56 | 56 | 14 | 4.000 | 11 | 18 | 4.000 | |
17 | 13-12-2023 | Doesburg G.v.d. | 56 | 43 | 15 | 2.866 | 8 | 8 | 2.866 | |
18 | 06-12-2023 | Berg W.v.d. | 56 | 38 | 14 | 2.714 | 7 | 20 | 2.714 | |
19 | 08-11-2023 | Smet S. | 56 | 48 | 27 | 1.777 | 8 | 8 | 1.777 | |
20 | 01-11-2023 | Zon.C.v.d. | 56 | 34 | 20 | 1.700 | 6 | 14 | 1.700 | |
21 | 25-10-2023 | Braaf H. | 56 | 10 | 12 | 0.833 | 1 | 3 | 0.833 | |
22 | 18-10-2023 | Keizer B. | 56 | 29 | 11 | 2.636 | 5 | 12 | 2.636 | |
23 | 27-09-2023 | Woudwijk H. | 56 | 51 | 23 | 2.217 | 9 | 9 | 2.217 | |
24 | 06-09-2023 | Wit G. | 56 | 56 | 15 | 3.733 | 11 | 19 | 3.733 | |
24 | 1344 | 994 | 435 | 2.285 | 176 | 20 | 4.666 | 7.333 |
Glim B.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden De Recreanten Libre 2023-2024
Terug
nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |