Grotenhuis, Marcel
Persoonlijke resultaten Biljartclub Maaszicht, Senioren KBO Grave 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-04-2024 | Aardema, Jan | 28 | 43 | 25 | 1.720 | 15 | 12 | 1.720 | |
2 | 12-04-2024 | Louwers, Ger | 28 | 30 | 25 | 1.200 | 10 | 6 | 1.200 | |
3 | 05-04-2024 | Junier, Joop | 28 | 39 | 25 | 1.560 | 13 | 8 | 1.560 | |
4 | 22-03-2024 | den Doop, Toon | 28 | 46 | 25 | 1.840 | 16 | 10 | 1.840 | |
5 | 15-03-2024 | Toonen, Herman | 28 | 27 | 25 | 1.080 | 9 | 6 | 1.080 | |
6 | 08-03-2024 | Rossen, Joke | 28 | 27 | 25 | 1.080 | 9 | 9 | 1.080 | |
7 | 01-03-2024 | Lefeu, Louis | 28 | 32 | 25 | 1.280 | 11 | 6 | 1.280 | |
8 | 23-02-2024 | Habets, Paul | 28 | 23 | 25 | 0.920 | 8 | 4 | 0.920 | |
9 | 16-02-2024 | van der Werf, Anton | 28 | 34 | 25 | 1.360 | 12 | 3 | 1.360 | |
10 | 02-02-2024 | Heinemans, Henk | 28 | 14 | 25 | 0.560 | 5 | 2 | 0.560 | |
11 | 26-01-2024 | Siebers, Harrie | 28 | 32 | 25 | 1.280 | 11 | 5 | 1.280 | |
12 | 19-01-2024 | Roelofs, Toon | 28 | 29 | 25 | 1.160 | 10 | 7 | 1.160 | |
13 | 15-12-2023 | Aardema, Jan | 28 | 10 | 25 | 0.400 | 3 | 3 | 0.400 | |
14 | 08-12-2023 | Michels, Mari | 28 | 13 | 25 | 0.520 | 4 | 3 | 0.520 | |
15 | 01-12-2023 | Louwers, Ger | 28 | 24 | 25 | 0.960 | 8 | 6 | 0.960 | |
16 | 24-11-2023 | Junier, Joop | 28 | 21 | 25 | 0.840 | 7 | 3 | 0.840 | |
17 | 17-11-2023 | den Doop, Toon | 28 | 29 | 25 | 1.160 | 10 | 4 | 1.160 | |
18 | 10-11-2023 | Toonen, Herman | 28 | 45 | 25 | 1.800 | 16 | 8 | 1.800 | |
19 | 03-11-2023 | Rossen, Joke | 28 | 20 | 25 | 0.800 | 7 | 2 | 0.800 | |
20 | 27-10-2023 | Lefeu, Louis | 28 | 16 | 25 | 0.640 | 5 | 3 | 0.640 | |
21 | 13-10-2023 | Habets, Paul | 28 | 36 | 25 | 1.440 | 12 | 7 | 1.440 | |
22 | 06-10-2023 | van der Werf, Anton | 28 | 23 | 25 | 0.920 | 8 | 3 | 0.920 | |
23 | 29-09-2023 | Heinemans, Henk | 28 | 25 | 25 | 1.000 | 8 | 6 | 1.000 | |
24 | 22-09-2023 | Siebers, Harrie | 28 | 41 | 25 | 1.640 | 14 | 8 | 1.640 | |
25 | 15-09-2023 | Roelofs, Toon | 28 | 36 | 25 | 1.440 | 12 | 5 | 1.440 | |
26 | 01-01-1970 | Michels, Mari | 28 | 29 | 25 | 1.160 | 10 | 8 | 1.160 | |
26 | 728 | 744 | 650 | 1.144 | 253 | 12 | 1.840 | 9. |
Grotenhuis, Marcel
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Biljartclub Maaszicht, Senioren KBO Grave 2023-2024
Terug
nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |