Reserve
Persoonlijke resultaten Domi 2023 - 2024 1e ronde
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-12-2023 | Harry Stolwijk | 16 | 16 | 11 | 1.454 | 12 | 0 | 1.454 | 0 | |
2 | 21-12-2023 | Theo Valentijn | 16 | 16 | 14 | 1.142 | 12 | 0 | 1.142 | 0 | |
3 | 14-12-2023 | Herman Sassen | 16 | 16 | 15 | 1.066 | 12 | 0 | 1.066 | 0 | |
4 | 14-12-2023 | Joop Zeh | 16 | 14 | 20 | 0.700 | 8 | 0 | 0.700 | 0 | |
5 | 07-12-2023 | Nico van Soeren | 16 | 13 | 18 | 0.722 | 8 | 0 | 0.722 | 0 | |
6 | 07-12-2023 | Herman Sloothaak | 16 | 9 | 19 | 0.473 | 5 | 0 | 0.473 | 0 | |
7 | 30-11-2023 | Adri Rijnbeek | 16 | 10 | 17 | 0.588 | 6 | 0 | 0.588 | 0 | |
8 | 23-11-2023 | Jos Vermeij | 16 | 9 | 20 | 0.450 | 5 | 0 | 0.450 | 0 | |
9 | 23-11-2023 | Jan van Veen | 16 | 16 | 13 | 1.230 | 12 | 0 | 1.230 | 0 | |
10 | 16-11-2023 | Ger Versteeg | 16 | 16 | 18 | 0.888 | 12 | 0 | 0.888 | 0 | |
11 | 16-11-2023 | Frans Versteeg | 16 | 16 | 10 | 1.600 | 11 | 0 | 1.600 | 0 | |
12 | 09-11-2023 | Piet Voorn | 16 | 6 | 13 | 0.461 | 3 | 0 | 0.461 | 0 | |
13 | 09-11-2023 | Nico de Boer | 16 | 14 | 20 | 0.700 | 8 | 0 | 0.700 | 0 | |
14 | 02-11-2023 | Hans Brozius | 20 | 20 | 17 | 1.176 | 12 | 0 | 1.176 | 0 | |
15 | 02-11-2023 | Rob ten Brink | 20 | 13 | 25 | 0.520 | 6 | 0 | 0.520 | 0 | |
16 | 26-10-2023 | Jo Duivenvoorde van | 20 | 12 | 25 | 0.480 | 6 | 0 | 0.480 | 0 | |
17 | 26-10-2023 | Cees Hemmer | 20 | 20 | 9 | 2.222 | 12 | 0 | 2.222 | 0 | |
18 | 19-10-2023 | Joop Lauwers | 20 | 20 | 19 | 1.052 | 12 | 0 | 1.052 | 0 | |
19 | 19-10-2023 | Dick van der Linden | 20 | 3 | 12 | 0.250 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | |
20 | 12-10-2023 | Johan Loman | 20 | 20 | 20 | 1.000 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | |
21 | 12-10-2023 | Henny Maas | 20 | 6 | 25 | 0.240 | 3 | 0 | 0.240 | 0 | |
22 | 05-10-2023 | Betty van der Mars | 20 | 18 | 19 | 0.947 | 9 | 0 | 0.947 | 0 | |
23 | 05-10-2023 | Frans Rekelhof | 20 | 20 | 9 | 2.222 | 12 | 0 | 2.222 | 0 | |
23 | 408 | 323 | 388 | 0.832 | 199 | 0 | 2.222 | 0 | 8.65 |
Reserve
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Domi 2023 - 2024 1e ronde
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |