Frans Hakkaart
Persoonlijke resultaten Clubcompetitie BV de Herberg 2023/2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25-06-2024 | Jos Bos | 34 | 34 | 36 | 0.944 | 12 | 4 | 0.944 | |
2 | 25-06-2024 | Andre Buteijn | 34 | 28 | 28 | 1.000 | 8 | 4 | 1.000 | |
3 | 25-06-2024 | Adwin Eversdijk | 34 | 34 | 27 | 1.259 | 12 | 6 | 1.259 | |
4 | 25-06-2024 | Jos Bos | 34 | 34 | 31 | 1.096 | 11 | 4 | 1.096 | |
5 | 04-06-2024 | Andre Buteijn | 34 | 20 | 21 | 0.952 | 5 | 4 | 0.952 | |
6 | 28-05-2024 | Jos Bos | 34 | 29 | 35 | 0.828 | 8 | 4 | 0.828 | |
7 | 28-05-2024 | Rinus Zuidweg | 34 | 15 | 18 | 0.833 | 4 | 3 | 0.833 | |
8 | 28-05-2024 | Andre Buteijn | 34 | 23 | 24 | 0.958 | 6 | 10 | 0.958 | |
9 | 28-05-2024 | Ko Anthonisse | 34 | 18 | 18 | 1.000 | 5 | 4 | 1.000 | |
10 | 14-05-2024 | Adwin Eversdijk | 34 | 19 | 22 | 0.863 | 5 | 3 | 0.863 | |
11 | 14-05-2024 | Wim van Leeuwen | 34 | 24 | 16 | 1.500 | 7 | 5 | 1.500 | |
12 | 07-05-2024 | Wim van Leeuwen | 34 | 21 | 22 | 0.954 | 6 | 5 | 0.954 | |
13 | 07-05-2024 | Bertus de Kraker | 34 | 34 | 26 | 1.307 | 12 | 5 | 1.307 | |
14 | 30-04-2024 | Andre Buteijn | 34 | 34 | 31 | 1.096 | 12 | 6 | 1.096 | |
15 | 30-04-2024 | Ed Zuidweg | 34 | 24 | 23 | 1.043 | 7 | 5 | 1.043 | |
16 | 30-04-2024 | Jos Bos | 34 | 34 | 22 | 1.545 | 12 | 9 | 1.545 | |
17 | 23-04-2024 | Ed Zuidweg | 34 | 21 | 23 | 0.913 | 6 | 4 | 0.913 | |
18 | 16-04-2024 | Wim van Leeuwen | 34 | 34 | 22 | 1.545 | 12 | 7 | 1.545 | |
19 | 16-04-2024 | Andre Buteijn | 34 | 34 | 22 | 1.545 | 12 | 8 | 1.545 | |
20 | 16-04-2024 | Wim Schneider | 34 | 33 | 26 | 1.269 | 9 | 6 | 1.269 | |
21 | 26-03-2024 | Jos Bos | 34 | 25 | 26 | 0.961 | 7 | 5 | 0.961 | |
22 | 26-03-2024 | Bertus de Kraker | 34 | 34 | 29 | 1.172 | 11 | 4 | 1.172 | |
23 | 19-03-2024 | Bertus de Kraker | 34 | 19 | 35 | 0.542 | 5 | 6 | 0.542 | |
24 | 19-03-2024 | Andre Buteijn | 34 | 24 | 21 | 1.142 | 7 | 4 | 1.142 | |
25 | 12-03-2024 | Wim van Leeuwen | 34 | 12 | 18 | 0.666 | 3 | 2 | 0.666 | |
26 | 12-03-2024 | Andre Buteijn | 34 | 34 | 21 | 1.619 | 12 | 6 | 1.619 | |
27 | 05-03-2024 | Bertus de Kraker | 34 | 34 | 35 | 0.971 | 12 | 5 | 0.971 | |
28 | 05-03-2024 | Carolien Eversdijk | 34 | 34 | 25 | 1.360 | 12 | 7 | 1.360 | |
29 | 27-02-2024 | Kees Geuze | 34 | 28 | 23 | 1.217 | 8 | 3 | 1.217 | |
30 | 27-02-2024 | Wim Schneider | 34 | 34 | 15 | 2.266 | 12 | 7 | 2.266 | |
31 | 20-02-2024 | Wim van Leeuwen | 34 | 18 | 19 | 0.947 | 5 | 4 | 0.947 | |
32 | 20-02-2024 | Andre Buteijn | 34 | 34 | 31 | 1.096 | 12 | 4 | 1.096 | |
33 | 23-01-2024 | Andre Buteijn | 34 | 23 | 37 | 0.621 | 6 | 5 | 0.621 | |
34 | 23-01-2024 | Wim van Leeuwen | 34 | 31 | 30 | 1.033 | 9 | 6 | 1.033 | |
35 | 16-01-2024 | Ko Anthonisse | 34 | 15 | 12 | 1.250 | 4 | 4 | 1.250 | |
36 | 16-01-2024 | Bertus de Kraker | 34 | 31 | 37 | 0.837 | 9 | 6 | 0.837 | |
37 | 09-01-2024 | Andre Buteijn | 34 | 22 | 16 | 1.375 | 6 | 8 | 1.375 | |
38 | 09-01-2024 | Bertus de Kraker | 34 | 30 | 33 | 0.909 | 8 | 6 | 0.909 | |
39 | 09-01-2024 | Kees Geuze | 34 | 14 | 22 | 0.636 | 4 | 4 | 0.636 | |
40 | 02-01-2024 | Jos Bos | 34 | 27 | 23 | 1.173 | 7 | 5 | 1.173 | |
41 | 02-01-2024 | Wim van Leeuwen | 34 | 34 | 20 | 1.700 | 12 | 6 | 1.700 | |
42 | 19-12-2023 | Carolien Eversdijk | 34 | 19 | 26 | 0.730 | 5 | 3 | 0.730 | |
43 | 19-12-2023 | Wim van Leeuwen | 34 | 23 | 21 | 1.095 | 6 | 5 | 1.095 | |
44 | 19-12-2023 | Jos Bos | 34 | 34 | 26 | 1.307 | 12 | 6 | 1.307 | |
45 | 12-12-2023 | Wim Schneider | 34 | 23 | 16 | 1.437 | 6 | 5 | 1.437 | |
46 | 12-12-2023 | Bertus de Kraker | 34 | 34 | 25 | 1.360 | 12 | 4 | 1.360 | |
46 | 1564 | 1237 | 1135 | 1.089 | 383 | 10 | 2.266 | 8. |
Frans Hakkaart
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Clubcompetitie BV de Herberg 2023/2024
Terug