Be Groen
Persoonlijke resultaten Onderlinge competitie - 23/24
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-04-2024 | Ulbe Koopman | 22 | 17 | 25 | 0.680 | 7 | 4 | 0.680 | |
2 | 22-04-2024 | Jan Brommer | 22 | 14 | 19 | 0.736 | 6 | 3 | 0.736 | |
3 | 22-04-2024 | Arnold Vuist | 22 | 18 | 25 | 0.720 | 8 | 2 | 0.720 | |
4 | 15-04-2024 | Marcel Meester | 22 | 22 | 23 | 0.956 | 11 | 9 | 0.956 | |
5 | 15-04-2024 | Koos Winters | 22 | 22 | 16 | 1.375 | 12 | 4 | 1.375 | |
6 | 03-04-2024 | Jacob de Wolff | 22 | 19 | 22 | 0.863 | 8 | 3 | 0.863 | |
7 | 03-04-2024 | Trijntje Mosterman | 22 | 22 | 21 | 1.047 | 12 | 4 | 1.047 | |
8 | 27-03-2024 | Mariet Scholte | 22 | 14 | 25 | 0.560 | 6 | 4 | 0.560 | |
9 | 25-03-2024 | Jan Brouwer | 22 | 20 | 25 | 0.800 | 9 | 4 | 0.800 | |
10 | 25-03-2024 | Jan Rozendal | 22 | 22 | 11 | 2.000 | 12 | 7 | 2.000 | |
11 | 11-03-2024 | Tonnie Mosterman | 22 | 19 | 23 | 0.826 | 8 | 4 | 0.826 | |
12 | 04-03-2024 | Bert Groen | 22 | 14 | 25 | 0.560 | 6 | 3 | 0.560 | |
13 | 04-03-2024 | Jurrie Bos | 22 | 22 | 16 | 1.375 | 12 | 6 | 1.375 | |
14 | 26-02-2024 | Jannie Rozendal | 22 | 19 | 25 | 0.760 | 8 | 5 | 0.760 | |
15 | 12-02-2024 | Ben Terlien | 22 | 14 | 25 | 0.560 | 6 | 2 | 0.560 | |
16 | 12-02-2024 | Bennie Molenboer | 22 | 13 | 19 | 0.684 | 5 | 4 | 0.684 | |
17 | 05-02-2024 | Gerrit Pit | 22 | 22 | 19 | 1.157 | 12 | 6 | 1.157 | |
18 | 29-01-2024 | Anna Marie Gerritsen | 22 | 14 | 25 | 0.560 | 6 | 5 | 0.560 | |
19 | 22-01-2024 | Arnold Vuist | 22 | 22 | 25 | 0.880 | 12 | 8 | 0.880 | |
20 | 15-01-2024 | Ben Terlien | 22 | 20 | 25 | 0.800 | 9 | 3 | 0.800 | |
21 | 08-01-2024 | Jan Brouwer | 22 | 22 | 19 | 1.157 | 11 | 7 | 1.157 | |
22 | 18-12-2023 | Bennie Molenboer | 22 | 22 | 22 | 1.000 | 12 | 5 | 1.000 | |
23 | 18-12-2023 | Jan Brommer | 22 | 22 | 15 | 1.466 | 12 | 4 | 1.466 | |
24 | 11-12-2023 | Gerrit Pit | 22 | 10 | 21 | 0.476 | 4 | 2 | 0.476 | |
25 | 11-12-2023 | Jurrie Bos | 22 | 22 | 22 | 1.000 | 12 | 4 | 1.000 | |
26 | 04-12-2023 | Mariet Scholte | 22 | 20 | 25 | 0.800 | 9 | 5 | 0.800 | |
27 | 27-11-2023 | Anna Marie Gerritsen | 22 | 17 | 23 | 0.739 | 7 | 3 | 0.739 | |
28 | 20-11-2023 | Koos Winters | 22 | 22 | 13 | 1.692 | 12 | 8 | 1.692 | |
29 | 13-11-2023 | Jannie Rozendal | 22 | 8 | 25 | 0.320 | 3 | 2 | 0.320 | |
30 | 06-11-2023 | Antje Muis | 22 | 14 | 25 | 0.560 | 6 | 4 | 0.560 | |
31 | 06-11-2023 | Tonnie Mosterman | 22 | 22 | 15 | 1.466 | 12 | 7 | 1.466 | |
32 | 30-10-2023 | Jan Rozendal | 22 | 21 | 25 | 0.840 | 9 | 4 | 0.840 | |
33 | 23-10-2023 | Ulbe Koopman | 22 | 11 | 13 | 0.846 | 5 | 3 | 0.846 | |
34 | 09-10-2023 | Bert Groen | 22 | 10 | 15 | 0.666 | 4 | 3 | 0.666 | |
35 | 02-10-2023 | Jacob de Wolff | 22 | 21 | 25 | 0.840 | 9 | 4 | 0.840 | |
36 | 25-09-2023 | Trijntje Mosterman | 22 | 19 | 25 | 0.760 | 8 | 3 | 0.760 | |
37 | 25-09-2023 | Marcel Meester | 22 | 17 | 25 | 0.680 | 7 | 3 | 0.680 | |
37 | 814 | 669 | 792 | 0.844 | 317 | 9 | 2.000 | 8. |
Be Groen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Onderlinge competitie - 23/24
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Antje Muis | 2e keer |