Poule 2. Te spelen partijen BV'74 clubkampioenschappen Libre 2023
Terug
| EGu | EKr | HKl | HKo | JMo | MBu | RJa | ||
| Elif Gulden (29) | xxxxx | 6 | ||||||
| Erik Kruizinga (45) | xxxxx | 6 | ||||||
| Han Kleinsman (80) | xxxxx | 6 | ||||||
| Henry de Kouwer (110) | xxxxx | 6 | ||||||
| Jannie Moes (37) | xxxxx | 6 | ||||||
| Michel Burkink (90) | xxxxx | 6 | ||||||
| Roy Jansen (43) | xxxxx | 6 |
