Dirk Kaan
Persoonlijke resultaten zomercompetitie Jonge Prins van mei tot september 2023
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-08-2023 | Piet de Graaf | 16 | 10 | 15 | 0.666 | 1 | 2 | 0.666 | |
2 | 15-08-2023 | Okko Kaan | 16 | 5 | 20 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 15-08-2023 | Rein Blaauboer | 16 | 11 | 22 | 0.500 | 0 | 3 | 0 | |
4 | 08-08-2023 | Jaap Kaan | 16 | 16 | 23 | 0.695 | 3 | 5 | 0.695 | |
5 | 08-08-2023 | Piet Pluister | 16 | 16 | 34 | 0.470 | 2 | 3 | 0.470 | |
6 | 08-08-2023 | Ger Waiboer | 16 | 9 | 27 | 0.333 | 0 | 2 | 0 | |
7 | 01-08-2023 | Jan Smit | 16 | 10 | 41 | 0.243 | 0 | 2 | 0 | |
8 | 01-08-2023 | Leen Dignum | 16 | 12 | 26 | 0.461 | 0 | 2 | 0 | |
9 | 01-08-2023 | Jaap Kaan | 16 | 14 | 29 | 0.482 | 0 | 2 | 0 | |
10 | 25-07-2023 | Piet de Graaf | 16 | 9 | 17 | 0.529 | 0 | 3 | 0 | |
11 | 25-07-2023 | Ger Waiboer | 16 | 9 | 18 | 0.500 | 0 | 2 | 0 | |
12 | 25-07-2023 | Rein Blaauboer | 16 | 13 | 19 | 0.684 | 1 | 3 | 0.684 | |
13 | 18-07-2023 | Leen Dignum | 16 | 11 | 26 | 0.423 | 0 | 2 | 0 | |
14 | 18-07-2023 | Piet Pluister | 16 | 9 | 31 | 0.290 | 0 | 2 | 0 | |
15 | 18-07-2023 | Okko Kaan | 16 | 14 | 19 | 0.736 | 1 | 2 | 0.736 | |
16 | 11-07-2023 | Jan Smit | 16 | 11 | 19 | 0.578 | 1 | 4 | 0.578 | |
17 | 11-07-2023 | Piet de Graaf | 16 | 14 | 19 | 0.736 | 1 | 3 | 0.736 | |
18 | 11-07-2023 | Jaap Kaan | 16 | 16 | 24 | 0.666 | 3 | 4 | 0.666 | |
19 | 04-07-2023 | Piet Pluister | 16 | 16 | 24 | 0.666 | 3 | 3 | 0.666 | |
20 | 04-07-2023 | Leen Dignum | 16 | 13 | 13 | 1.000 | 1 | 3 | 1.000 | |
21 | 04-07-2023 | Rein Blaauboer | 16 | 16 | 16 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | |
22 | 27-06-2023 | Ger Waiboer | 16 | 16 | 19 | 0.842 | 3 | 4 | 0.842 | |
23 | 27-06-2023 | Leen Dignum | 16 | 9 | 25 | 0.360 | 0 | 2 | 0 | |
24 | 27-06-2023 | Okko Kaan | 16 | 12 | 33 | 0.363 | 0 | 2 | 0 | |
25 | 20-06-2023 | Okko Kaan | 16 | 12 | 24 | 0.500 | 0 | 6 | 0 | |
26 | 20-06-2023 | Jan Smit | 16 | 16 | 21 | 0.761 | 3 | 6 | 0.761 | |
27 | 20-06-2023 | Ger Waiboer | 16 | 6 | 25 | 0.240 | 0 | 1 | 0 | |
28 | 13-06-2023 | Jaap Kaan | 16 | 16 | 32 | 0.500 | 2 | 3 | 0.500 | |
29 | 13-06-2023 | Piet de Graaf | 16 | 13 | 33 | 0.393 | 0 | 2 | 0 | |
30 | 13-06-2023 | Rein Blaauboer | 16 | 16 | 26 | 0.615 | 3 | 4 | 0.615 | |
31 | 06-06-2023 | Leen Dignum | 16 | 9 | 15 | 0.600 | 1 | 3 | 0.600 | |
32 | 06-06-2023 | Jan Smit | 16 | 12 | 38 | 0.315 | 0 | 2 | 0 | |
33 | 06-06-2023 | Piet Pluister | 16 | 16 | 22 | 0.727 | 3 | 3 | 0.727 | |
34 | 30-05-2023 | Okko Kaan | 16 | 11 | 14 | 0.785 | 1 | 4 | 0.785 | |
35 | 30-05-2023 | Piet Pluister | 16 | 9 | 20 | 0.450 | 0 | 2 | 0 | |
36 | 30-05-2023 | Jaap Kaan | 16 | 8 | 29 | 0.275 | 0 | 3 | 0 | |
37 | 23-05-2023 | Rein Blaauboer | 16 | 10 | 31 | 0.322 | 0 | 2 | 0 | |
38 | 23-05-2023 | Piet de Graaf | 16 | 14 | 29 | 0.482 | 0 | 3 | 0 | |
39 | 23-05-2023 | Ger Waiboer | 16 | 15 | 18 | 0.833 | 1 | 4 | 0.833 | |
40 | 16-05-2023 | Ger Waiboer | 16 | 3 | 17 | 0.176 | 0 | 1 | 0 | |
41 | 16-05-2023 | Rein Blaauboer | 16 | 16 | 15 | 1.066 | 3 | 3 | 1.066 | |
42 | 16-05-2023 | Jan Smit | 16 | 11 | 28 | 0.392 | 0 | 2 | 0 | |
43 | 09-05-2023 | Okko Kaan | 16 | 16 | 15 | 1.066 | 3 | 4 | 1.066 | |
44 | 09-05-2023 | Leen Dignum | 16 | 16 | 23 | 0.695 | 3 | 3 | 0.695 | |
45 | 09-05-2023 | Piet de Graaf | 16 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 4 | 0.800 | |
46 | 02-05-2023 | Piet Pluister | 16 | 7 | 18 | 0.388 | 0 | 2 | 0 | |
47 | 02-05-2023 | Jan Smit | 16 | 13 | 27 | 0.481 | 0 | 3 | 0 | |
48 | 02-05-2023 | Jaap Kaan | 16 | 16 | 31 | 0.516 | 2 | 3 | 0.516 | |
48 | 768 | 588 | 1130 | 0.520 | 51 | 6 | 1.066 | 1.062 |
Dirk Kaan
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden zomercompetitie Jonge Prins van mei tot september 2023
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Kees Muntjewerf | 1e keer |
2 | Kees Muntjewerf | 2e keer |
3 | Kees Muntjewerf | 3e keer |
4 | Kees Muntjewerf | 4e keer |
5 | Kees Muntjewerf | 5e keer |
6 | Kees Muntjewerf | 6e keer |