Poule 3. Te spelen partijen Oranjetoernooi 2023
Terug
| AHo | JMo | LSt | RZo | SNi | WSc | WEs | WWe | ||
| Aad vom Hofe (41) | xxxxx | 7 | |||||||
| Jan Mooten (39) | xxxxx | 7 | |||||||
| Leo vd Steen (27) | xxxxx | 7 | |||||||
| Rob Zonneveld (25) | xxxxx | 7 | |||||||
| Sam van Nieuwkoop (41) | xxxxx | 7 | |||||||
| Wim Schaap (39) | xxxxx | 7 | |||||||
| Wim van Es (25) | xxxxx | 7 | |||||||
| Wim Weijmer (37) | xxxxx | 7 |
