geleedts cees
Persoonlijke resultaten 08-bv kortland 2023* 3 BANDEN WOENSDAG 2e KWARTAAL
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-06-2023 | vogelenzang d. jong dirk | 13 | 7 | 30 | 0.233 | 5 | 3 | 0.233 | |
2 | 21-06-2023 | demper dirk | 13 | 6 | 20 | 0.300 | 4 | 3 | 0.300 | |
3 | 14-06-2023 | zwijnenburg teus | 13 | 8 | 30 | 0.266 | 6 | 2 | 0.266 | |
4 | 14-06-2023 | geleijnse bart | 13 | 8 | 30 | 0.266 | 6 | 4 | 0.266 | |
5 | 07-06-2023 | westbroek jaap | 13 | 7 | 30 | 0.233 | 5 | 2 | 0.233 | |
6 | 07-06-2023 | schuiteboer piet | 13 | 4 | 25 | 0.160 | 3 | 25 | 0.160 | |
7 | 31-05-2023 | schuiteboer piet | 13 | 5 | 30 | 0.166 | 3 | 2 | 0.166 | |
8 | 31-05-2023 | vermaat hans | 13 | 6 | 30 | 0.200 | 4 | 1 | 0.200 | |
9 | 24-05-2023 | boer d. aad | 13 | 8 | 20 | 0.400 | 6 | 4 | 0.400 | |
10 | 24-05-2023 | linden v.d. cees | 13 | 4 | 17 | 0.235 | 3 | 4 | 0.235 | |
11 | 17-05-2023 | stibbe hans | 13 | 9 | 30 | 0.300 | 6 | 2 | 0.300 | |
12 | 17-05-2023 | benen hans | 13 | 13 | 30 | 0.433 | 10 | 2 | 0.433 | |
13 | 10-05-2023 | zwijnenburg teus | 13 | 13 | 30 | 0.433 | 10 | 2 | 0.433 | |
14 | 10-05-2023 | graaf d. dirk | 13 | 13 | 19 | 0.684 | 10 | 3 | 0.684 | |
15 | 03-05-2023 | hazebroek frank | 13 | 13 | 25 | 0.520 | 10 | 3 | 0.520 | |
16 | 03-05-2023 | graaf d. dirk | 13 | 12 | 30 | 0.400 | 9 | 2 | 0.400 | |
17 | 26-04-2023 | vogelenzang d. jong dirk | 13 | 8 | 23 | 0.347 | 6 | 2 | 0.347 | |
18 | 26-04-2023 | geleijnse bart | 13 | 13 | 30 | 0.433 | 10 | 2 | 0.433 | |
19 | 19-04-2023 | berg v.d. pieter | 13 | 7 | 30 | 0.233 | 5 | 2 | 0.233 | |
20 | 19-04-2023 | timmermans aad | 13 | 3 | 14 | 0.214 | 2 | 3 | 0.214 | |
20 | 260 | 167 | 523 | 0.319 | 123 | 25 | 0.684 | 6. |
geleedts cees
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 08-bv kortland 2023* 3 BANDEN WOENSDAG 2e KWARTAAL
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |