Piet Versleijen
Persoonlijke resultaten SBH Bandstoten 2023
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-06-2023 | Sef Hesen | 26 | 25 | 33 | 0.757 | 0 | 4 | 0 | |
2 | 08-06-2023 | Leo van de Bekerom | 26 | 26 | 33 | 0.787 | 2 | 3 | 0.787 | |
3 | 05-06-2023 | Jeu Verheijen | 26 | 26 | 37 | 0.702 | 2 | 4 | 0.702 | |
4 | 01-06-2023 | Toos de Rijck | 26 | 26 | 37 | 0.702 | 2 | 4 | 0.702 | |
5 | 31-05-2023 | Lam Verhaagh | 26 | 26 | 18 | 1.444 | 3 | 6 | 1.444 | |
6 | 23-05-2023 | Henk Lemmen | 26 | 26 | 40 | 0.650 | 1 | 3 | 0.650 | |
7 | 22-05-2023 | Jeu Kleuskens | 26 | 8 | 14 | 0.571 | 0 | 2 | 0 | |
8 | 17-05-2023 | Arie de Jong | 26 | 26 | 24 | 1.083 | 3 | 4 | 1.083 | |
9 | 16-05-2023 | Ves Jacobs | 26 | 19 | 26 | 0.730 | 0 | 4 | 0 | |
10 | 11-05-2023 | Ger Hesen | 26 | 26 | 43 | 0.604 | 1 | 4 | 0.604 | |
11 | 29-04-2023 | Piet Derks | 26 | 26 | 27 | 0.962 | 3 | 3 | 0.962 | |
12 | 28-04-2023 | Henk Vervuurt | 26 | 22 | 31 | 0.709 | 0 | 4 | 0 | |
13 | 24-04-2023 | Jac Wijnands | 26 | 26 | 31 | 0.838 | 2 | 6 | 0.838 | |
14 | 15-04-2023 | Lou Verheijen | 26 | 26 | 32 | 0.812 | 1 | 4 | 0.812 | |
15 | 12-04-2023 | Loek Verheijen | 26 | 11 | 14 | 0.785 | 0 | 3 | 0 | |
16 | 08-04-2023 | Louis van Rens | 26 | 26 | 48 | 0.541 | 2 | 3 | 0.541 | |
17 | 05-04-2023 | Floor Krah | 26 | 19 | 25 | 0.760 | 0 | 4 | 0 | |
18 | 01-04-2023 | Ad van Stipdonk | 26 | 26 | 46 | 0.565 | 2 | 4 | 0.565 | |
19 | 30-03-2023 | Frans Josten | 26 | 23 | 24 | 0.958 | 1 | 4 | 0.958 | |
20 | 10-03-2023 | Huub Jacobs | 26 | 25 | 38 | 0.657 | 0 | 3 | 0 | |
21 | 04-03-2023 | Hay Janssen | 26 | 21 | 28 | 0.750 | 0 | 3 | 0 | |
22 | 23-06-2010 | Theo Willems | 26 | 19 | 24 | 0.791 | 0 | 5 | 0 | |
23 | 01-01-1970 | Fred Coumans | 26 | 16 | 18 | 0.888 | 1 | 4 | 0.888 | |
23 | 598 | 520 | 691 | 0.752 | 26 | 6 | 1.444 | 1. |
Piet Versleijen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden SBH Bandstoten 2023
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |