Henk Lemmen
Persoonlijke resultaten SBH Bandstoten 2023
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-06-2023 | Floor Krah | 24 | 24 | 25 | 0.960 | 3 | 5 | 0.960 | |
2 | 19-06-2023 | Frans Josten | 24 | 24 | 31 | 0.774 | 2 | 5 | 0.774 | |
3 | 17-06-2023 | Hay Janssen | 24 | 24 | 25 | 0.960 | 3 | 6 | 0.960 | |
4 | 08-06-2023 | Sef Hesen | 24 | 24 | 26 | 0.923 | 3 | 4 | 0.923 | |
5 | 07-06-2023 | Huub Jacobs | 24 | 24 | 34 | 0.705 | 2 | 4 | 0.705 | |
6 | 30-05-2023 | Fred Coumans | 24 | 11 | 15 | 0.733 | 0 | 3 | 0 | |
7 | 30-05-2023 | Theo Willems | 24 | 21 | 24 | 0.875 | 1 | 6 | 0.875 | |
8 | 24-05-2023 | Jeu Verheijen | 24 | 19 | 39 | 0.487 | 0 | 2 | 0 | |
9 | 23-05-2023 | Piet Versleijen | 24 | 24 | 40 | 0.600 | 1 | 3 | 0.600 | |
10 | 19-05-2023 | Toos de Rijck | 24 | 24 | 32 | 0.750 | 2 | 3 | 0.750 | |
11 | 11-05-2023 | Lam Verhaagh | 24 | 24 | 22 | 1.090 | 3 | 4 | 1.090 | |
12 | 01-05-2023 | Leo van de Bekerom | 24 | 15 | 24 | 0.625 | 0 | 5 | 0 | |
13 | 26-04-2023 | Jeu Kleuskens | 24 | 12 | 21 | 0.571 | 0 | 2 | 0 | |
14 | 24-04-2023 | Arie de Jong | 24 | 20 | 34 | 0.588 | 0 | 4 | 0 | |
15 | 24-04-2023 | Ves Jacobs | 24 | 23 | 34 | 0.676 | 0 | 5 | 0 | |
16 | 18-04-2023 | Piet Derks | 24 | 24 | 38 | 0.631 | 2 | 4 | 0.631 | |
17 | 07-04-2023 | Ger Hesen | 24 | 24 | 25 | 0.960 | 3 | 4 | 0.960 | |
18 | 31-03-2023 | Jac Wijnands | 24 | 21 | 31 | 0.677 | 0 | 4 | 0 | |
19 | 29-03-2023 | Loek Verheijen | 24 | 6 | 21 | 0.285 | 0 | 2 | 0 | |
20 | 20-03-2023 | Lou Verheijen | 24 | 22 | 35 | 0.628 | 0 | 4 | 0 | |
21 | 13-03-2023 | Ad van Stipdonk | 24 | 17 | 31 | 0.548 | 0 | 4 | 0 | |
22 | 06-03-2023 | Louis van Rens | 24 | 24 | 28 | 0.857 | 3 | 4 | 0.857 | |
23 | 01-01-1970 | Henk Vervuurt | 24 | 24 | 28 | 0.857 | 3 | 9 | 0.857 | |
23 | 552 | 475 | 663 | 0.716 | 31 | 9 | 1.090 | 1. |
Henk Lemmen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden SBH Bandstoten 2023
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |