Oscar Dekker
Persoonlijke resultaten Vrijdagmiddag groep totaal 2022-2023
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31-03-2023 | Piet de Vries | 18 | 12 | 24 | 0.500 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2 | 31-03-2023 | Gerrit Borsjes | 18 | 18 | 23 | 0.782 | 2 | 5 | 0.782 | 0 | |
3 | 17-03-2023 | Joeke van der Mei | 18 | 18 | 13 | 1.384 | 3 | 6 | 1.384 | 0 | |
4 | 17-03-2023 | Karel Stam | 18 | 8 | 18 | 0.444 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
5 | 10-03-2023 | Aad Stam | 18 | 10 | 15 | 0.666 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
6 | 10-03-2023 | Rien Ott | 18 | 8 | 10 | 0.800 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
7 | 24-02-2023 | Cor van Weel | 18 | 14 | 13 | 1.076 | 1 | 3 | 1.076 | 0 | |
8 | 24-02-2023 | Cees Bol | 18 | 17 | 23 | 0.739 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
9 | 17-02-2023 | Nico Stam | 18 | 11 | 14 | 0.785 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
10 | 17-02-2023 | Gerrit Borsjes | 18 | 11 | 8 | 1.375 | 1 | 8 | 1.375 | 0 | |
11 | 10-02-2023 | Aad Stam | 18 | 18 | 19 | 0.947 | 2 | 5 | 0.947 | 0 | |
12 | 10-02-2023 | Rien Ott | 18 | 18 | 16 | 1.125 | 3 | 6 | 1.125 | 0 | |
13 | 03-02-2023 | Cor van Weel | 18 | 18 | 21 | 0.857 | 2 | 3 | 0.857 | 0 | |
14 | 03-02-2023 | Joeke van der Mei | 18 | 18 | 20 | 0.900 | 2 | 3 | 0.900 | 0 | |
15 | 20-01-2023 | Cees Bol | 18 | 18 | 17 | 1.058 | 3 | 9 | 1.058 | 0 | |
16 | 20-01-2023 | Karel Stam | 18 | 10 | 15 | 0.666 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
17 | 13-01-2023 | Nico Stam | 18 | 12 | 25 | 0.480 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18 | 13-01-2023 | Piet de Vries | 18 | 20 | 19 | 1.052 | 3 | 6 | 1.052 | 0 | |
19 | 16-12-2022 | Piet de Vries | 20 | 17 | 16 | 1.062 | 1 | 6 | 1.062 | 0 | |
20 | 16-12-2022 | Joeke van der Mei | 20 | 14 | 13 | 1.076 | 1 | 4 | 1.076 | 0 | |
21 | 09-12-2022 | Rien Ott | 20 | 20 | 20 | 1.000 | 2 | 5 | 1.000 | 0 | |
22 | 09-12-2022 | Gerrit Borsjes | 20 | 20 | 24 | 0.833 | 2 | 5 | 0.833 | 0 | |
23 | 02-12-2022 | Nico Stam | 20 | 20 | 24 | 0.833 | 2 | 3 | 0.833 | 0 | |
24 | 02-12-2022 | Cees Bol | 20 | 11 | 23 | 0.478 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
25 | 18-11-2022 | Joeke van der Mei | 20 | 20 | 18 | 1.111 | 3 | 5 | 1.111 | 0 | |
26 | 18-11-2022 | Cor van Weel | 20 | 4 | 19 | 0.210 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
27 | 11-11-2022 | Nico Stam | 20 | 17 | 19 | 0.894 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
28 | 11-11-2022 | Gerrit Borsjes | 20 | 20 | 12 | 1.666 | 3 | 9 | 1.666 | 0 | |
29 | 04-11-2022 | Aad Stam | 20 | 9 | 21 | 0.428 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
30 | 04-11-2022 | Karel Stam | 20 | 20 | 21 | 0.952 | 2 | 5 | 0.952 | 0 | |
31 | 04-11-2022 | Cees Bol | 20 | 11 | 14 | 0.785 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
32 | 28-10-2022 | Karel Stam | 20 | 19 | 23 | 0.826 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
33 | 28-10-2022 | Piet de Vries | 20 | 14 | 25 | 0.560 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
34 | 21-10-2022 | Piet de Vries | 20 | 17 | 25 | 0.680 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
35 | 21-10-2022 | Rien Ott | 20 | 9 | 22 | 0.409 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
36 | 14-10-2022 | Cor van Weel | 20 | 11 | 25 | 0.440 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
37 | 14-10-2022 | Nico Stam | 20 | 20 | 21 | 0.952 | 2 | 5 | 0.952 | 0 | |
38 | 07-10-2022 | Karel Stam | 20 | 20 | 14 | 1.428 | 3 | 4 | 1.428 | 0 | |
39 | 07-10-2022 | Cees Deckwitz | 20 | 20 | 23 | 0.869 | 2 | 2 | 0.869 | 0 | |
40 | 30-09-2022 | Cor van Weel | 20 | 9 | 21 | 0.428 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
41 | 30-09-2022 | Gerrit Borsjes | 20 | 13 | 22 | 0.590 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
42 | 23-09-2022 | Aad Stam | 20 | 7 | 12 | 0.583 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
43 | 23-09-2022 | Joeke van der Mei | 20 | 20 | 19 | 1.052 | 3 | 4 | 1.052 | 0 | |
44 | 16-09-2022 | Rien Ott | 20 | 17 | 25 | 0.680 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
45 | 16-09-2022 | Cees Bol | 20 | 15 | 22 | 0.681 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
45 | 864 | 673 | 856 | 0.786 | 48 | 9 | 1.666 | 0 | 1.06 |
Oscar Dekker
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Vrijdagmiddag groep totaal 2022-2023
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Aad Stam | 1e keer |
2 | Cees Bol | 1e keer |
3 | Cees Deckwitz | 1e keer |
4 | Cor van Weel | 1e keer |
5 | Gerrit Borsjes | 1e keer |
6 | Joeke van der Mei | 1e keer |
7 | Karel Stam | 1e keer |
8 | Nico Stam | 1e keer |
9 | Piet de Vries | 1e keer |
10 | Rien Ott | 1e keer |