Nico Stam
Persoonlijke resultaten Vrijdagmiddag groep totaal 2022-2023
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31-03-2023 | Cees Bol | 38 | 38 | 19 | 2.000 | 2 | 7 | 2.000 | 0 | |
2 | 17-03-2023 | Cor van Weel | 38 | 31 | 25 | 1.240 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
3 | 17-03-2023 | Piet de Vries | 38 | 23 | 16 | 1.437 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
4 | 10-03-2023 | Karel Stam | 38 | 29 | 18 | 1.611 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
5 | 10-03-2023 | Rien Ott | 38 | 38 | 11 | 3.454 | 3 | 11 | 3.454 | 0 | |
6 | 03-03-2023 | Gerrit Borsjes | 38 | 26 | 18 | 1.444 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
7 | 03-03-2023 | Aad Stam | 38 | 37 | 21 | 1.761 | 2 | 5 | 1.761 | 0 | |
8 | 24-02-2023 | Joeke van der Mei | 38 | 38 | 20 | 1.900 | 2 | 9 | 1.900 | 0 | |
9 | 17-02-2023 | Oscar Dekker | 38 | 38 | 14 | 2.714 | 3 | 11 | 2.714 | 0 | |
10 | 17-02-2023 | Karel Stam | 38 | 32 | 25 | 1.280 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
11 | 10-02-2023 | Piet de Vries | 38 | 33 | 20 | 1.650 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
12 | 10-02-2023 | Cor van Weel | 38 | 38 | 13 | 2.923 | 3 | 13 | 2.923 | 0 | |
13 | 03-02-2023 | Joeke van der Mei | 38 | 38 | 23 | 1.652 | 2 | 8 | 1.652 | 0 | |
14 | 03-02-2023 | Gerrit Borsjes | 38 | 38 | 16 | 2.375 | 3 | 13 | 2.375 | 0 | |
15 | 20-01-2023 | Aad Stam | 38 | 34 | 12 | 2.833 | 1 | 7 | 2.833 | 0 | |
16 | 20-01-2023 | Cees Bol | 38 | 38 | 22 | 1.727 | 2 | 5 | 1.727 | 0 | |
17 | 13-01-2023 | Oscar Dekker | 38 | 36 | 25 | 1.440 | 2 | 7 | 1.440 | 0 | |
18 | 13-01-2023 | Rien Ott | 38 | 35 | 15 | 2.333 | 1 | 7 | 2.333 | 0 | |
19 | 16-12-2022 | Piet de Vries | 43 | 32 | 23 | 1.391 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
20 | 16-12-2022 | Joeke van der Mei | 43 | 43 | 17 | 2.529 | 3 | 7 | 2.529 | 0 | |
21 | 09-12-2022 | Aad Stam | 43 | 26 | 25 | 1.040 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
22 | 09-12-2022 | Cor van Weel | 43 | 18 | 22 | 0.818 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
23 | 02-12-2022 | Oscar Dekker | 43 | 24 | 24 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
24 | 02-12-2022 | Gerrit Borsjes | 43 | 3 | 11 | 0.272 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | 18-11-2022 | Rien Ott | 43 | 39 | 25 | 1.560 | 2 | 6 | 1.560 | 0 | |
26 | 18-11-2022 | Karel Stam | 43 | 43 | 12 | 3.583 | 3 | 13 | 3.583 | 0 | |
27 | 11-11-2022 | Oscar Dekker | 43 | 43 | 19 | 2.263 | 3 | 6 | 2.263 | 0 | |
28 | 11-11-2022 | Rien Ott | 43 | 21 | 13 | 1.615 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
29 | 04-11-2022 | Cor van Weel | 43 | 13 | 7 | 1.857 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
30 | 04-11-2022 | Piet de Vries | 43 | 40 | 25 | 1.600 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
31 | 28-10-2022 | Cees Bol | 43 | 35 | 20 | 1.750 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
32 | 28-10-2022 | Gerrit Borsjes | 43 | 39 | 17 | 2.294 | 1 | 7 | 2.294 | 0 | |
33 | 21-10-2022 | Cees Bol | 43 | 43 | 21 | 2.047 | 2 | 12 | 2.047 | 0 | |
34 | 21-10-2022 | Joeke van der Mei | 43 | 37 | 25 | 1.480 | 2 | 7 | 1.480 | 0 | |
35 | 14-10-2022 | Karel Stam | 43 | 43 | 16 | 2.687 | 3 | 16 | 2.687 | 0 | |
36 | 14-10-2022 | Oscar Dekker | 43 | 27 | 21 | 1.285 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
37 | 07-10-2022 | Cees Deckwitz | 43 | 34 | 19 | 1.789 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
38 | 07-10-2022 | Gerrit Borsjes | 43 | 37 | 25 | 1.480 | 2 | 8 | 1.480 | 0 | |
39 | 30-09-2022 | Piet de Vries | 43 | 43 | 23 | 1.869 | 2 | 13 | 1.869 | 0 | |
40 | 30-09-2022 | Rien Ott | 43 | 43 | 19 | 2.263 | 3 | 9 | 2.263 | 0 | |
41 | 30-09-2022 | Joeke van der Mei | 43 | 43 | 17 | 2.529 | 3 | 6 | 2.529 | 0 | |
42 | 16-09-2022 | Aad Stam | 43 | 14 | 12 | 1.166 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
43 | 16-09-2022 | Cor van Weel | 43 | 41 | 25 | 1.640 | 2 | 12 | 1.640 | 0 | |
43 | 1759 | 1444 | 816 | 1.769 | 57 | 16 | 3.583 | 0 | 1.32 |
Nico Stam
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Vrijdagmiddag groep totaal 2022-2023
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Aad Stam | 1e keer |
2 | Aad Stam | 2e keer |
3 | Aad Stam | 3e keer |
4 | Cees Bol | 1e keer |
5 | Cees Bol | 2e keer |
6 | Cees Bol | 3e keer |
7 | Cees Deckwitz | 1e keer |
8 | Cees Deckwitz | 2e keer |
9 | Cees Deckwitz | 3e keer |
10 | Cor van Weel | 1e keer |
11 | Cor van Weel | 2e keer |
12 | Cor van Weel | 3e keer |
13 | Gerrit Borsjes | 1e keer |
14 | Gerrit Borsjes | 2e keer |
15 | Gerrit Borsjes | 3e keer |
16 | Joeke van der Mei | 1e keer |
17 | Joeke van der Mei | 2e keer |
18 | Joeke van der Mei | 3e keer |
19 | Karel Stam | 1e keer |
20 | Karel Stam | 2e keer |
21 | Karel Stam | 3e keer |
22 | Oscar Dekker | 1e keer |
23 | Oscar Dekker | 2e keer |
24 | Oscar Dekker | 3e keer |
25 | Piet de Vries | 1e keer |
26 | Piet de Vries | 2e keer |
27 | Piet de Vries | 3e keer |
28 | Rien Ott | 1e keer |
29 | Rien Ott | 2e keer |
30 | Rien Ott | 3e keer |