Eric Bos
Persoonlijke resultaten Dinsdagclub NZ
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-05-2023 | Chris Wijburg | 39 | 39 | 34 | 1.147 | 12 | 4 | 1.147 | |
2 | 09-05-2023 | Andries Korsius | 39 | 22 | 24 | 0.916 | 5 | 4 | 0.916 | |
3 | 09-05-2023 | Helen Bolstier | 39 | 39 | 27 | 1.444 | 12 | 5 | 1.444 | |
4 | 02-05-2023 | Martin Bolstier | 39 | 39 | 38 | 1.026 | 12 | 5 | 1.026 | |
5 | 04-04-2023 | Andries Korsius | 39 | 39 | 27 | 1.444 | 12 | 4 | 1.444 | |
6 | 04-04-2023 | Helen Bolstier | 39 | 39 | 30 | 1.300 | 12 | 7 | 1.300 | |
7 | 14-03-2023 | Andries Korsius | 39 | 39 | 33 | 1.181 | 12 | 5 | 1.181 | |
8 | 28-02-2023 | Martin Bolstier | 39 | 39 | 37 | 1.054 | 12 | 4 | 1.054 | |
9 | 28-02-2023 | Helen Bolstier | 39 | 39 | 29 | 1.344 | 12 | 8 | 1.344 | |
10 | 21-02-2023 | Chris Wijburg | 39 | 28 | 25 | 1.120 | 7 | 7 | 1.120 | |
11 | 14-02-2023 | Martin Bolstier | 39 | 39 | 23 | 1.695 | 12 | 7 | 1.695 | |
12 | 14-02-2023 | Berry Bakkenes | 39 | 39 | 36 | 1.083 | 12 | 8 | 1.083 | |
13 | 07-02-2023 | Chris Wijburg | 39 | 39 | 36 | 1.083 | 12 | 7 | 1.083 | |
14 | 24-01-2023 | Berry Bakkenes | 39 | 39 | 24 | 1.625 | 12 | 5 | 1.625 | |
15 | 30-05-2022 | Andries Korsius | 39 | 39 | 29 | 1.344 | 12 | 8 | 1.344 | |
16 | 30-05-2022 | Helen Bolstier | 39 | 39 | 36 | 1.083 | 12 | 5 | 1.083 | |
16 | 624 | 596 | 488 | 1.221 | 180 | 8 | 1.695 | 11.25 |
Eric Bos
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagclub NZ
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Berry Bakkenes | 3e keer |
2 | Berry Bakkenes | 4e keer |
3 | Chris Wijburg | 4e keer |
4 | Eric Strietman | 1e keer |
5 | Eric Strietman | 2e keer |
6 | Eric Strietman | 3e keer |
7 | Eric Strietman | 4e keer |
8 | Martin Bolstier | 4e keer |