Dirk Koolmoes
Persoonlijke resultaten Libre - rooster - Centraal/BCO 2023
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-11-2023 | Rob van Rijn | 52 | 52 | 34 | 1.529 | 2 | 10 | 1.529 | |
2 | 31-10-2023 | Henk van Teijlingen | 52 | 52 | 27 | 1.925 | 3 | 10 | 1.925 | |
3 | 12-09-2023 | Rob van Rijn | 52 | 52 | 28 | 1.857 | 3 | 10 | 1.857 | |
4 | 29-08-2023 | Joop Koopman | 52 | 52 | 41 | 1.268 | 2 | 10 | 1.268 | |
5 | 15-08-2023 | Kees Moddemeijer | 52 | 17 | 13 | 1.307 | 0 | 4 | 0 | |
6 | 01-08-2023 | Kees Moddemeijer | 52 | 52 | 37 | 1.405 | 2 | 15 | 1.405 | |
7 | 11-07-2023 | Arie Hus | 52 | 12 | 25 | 0.480 | 0 | 3 | 0 | |
8 | 04-07-2023 | Arnoud van der Vorst | 52 | 52 | 31 | 1.677 | 3 | 9 | 1.677 | |
9 | 27-06-2023 | Paul Vermeulen | 52 | 52 | 30 | 1.733 | 3 | 11 | 1.733 | |
10 | 20-06-2023 | Arnoud van der Vorst | 52 | 49 | 23 | 2.130 | 1 | 9 | 2.130 | |
11 | 06-06-2023 | Henk van Teijlingen | 52 | 52 | 26 | 2.000 | 3 | 10 | 2.000 | |
12 | 16-05-2023 | Arend Hoek | 52 | 31 | 26 | 1.192 | 0 | 5 | 0 | |
13 | 16-05-2023 | Arend Hoek | 52 | 52 | 35 | 1.485 | 2 | 8 | 1.485 | |
14 | 09-05-2023 | Elleke Kemperman | 52 | 52 | 29 | 1.793 | 3 | 8 | 1.793 | |
15 | 25-04-2023 | Elleke Kemperman | 52 | 18 | 15 | 1.200 | 0 | 5 | 0 | |
16 | 18-04-2023 | Paul Vermeulen | 52 | 40 | 26 | 1.538 | 0 | 12 | 0 | |
17 | 18-04-2023 | Joop Koopman | 52 | 52 | 26 | 2.000 | 3 | 8 | 2.000 | |
18 | 11-04-2023 | Arie Hus | 52 | 52 | 19 | 2.736 | 3 | 10 | 2.736 | |
19 | 28-03-2023 | William Zorn | 52 | 52 | 24 | 2.166 | 3 | 10 | 2.166 | |
19 | 988 | 843 | 515 | 1.636 | 36 | 15 | 2.736 | 1. |
Dirk Koolmoes
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Libre - rooster - Centraal/BCO 2023
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Arie Raats | 1e keer |
2 | Arie Raats | 2e keer |
3 | Jos Polling | 1e keer |
4 | Jos Polling | 2e keer |
5 | Ken Muller | 1e keer |
6 | Ken Muller | 2e keer |
7 | Klaas Gutjahr | 1e keer |
8 | Klaas Gutjahr | 2e keer |
9 | Sandra Harteveld | 1e keer |
10 | Sandra Harteveld | 2e keer |
11 | William Zorn | 2e keer |