Arnoud van der Vorst
Persoonlijke resultaten Libre - rooster - Centraal/BCO 2023
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-08-2023 | Joop Koopman | 30 | 30 | 37 | 0.810 | 2 | 6 | 0.810 | |
2 | 25-07-2023 | William Zorn | 30 | 30 | 26 | 1.153 | 3 | 5 | 1.153 | |
3 | 11-07-2023 | Arend Hoek | 30 | 18 | 20 | 0.900 | 1 | 6 | 0.900 | |
4 | 04-07-2023 | Dirk Koolmoes | 30 | 28 | 31 | 0.903 | 1 | 9 | 0.903 | |
5 | 27-06-2023 | Joop Koopman | 30 | 17 | 27 | 0.629 | 0 | 4 | 0 | |
6 | 20-06-2023 | Jos Polling | 30 | 13 | 25 | 0.520 | 0 | 3 | 0 | |
7 | 20-06-2023 | Dirk Koolmoes | 30 | 30 | 23 | 1.304 | 3 | 6 | 1.304 | |
8 | 06-06-2023 | Arend Hoek | 30 | 25 | 36 | 0.694 | 0 | 7 | 0 | |
9 | 30-05-2023 | Jos Polling | 30 | 30 | 41 | 0.731 | 2 | 4 | 0.731 | |
10 | 16-05-2023 | Rob van Rijn | 30 | 30 | 32 | 0.937 | 3 | 4 | 0.937 | |
11 | 04-04-2023 | Elleke Kemperman | 30 | 8 | 25 | 0.320 | 0 | 1 | 0 | |
12 | 28-03-2023 | Henk van Teijlingen | 30 | 30 | 36 | 0.833 | 2 | 6 | 0.833 | |
13 | 14-03-2023 | Henk van Teijlingen | 30 | 16 | 29 | 0.551 | 0 | 4 | 0 | |
14 | 07-03-2023 | Arie Hus | 30 | 29 | 40 | 0.725 | 0 | 4 | 0 | |
15 | 21-02-2023 | Klaas Gutjahr | 30 | 15 | 20 | 0.750 | 0 | 4 | 0 | |
16 | 14-02-2023 | Paul Vermeulen | 30 | 30 | 27 | 1.111 | 3 | 7 | 1.111 | |
17 | 31-01-2023 | Arie Hus | 30 | 16 | 24 | 0.666 | 0 | 5 | 0 | |
18 | 31-01-2023 | Paul Vermeulen | 30 | 15 | 22 | 0.681 | 0 | 4 | 0 | |
19 | 24-01-2023 | Kees Moddemeijer | 30 | 21 | 21 | 1.000 | 1 | 4 | 1.000 | |
20 | 17-01-2023 | Kees Moddemeijer | 30 | 27 | 30 | 0.900 | 1 | 4 | 0.900 | |
21 | 03-01-2023 | Rob van Rijn | 30 | 30 | 27 | 1.111 | 3 | 4 | 1.111 | |
22 | 03-01-2023 | Elleke Kemperman | 30 | 30 | 23 | 1.304 | 3 | 13 | 1.304 | |
22 | 660 | 518 | 622 | 0.832 | 28 | 13 | 1.304 | 1. |
Arnoud van der Vorst
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Libre - rooster - Centraal/BCO 2023
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Arie Raats | 1e keer |
2 | Arie Raats | 2e keer |
3 | Ken Muller | 1e keer |
4 | Ken Muller | 2e keer |
5 | Klaas Gutjahr | 2e keer |
6 | Sandra Harteveld | 1e keer |
7 | Sandra Harteveld | 2e keer |
8 | William Zorn | 2e keer |