Poule 1. Te spelen partijen 3B-GO clubcompetitie 2022/2023
Terug
| CSt | CBo | JKl | JHo | JBr | KWa | KBu | PMa | ROo | RTr | ||
| Cees Steenpoorte (11) | xxxxx | 9 | |||||||||
| Co Bolle (8) | xxxxx | 9 | |||||||||
| Johan de Klepper (12) | xxxxx | 9 | |||||||||
| Joop van den Hoek (6) | xxxxx | 9 | |||||||||
| Juul Breeman (7) | xxxxx | 9 | |||||||||
| Kees van de Water (6) | xxxxx | 9 | |||||||||
| Krijn Buth (6) | xxxxx | 9 | |||||||||
| Philip van der Male (16) | xxxxx | 9 | |||||||||
| Remko van Oosterom (20) | xxxxx | 9 | |||||||||
| Rijk Troost (6) | xxxxx | 9 |
