J.Beijens
Persoonlijke resultaten Kraaien competitie 2022
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15-10-2022 | S.v.Weerden | 12 | 9 | 15 | 0.600 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
2 | 26-09-2022 | P.v.Poppel | 12 | 14 | 15 | 0.933 | 1 | 5 | 0.933 | 14 | |
3 | 19-09-2022 | R.Franc | 12 | 13 | 15 | 0.866 | 3 | 7 | 0.866 | 13 | |
4 | 12-09-2022 | R.Franc | 12 | 6 | 15 | 0.400 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
5 | 29-08-2022 | F.Sprengers | 12 | 15 | 15 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 15 | |
6 | 22-08-2022 | T.Osenga | 12 | 17 | 15 | 1.133 | 1 | 5 | 1.133 | 17 | |
7 | 15-08-2022 | P.Hermens | 12 | 11 | 15 | 0.733 | 2 | 4 | 0.733 | 11 | |
8 | 08-08-2022 | A.v.Lierop | 12 | 13 | 15 | 0.866 | 3 | 2 | 0.866 | 13 | |
9 | 01-08-2022 | L.Felz | 12 | 9 | 15 | 0.600 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
10 | 25-07-2022 | J.Aarts | 12 | 6 | 15 | 0.400 | 2 | 2 | 0.400 | 6 | |
11 | 11-07-2022 | S.v.Weerden | 12 | 10 | 15 | 0.666 | 2 | 5 | 0.666 | 10 | |
12 | 04-07-2022 | A.v.d.Aa | 12 | 13 | 15 | 0.866 | 3 | 4 | 0.866 | 13 | |
13 | 27-06-2022 | M.Veneman | 12 | 8 | 15 | 0.533 | 1 | 2 | 0.533 | 8 | |
14 | 13-06-2022 | J.Aarts | 12 | 8 | 15 | 0.533 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
15 | 13-06-2022 | T.Osenga | 12 | 10 | 15 | 0.666 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
16 | 30-05-2022 | P.Hermens | 12 | 8 | 15 | 0.533 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
17 | 30-05-2022 | P.v.Poppel | 12 | 13 | 15 | 0.866 | 1 | 5 | 0.866 | 13 | |
18 | 02-05-2022 | S.v.Weerden | 12 | 6 | 15 | 0.400 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
19 | 02-05-2022 | A.v.Lierop | 12 | 18 | 15 | 1.200 | 3 | 5 | 1.200 | 15 | |
20 | 25-04-2022 | A.v.d.Aa | 12 | 15 | 15 | 1.000 | 3 | 4 | 1.000 | 15 | |
21 | 11-04-2022 | F.Sprengers | 12 | 5 | 15 | 0.333 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
22 | 11-04-2022 | L.Felz | 12 | 17 | 15 | 1.133 | 3 | 4 | 1.133 | 17 | |
23 | 04-04-2022 | M.Veneman | 12 | 9 | 15 | 0.600 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
24 | 28-03-2022 | P.v.Poppel | 12 | 15 | 15 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 15 | |
25 | 14-03-2022 | M.Veneman | 12 | 5 | 15 | 0.333 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
26 | 07-03-2022 | L.Felz | 12 | 14 | 15 | 0.933 | 3 | 3 | 0.933 | 14 | |
27 | 21-02-2022 | A.v.Lierop | 12 | 8 | 15 | 0.533 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
28 | 21-02-2022 | P.Hermens | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 3 | 4 | 0.800 | 12 | |
29 | 14-02-2022 | T.Osenga | 12 | 7 | 15 | 0.466 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
30 | 14-02-2022 | J.Aarts | 12 | 3 | 15 | 0.200 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
31 | 07-02-2022 | A.v.d.Aa | 12 | 11 | 15 | 0.733 | 2 | 3 | 0.733 | 11 | |
32 | 07-02-2022 | R.Franc | 12 | 2 | 15 | 0.133 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
33 | 31-01-2022 | F.Sprengers | 12 | 10 | 15 | 0.666 | 2 | 4 | 0.666 | 10 | |
34 | 08-11-2021 | F.Ennen | 12 | 15 | 15 | 1.000 | 3 | 4 | 1.000 | 15 | |
34 | 408 | 355 | 510 | 0.696 | 47 | 7 | 1.200 | 352 | 1.38 |
J.Beijens
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Kraaien competitie 2022
Terug
nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |