?>
Poule 1. 1e ontmoeting te spelen partijen BV Rappel Libre competitie 2021-2022
| |
CMe | EHo | FRe | JZe | WFl | WKw |
| Co Meester (90) | xxxxx | | | | | | 5 |
| Eelco Hoff (65) | | xxxxx | | | | | 5 |
| Fred Reijinga (90) | | | xxxxx | | | | 5 |
| Johan Zeedijk (65) | | | | xxxxx | | | 5 |
| Willem de Flart (90) | | | | | xxxxx | | 5 |
| Willem Kwakkel (70) | | | | | | xxxxx | 5 |
Poule 1. 2e ontmoeting te spelen partijen BV Rappel Libre competitie 2021-2022
| |
CMe | EHo | FRe | JZe | WFl | WKw |
| Co Meester (90) | xxxxx | | | | | | 5 |
| Eelco Hoff (65) | | xxxxx | | | | | 5 |
| Fred Reijinga (90) | | | xxxxx | | | | 5 |
| Johan Zeedijk (65) | | | | xxxxx | | | 5 |
| Willem de Flart (90) | | | | | xxxxx | | 5 |
| Willem Kwakkel (70) | | | | | | xxxxx | 5 |
Poule 1. 3e ontmoeting te spelen partijen BV Rappel Libre competitie 2021-2022
| |
CMe | EHo | FRe | JZe | WFl | WKw |
| Co Meester (90) | xxxxx | | | | | | 5 |
| Eelco Hoff (65) | | xxxxx | | | | | 5 |
| Fred Reijinga (90) | | | xxxxx | | | | 5 |
| Johan Zeedijk (65) | | | | xxxxx | | | 5 |
| Willem de Flart (90) | | | | | xxxxx | | 5 |
| Willem Kwakkel (70) | | | | | | xxxxx | 5 |
Poule 1. 4e ontmoeting te spelen partijen BV Rappel Libre competitie 2021-2022
| |
CMe | EHo | FRe | JZe | WFl | WKw |
| Co Meester (90) | xxxxx | | | | | | 5 |
| Eelco Hoff (65) | | xxxxx | | | | | 5 |
| Fred Reijinga (90) | | | xxxxx | | | | 5 |
| Johan Zeedijk (65) | | | | xxxxx | | | 5 |
| Willem de Flart (90) | | | | | xxxxx | | 5 |
| Willem Kwakkel (70) | | | | | | xxxxx | 5 |