Whee (D8) 3884 - seizoen 2022

Terug

Lokaliteit

31 Whee
Da Costastraat 7
7471 ZM Goor
06-34278782
selmaquinta@hotmail.com

Teamleider


Voor meer gegevens dient u in te loggen.

Dit team is 234 keer bekeken
Teammoyenne van de vaste spelers : .0000
Thuisspeeldag : Maandag-avond
Reservedag : n.v.t.
Aanvangstijd : 00:00:00

**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.

Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag. Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.

bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 1e wed 5e wed 1e helft 2e helft no r gs
354 Tinus Doornberg 0.350 0.520 .000 31 35 0.000 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
421 Henk van de Weide 0.451 0.451 0.385 27 30 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
385 Nick Kimmels 0.442 0.442 .000 27 30 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
716 Auke Kramer 0.422 0.422 .000 25 28 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
390 Ruud Brunnekreef 0.351 0.351 .000 21 24 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
192 Jan Brunnekreef 0.345 0.345 .000 21 24 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
498 Herman ten Donkelaar 0.320 0.320 0.292 19 21 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
428 Gerrit Bartelds 0.318 0.318 0.444 19 21 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
640 Richard Gebbink 0.250 0.250 .000 15 17 0.000 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
2042 Han Hilverink 0.250 0.250 .000 15 17 0.000 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
2502 Gunter Klaver 0.250 0.250 .000 15 17 0.000 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
2120 Dennis ten Donkelaar 0.244 0.244 0.336 15 17 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
44 Gerdy Alink 0.200 0.200 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
767 Menno Bosma 0.200 0.200 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
2260 Kevin Bosma 0.200 0.200 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
2505 Hans Harmsen 0.200 0.200 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
724 Hans Scherphof 0.200 0.200 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
2619 John Slag 0.200 0.200 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
2038 Roy Vrielink 0.200 0.200 .000 12 14 0.000 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
2621 Jordy van Coesant 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
2327 Selma van Geerestein 0.150 0.150 0.070 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
415 Lukas Huigen 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
2676 Mike Kaspers 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
2618 Marcel List 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
705 Jan Slaghuis 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 Nieuwe speler Reserve 0
2117 Petra Tuitert 0.150 0.150 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
142 Eveliene Dennenberg 0.119 0.119 .000 9 10 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
  • Nieuwe speler NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
  • Reserve RReserve
  • GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
  • WedWedstrijd meetpunten
  • DPcarTemaken car bij dubbelpartij
  • **Kan niet dubbel spelen

Programma en uitslagen

ronde dag datum agenda thuis uit w-form uitslag ct cu  
Nog geen programma bekend.