Interne driebanden competitie 't Huukske - MFA Hart van Hapert - HAPERT
Terug Beheerscherm Te spelen partijen poule 1
Gelieve 20u30 aanwezig. Indien belet graag een seintje.
Puntentelling: 18 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. GELIJK of boven moyenne gespeeld 1 punt extra. Bij gelijke stand % carplaats | naam | gespeeld | matchpunten | percentage car | amoy | hs | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie Spooren | 21 | 42 | 120.83 % | 0.241 | 5 | 0.425 | 8 | 3kl | 0.200 | |
2 | Liesbeth Adams | 21 | 42 | 108.73 % | 0.163 | 2 | 0.250 | 6 | 3kl | 0.150 | |
3 | Wil van Gerwen | 22 | 37 | 101.04 % | 0.328 | 4 | 0.525 | - 5 | 13 | 3kl | 0.325 |
4 | Frans van Huijkelom | 20 | 36 | 110.65 % | 0.467 | 5 | 0.675 | - 6 | 18 | 3kl | 0.450 |
5 | Bart Laurijsen | 21 | 36 | 98.71 % | 0.641 | 7 | 1.000 | - 6 | 26 | 3kl | 0.650 |
6 | Jan Lavrijsen | 21 | 36 | 96.80 % | 0.216 | 3 | 0.350 | - 6 | 10 | 3kl | 0.250 |
7 | Lia Laurijsen | 22 | 32 | 104.84 % | 0.393 | 5 | 0.725 | - 10 | 16 | 3kl | 0.400 |
8 | Lex de Jong | 22 | 31 | 101.34 % | 0.342 | 3 | 0.575 | - 11 | 14 | 3kl | 0.350 |
9 | Toon Luyten | 21 | 30 | 92.85 % | 0.417 | 5 | 0.525 | - 12 | 18 | 3kl | 0.450 |
10 | Theo Willemsen | 22 | 24 | 89.57 % | 0.380 | 6 | 0.600 | - 18 | 17 | 3kl | 0.425 |
11 | Wil Hakkens | 22 | 24 | 77.27 % | 0.115 | 3 | 0.225 | - 18 | 6 | 3kl | 0.150 |
12 | Jan Goossens | 21 | 20 | 82.73 % | 0.165 | 4 | 0.375 | - 22 | 8 | 3kl | 0.200 |
Alle gespeelde partijen
datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-03-2023 | Wil van Gerwen | 13 | 21 | 40 | 0.525 | 3 | 3 | Lex de Jong | 14 | 15 | 40 | 0.375 | 3 | 1 |
30-03-2023 | Theo Willemsen | 17 | 18 | 40 | 0.450 | 3 | 1 | Bart Laurijsen | 26 | 32 | 40 | 0.800 | 6 | 3 |
30-03-2023 | Jan Goossens | 8 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 0 | Liesbeth Adams | 6 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 3 |
30-03-2023 | Lex de Jong | 14 | 23 | 40 | 0.575 | 3 | 3 | Jan Lavrijsen | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 1 |
30-03-2023 | Wil van Gerwen | 13 | 21 | 40 | 0.525 | 3 | 3 | Lex de Jong | 14 | 15 | 40 | 0.375 | 3 | 1 |
30-03-2023 | Arie Spooren | 8 | 17 | 40 | 0.425 | 2 | 3 | Wil Hakkens | 6 | 6 | 40 | 0.150 | 2 | 1 |
30-03-2023 | Arie Spooren | 8 | 17 | 40 | 0.425 | 3 | 3 | Lia Laurijsen | 16 | 14 | 40 | 0.350 | 2 | 0 |
30-03-2023 | Liesbeth Adams | 6 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 3 | Toon Luyten | 18 | 19 | 40 | 0.475 | 3 | 1 |
23-03-2023 | Lia Laurijsen | 16 | 17 | 40 | 0.425 | 2 | 3 | Bart Laurijsen | 26 | 26 | 40 | 0.650 | 3 | 1 |
23-03-2023 | Jan Goossens | 8 | 6 | 40 | 0.150 | 3 | 0 | Lex de Jong | 14 | 12 | 40 | 0.300 | 1 | 2 |
23-03-2023 | Lia Laurijsen | 16 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 2 | Jan Goossens | 8 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 0 |
23-03-2023 | Wil Hakkens | 6 | 9 | 40 | 0.225 | 3 | 3 | Lex de Jong | 14 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 0 |
23-03-2023 | Theo Willemsen | 17 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 0 | Wil van Gerwen | 13 | 15 | 40 | 0.375 | 3 | 3 |
23-03-2023 | Jan Lavrijsen | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 1 | 0 | Jan Goossens | 8 | 5 | 40 | 0.125 | 1 | 2 |
23-03-2023 | Wil Hakkens | 6 | 2 | 40 | 0.050 | 1 | 0 | Toon Luyten | 18 | 17 | 40 | 0.425 | 2 | 2 |
16-03-2023 | Wil Hakkens | 6 | 3 | 40 | 0.075 | 1 | 0 | Wil van Gerwen | 13 | 20 | 40 | 0.500 | 2 | 3 |
16-03-2023 | Theo Willemsen | 17 | 17 | 40 | 0.425 | 3 | 3 | Wil Hakkens | 6 | 1 | 40 | 0.025 | 1 | 0 |
16-03-2023 | Jan Lavrijsen | 10 | 14 | 40 | 0.350 | 2 | 3 | Lia Laurijsen | 16 | 19 | 40 | 0.475 | 4 | 1 |
16-03-2023 | Liesbeth Adams | 6 | 8 | 40 | 0.200 | 1 | 3 | Arie Spooren | 8 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 1 |
16-03-2023 | Frans van Huijkelom | 18 | 24 | 40 | 0.600 | 4 | 3 | Theo Willemsen | 17 | 22 | 40 | 0.550 | 4 | 1 |
16-03-2023 | Wil van Gerwen | 13 | 14 | 40 | 0.350 | 4 | 3 | Bart Laurijsen | 26 | 22 | 40 | 0.550 | 3 | 0 |
09-03-2023 | Frans van Huijkelom | 18 | 17 | 40 | 0.425 | 2 | 0 | Lia Laurijsen | 16 | 29 | 40 | 0.725 | 5 | 3 |
09-03-2023 | Frans van Huijkelom | 18 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 0 | Jan Lavrijsen | 10 | 11 | 40 | 0.275 | 3 | 3 |
09-03-2023 | Lex de Jong | 14 | 15 | 40 | 0.375 | 2 | 3 | Arie Spooren | 8 | 2 | 40 | 0.050 | 1 | 0 |
09-03-2023 | Toon Luyten | 18 | 19 | 40 | 0.475 | 2 | 3 | Theo Willemsen | 17 | 17 | 40 | 0.425 | 2 | 1 |
02-03-2023 | Arie Spooren | 8 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 3 | Jan Lavrijsen | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 0 |
02-03-2023 | Theo Willemsen | 17 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 0 | Liesbeth Adams | 6 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 3 |
02-03-2023 | Toon Luyten | 18 | 15 | 40 | 0.375 | 2 | 0 | Lia Laurijsen | 16 | 17 | 40 | 0.425 | 3 | 3 |
02-03-2023 | Wil Hakkens | 6 | 6 | 40 | 0.150 | 2 | 1 | Jan Goossens | 8 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 3 |
02-03-2023 | Wil van Gerwen | 13 | 14 | 40 | 0.350 | 4 | 3 | Jan Goossens | 8 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 0 |
02-03-2023 | Frans van Huijkelom | 18 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 0 | Bart Laurijsen | 26 | 26 | 40 | 0.650 | 6 | 3 |
16-02-2023 | Jan Lavrijsen | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 1 | 0 | Bart Laurijsen | 26 | 31 | 40 | 0.775 | 6 | 3 |
16-02-2023 | Wil Hakkens | 6 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 3 | Liesbeth Adams | 6 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 0 |
09-02-2023 | Lia Laurijsen | 16 | 11 | 40 | 0.275 | 1 | 0 | Wil van Gerwen | 13 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 3 |
09-02-2023 | Jan Lavrijsen | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 1 | 0 | Wil Hakkens | 6 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 3 |
09-02-2023 | Bart Laurijsen | 26 | 25 | 40 | 0.625 | 4 | 2 | Jan Goossens | 8 | 3 | 40 | 0.075 | 2 | 0 |
09-02-2023 | Lex de Jong | 14 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 0 | Toon Luyten | 18 | 15 | 40 | 0.375 | 2 | 2 |
09-02-2023 | Liesbeth Adams | 6 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 3 | Frans van Huijkelom | 18 | 18 | 40 | 0.450 | 3 | 1 |
09-02-2023 | Arie Spooren | 8 | 10 | 40 | 0.250 | 1 | 3 | Theo Willemsen | 17 | 17 | 40 | 0.425 | 4 | 1 |
09-02-2023 | Jan Goossens | 8 | 7 | 40 | 0.175 | 1 | 2 | Toon Luyten | 18 | 15 | 40 | 0.375 | 3 | 0 |
09-02-2023 | Liesbeth Adams | 6 | 7 | 40 | 0.175 | 1 | 3 | Wil van Gerwen | 13 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 0 |
02-02-2023 | Jan Goossens | 8 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 0 | Arie Spooren | 8 | 12 | 40 | 0.300 | 3 | 3 |
02-02-2023 | Bart Laurijsen | 26 | 19 | 40 | 0.475 | 3 | 2 | Lex de Jong | 14 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 0 |
02-02-2023 | Toon Luyten | 18 | 16 | 40 | 0.400 | 2 | 0 | Frans van Huijkelom | 18 | 18 | 40 | 0.450 | 4 | 3 |
02-02-2023 | Wil van Gerwen | 13 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 1 | Arie Spooren | 8 | 12 | 40 | 0.300 | 3 | 3 |
02-02-2023 | Lia Laurijsen | 16 | 15 | 40 | 0.375 | 4 | 0 | Wil Hakkens | 6 | 8 | 40 | 0.200 | 1 | 3 |
02-02-2023 | Theo Willemsen | 17 | 24 | 40 | 0.600 | 4 | 3 | Lex de Jong | 14 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 0 |
26-01-2023 | Theo Willemsen | 17 | 14 | 40 | 0.350 | 2 | 0 | Jan Goossens | 8 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 3 |
26-01-2023 | Liesbeth Adams | 6 | 6 | 40 | 0.150 | 2 | 3 | Lia Laurijsen | 16 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 0 |
26-01-2023 | Wil van Gerwen | 13 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 0 | Frans van Huijkelom | 18 | 27 | 40 | 0.675 | 3 | 3 |
26-01-2023 | Bart Laurijsen | 26 | 25 | 40 | 0.625 | 3 | 0 | Arie Spooren | 8 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 3 |
19-01-2023 | Lia Laurijsen | 16 | 15 | 40 | 0.375 | 4 | 0 | Theo Willemsen | 17 | 16 | 40 | 0.400 | 6 | 2 |
19-01-2023 | Arie Spooren | 8 | 12 | 40 | 0.300 | 5 | 2 | Frans van Huijkelom | 18 | 27 | 40 | 0.675 | 5 | 2 |
19-01-2023 | Liesbeth Adams | 6 | 8 | 40 | 0.200 | 1 | 3 | Jan Lavrijsen | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 0 |
19-01-2023 | Bart Laurijsen | 26 | 15 | 40 | 0.375 | 2 | 0 | Toon Luyten | 18 | 21 | 40 | 0.525 | 3 | 3 |
19-01-2023 | Toon Luyten | 18 | 18 | 40 | 0.450 | 3 | 3 | Jan Lavrijsen | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 1 | 0 |
19-01-2023 | Wil Hakkens | 6 | 2 | 40 | 0.050 | 1 | 0 | Bart Laurijsen | 26 | 31 | 40 | 0.775 | 4 | 3 |
19-01-2023 | Lex de Jong | 14 | 20 | 40 | 0.500 | 3 | 1 | Liesbeth Adams | 6 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 3 |
12-01-2023 | Toon Luyten | 18 | 12 | 40 | 0.300 | 4 | 0 | Wil van Gerwen | 13 | 15 | 40 | 0.375 | 3 | 3 |
12-01-2023 | Frans van Huijkelom | 18 | 25 | 40 | 0.625 | 5 | 3 | Wil Hakkens | 6 | 5 | 40 | 0.125 | 2 | 0 |
12-01-2023 | Jan Lavrijsen | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 1 | 0 | Theo Willemsen | 17 | 19 | 40 | 0.475 | 3 | 3 |
12-01-2023 | Lia Laurijsen | 16 | 12 | 40 | 0.300 | 1 | 2 | Lex de Jong | 14 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 0 |
22-12-2022 | Jan Goossens | 8 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 0 | Lia Laurijsen | 14 | 20 | 40 | 0.500 | 3 | 3 |
15-12-2022 | Frans van Huijkelom | 16 | 20 | 40 | 0.500 | 3 | 3 | Jan Goossens | 8 | 9 | 40 | 0.225 | 1 | 1 |
24-11-2022 | Wil Hakkens | 6 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 1 | Arie Spooren | 8 | 9 | 40 | 0.225 | 1 | 3 |
17-11-2022 | Bart Laurijsen | 26 | 30 | 40 | 0.750 | 7 | 3 | Theo Willemsen | 17 | 19 | 40 | 0.475 | 4 | 1 |
17-11-2022 | Frans van Huijkelom | 16 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 0 | Lex de Jong | 13 | 11 | 40 | 0.275 | 3 | 2 |
17-11-2022 | Lex de Jong | 13 | 15 | 40 | 0.375 | 3 | 1 | Jan Goossens | 8 | 15 | 40 | 0.375 | 4 | 3 |
17-11-2022 | Lia Laurijsen | 14 | 18 | 40 | 0.450 | 2 | 1 | Jan Lavrijsen | 8 | 11 | 40 | 0.275 | 3 | 3 |
17-11-2022 | Liesbeth Adams | 6 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 3 | Jan Goossens | 8 | 6 | 40 | 0.150 | 2 | 0 |
17-11-2022 | Wil van Gerwen | 13 | 12 | 40 | 0.300 | 3 | 2 | Wil Hakkens | 6 | 2 | 40 | 0.050 | 1 | 0 |
17-11-2022 | Arie Spooren | 8 | 7 | 40 | 0.175 | 1 | 2 | Toon Luyten | 18 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 0 |
17-11-2022 | Jan Goossens | 8 | 5 | 40 | 0.125 | 2 | 0 | Bart Laurijsen | 26 | 28 | 40 | 0.700 | 5 | 3 |
10-11-2022 | Jan Goossens | 8 | 3 | 40 | 0.075 | 1 | 0 | Jan Lavrijsen | 8 | 11 | 40 | 0.275 | 3 | 3 |
10-11-2022 | Jan Goossens | 8 | 5 | 40 | 0.125 | 1 | 0 | Theo Willemsen | 17 | 12 | 40 | 0.300 | 4 | 2 |
10-11-2022 | Toon Luyten | 18 | 20 | 40 | 0.500 | 3 | 1 | Bart Laurijsen | 26 | 40 | 40 | 1.000 | 6 | 3 |
10-11-2022 | Lex de Jong | 13 | 16 | 40 | 0.400 | 3 | 3 | Wil van Gerwen | 13 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 0 |
10-11-2022 | Wil Hakkens | 6 | 8 | 40 | 0.200 | 1 | 3 | Lia Laurijsen | 14 | 10 | 40 | 0.250 | 3 | 0 |
10-11-2022 | Arie Spooren | 8 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 1 | Jan Goossens | 8 | 10 | 40 | 0.250 | 3 | 3 |
10-11-2022 | Arie Spooren | 8 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 0 | Liesbeth Adams | 6 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 3 |
03-11-2022 | Wil Hakkens | 6 | 3 | 40 | 0.075 | 1 | 0 | Theo Willemsen | 17 | 13 | 40 | 0.325 | 4 | 2 |
03-11-2022 | Jan Lavrijsen | 8 | 2 | 40 | 0.050 | 1 | 0 | Wil van Gerwen | 13 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 3 |
03-11-2022 | Lex de Jong | 13 | 16 | 40 | 0.400 | 3 | 3 | Bart Laurijsen | 26 | 18 | 40 | 0.450 | 3 | 0 |
03-11-2022 | Frans van Huijkelom | 16 | 21 | 40 | 0.525 | 3 | 3 | Liesbeth Adams | 6 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 0 |
03-11-2022 | Wil van Gerwen | 13 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 0 | Toon Luyten | 18 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 2 |
27-10-2022 | Wil Hakkens | 6 | 6 | 40 | 0.150 | 2 | 1 | Jan Lavrijsen | 8 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 3 |
27-10-2022 | Arie Spooren | 8 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 3 | Lex de Jong | 13 | 16 | 40 | 0.400 | 2 | 1 |
27-10-2022 | Theo Willemsen | 17 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 0 | Toon Luyten | 18 | 16 | 40 | 0.400 | 3 | 2 |
27-10-2022 | Bart Laurijsen | 26 | 24 | 40 | 0.600 | 3 | 2 | Lia Laurijsen | 14 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 0 |
27-10-2022 | Jan Lavrijsen | 8 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 3 | Lex de Jong | 13 | 17 | 40 | 0.425 | 3 | 1 |
27-10-2022 | Liesbeth Adams | 6 | 3 | 40 | 0.075 | 1 | 0 | Bart Laurijsen | 26 | 32 | 40 | 0.800 | 4 | 3 |
20-10-2022 | Jan Lavrijsen | 8 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 3 | Arie Spooren | 8 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 0 |
20-10-2022 | Toon Luyten | 18 | 18 | 40 | 0.450 | 4 | 3 | Jan Goossens | 8 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 0 |
20-10-2022 | Jan Goossens | 8 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 3 | Wil Hakkens | 6 | 4 | 40 | 0.100 | 2 | 0 |
20-10-2022 | Lia Laurijsen | 14 | 21 | 40 | 0.525 | 2 | 3 | Frans van Huijkelom | 16 | 15 | 40 | 0.375 | 3 | 0 |
20-10-2022 | Jan Lavrijsen | 8 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 3 | Frans van Huijkelom | 16 | 18 | 40 | 0.450 | 3 | 1 |
20-10-2022 | Theo Willemsen | 17 | 15 | 40 | 0.375 | 2 | 0 | Arie Spooren | 8 | 11 | 40 | 0.275 | 3 | 3 |
20-10-2022 | Jan Goossens | 8 | 6 | 40 | 0.150 | 3 | 0 | Wil van Gerwen | 13 | 14 | 40 | 0.350 | 2 | 3 |
13-10-2022 | Liesbeth Adams | 6 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 3 | Wil Hakkens | 6 | 3 | 40 | 0.075 | 1 | 0 |
13-10-2022 | Lia Laurijsen | 14 | 28 | 40 | 0.700 | 4 | 3 | Arie Spooren | 8 | 13 | 40 | 0.325 | 4 | 1 |
13-10-2022 | Wil van Gerwen | 13 | 7 | 40 | 0.175 | 1 | 0 | Theo Willemsen | 17 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 2 |
13-10-2022 | Arie Spooren | 8 | 8 | 40 | 0.200 | 3 | 3 | Bart Laurijsen | 26 | 18 | 40 | 0.450 | 3 | 0 |
13-10-2022 | Lex de Jong | 13 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 0 | Wil Hakkens | 6 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 2 |
13-10-2022 | Theo Willemsen | 17 | 10 | 40 | 0.250 | 1 | 0 | Frans van Huijkelom | 16 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 2 |
13-10-2022 | Toon Luyten | 18 | 19 | 40 | 0.475 | 4 | 1 | Lex de Jong | 13 | 17 | 40 | 0.425 | 2 | 3 |
06-10-2022 | Lia Laurijsen | 14 | 12 | 40 | 0.300 | 3 | 2 | Toon Luyten | 18 | 9 | 40 | 0.225 | 5 | 0 |
06-10-2022 | Liesbeth Adams | 6 | 4 | 40 | 0.100 | 2 | 0 | Theo Willemsen | 17 | 16 | 40 | 0.400 | 3 | 2 |
06-10-2022 | Bart Laurijsen | 26 | 25 | 40 | 0.625 | 5 | 0 | Jan Lavrijsen | 8 | 11 | 40 | 0.275 | 1 | 3 |
06-10-2022 | Frans van Huijkelom | 16 | 24 | 40 | 0.600 | 5 | 3 | Wil van Gerwen | 13 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 0 |
06-10-2022 | Theo Willemsen | 17 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 0 | Lia Laurijsen | 14 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 2 |
06-10-2022 | Wil van Gerwen | 13 | 14 | 40 | 0.350 | 1 | 1 | Liesbeth Adams | 6 | 9 | 40 | 0.225 | 1 | 3 |
29-09-2022 | Jan Lavrijsen | 8 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 3 | Toon Luyten | 18 | 21 | 40 | 0.525 | 4 | 1 |
29-09-2022 | Bart Laurijsen | 26 | 23 | 40 | 0.575 | 3 | 2 | Wil van Gerwen | 13 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 0 |
29-09-2022 | Liesbeth Adams | 6 | 6 | 40 | 0.150 | 2 | 3 | Lex de Jong | 13 | 5 | 40 | 0.125 | 1 | 0 |
29-09-2022 | Wil Hakkens | 6 | 3 | 40 | 0.075 | 1 | 0 | Frans van Huijkelom | 16 | 16 | 40 | 0.400 | 3 | 3 |
29-09-2022 | Wil van Gerwen | 13 | 15 | 40 | 0.375 | 3 | 3 | Lia Laurijsen | 14 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 1 |
22-09-2022 | Frans van Huijkelom | 16 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 0 | Toon Luyten | 18 | 20 | 40 | 0.500 | 3 | 3 |
22-09-2022 | Theo Willemsen | 17 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 0 | Jan Lavrijsen | 8 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 3 |
22-09-2022 | Lia Laurijsen | 14 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 3 | Liesbeth Adams | 6 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 0 |
22-09-2022 | Toon Luyten | 18 | 19 | 40 | 0.475 | 3 | 3 | Liesbeth Adams | 6 | 5 | 40 | 0.125 | 1 | 0 |
22-09-2022 | Toon Luyten | 18 | 16 | 40 | 0.400 | 3 | 0 | Wil Hakkens | 6 | 6 | 40 | 0.150 | 3 | 3 |
22-09-2022 | Frans van Huijkelom | 16 | 21 | 40 | 0.525 | 4 | 3 | Arie Spooren | 8 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 0 |
15-09-2022 | Bart Laurijsen | 26 | 31 | 40 | 0.775 | 3 | 1 | Frans van Huijkelom | 16 | 21 | 40 | 0.525 | 4 | 3 |
15-09-2022 | Lex de Jong | 13 | 18 | 40 | 0.450 | 3 | 3 | Theo Willemsen | 17 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 0 |
15-09-2022 | Lex de Jong | 13 | 18 | 40 | 0.450 | 2 | 3 | Lia Laurijsen | 14 | 13 | 40 | 0.325 | 5 | 0 |
15-09-2022 | Jan Lavrijsen | 8 | 6 | 40 | 0.150 | 2 | 2 | Liesbeth Adams | 6 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 0 |
15-09-2022 | Bart Laurijsen | 26 | 18 | 40 | 0.450 | 3 | 2 | Wil Hakkens | 6 | 1 | 40 | 0.025 | 1 | 0 |
15-09-2022 | Arie Spooren | 8 | 5 | 40 | 0.125 | 1 | 2 | Wil van Gerwen | 13 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 0 |
Alle nog te spelen partijen
naam | tcar | naam | tcar | |
---|---|---|---|---|
Arie Spooren | 8 | Toon Luyten | 18 | 2e keer |
Bart Laurijsen | 26 | Liesbeth Adams | 6 | 2e keer |
Frans van Huijkelom | 18 | Jan Goossens | 8 | 2e keer |
Frans van Huijkelom | 18 | Lex de Jong | 14 | 2e keer |
Jan Goossens | 8 | Frans van Huijkelom | 18 | 2e keer |
Jan Lavrijsen | 10 | Wil van Gerwen | 13 | 2e keer |
Lex de Jong | 14 | Frans van Huijkelom | 18 | 2e keer |
Liesbeth Adams | 6 | Bart Laurijsen | 26 | 2e keer |
Toon Luyten | 18 | Arie Spooren | 8 | 2e keer |
Wil van Gerwen | 13 | Jan Lavrijsen | 10 | 2e keer |