Rob
Persoonlijke resultaten BiljarTinus (2024/2025)
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18-03-2025 | Johan V. | 25 | 21 | 29 | 0.724 | 8 | 3 | 0.724 | 16 | |
2 | 11-03-2025 | John | 25 | 24 | 30 | 0.800 | 10 | 4 | 0.800 | 17 | |
3 | 18-02-2025 | Walter | 25 | 25 | 30 | 0.833 | 10 | 6 | 0.833 | 14 | |
4 | 11-02-2025 | Michel | 25 | 25 | 12 | 2.083 | 10 | 12 | 2.083 | 4 | |
5 | 28-01-2025 | Gerlinde | 25 | 25 | 28 | 0.892 | 10 | 4 | 0.892 | 13 | |
6 | 09-01-2025 | Walter | 25 | 8 | 30 | 0.266 | 3 | 4 | 0.266 | 25 | |
7 | 17-12-2024 | Ruud | 25 | 25 | 30 | 0.833 | 10 | 4 | 0.833 | 16 | |
8 | 12-12-2024 | Frank | 25 | 25 | 29 | 0.862 | 10 | 3 | 0.862 | 12 | |
9 | 19-11-2024 | Eef | 25 | 18 | 23 | 0.782 | 7 | 4 | 0.782 | 11 | |
10 | 12-11-2024 | Johan V. | 25 | 25 | 26 | 0.961 | 10 | 3 | 0.961 | 12 | |
11 | 05-11-2024 | Michel | 25 | 25 | 24 | 1.041 | 10 | 6 | 1.041 | 15 | |
12 | 29-10-2024 | Johan T. | 25 | 25 | 15 | 1.666 | 10 | 5 | 1.666 | 3 | |
13 | 22-10-2024 | Peter | 25 | 21 | 30 | 0.700 | 8 | 4 | 0.700 | 16 | |
14 | 17-10-2024 | Willy L. | 25 | 25 | 25 | 1.000 | 10 | 3 | 1.000 | 12 | |
15 | 10-10-2024 | Martijn | 25 | 7 | 23 | 0.304 | 3 | 1 | 0.304 | 15 | |
16 | 03-10-2024 | Gerlinde | 25 | 25 | 29 | 0.862 | 10 | 6 | 0.862 | 19 | |
17 | 24-09-2024 | John | 25 | 25 | 25 | 1.000 | 10 | 4 | 1.000 | 11 | |
18 | 19-09-2024 | Theo | 25 | 25 | 28 | 0.892 | 10 | 4 | 0.892 | 14 | |
19 | 10-09-2024 | Vincent | 25 | 25 | 22 | 1.136 | 10 | 11 | 1.136 | 12 | |
19 | 475 | 424 | 488 | 0.868 | 169.0 | 12 | 2.083 | 257 | 8.8 |
Rob
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BiljarTinus (2024/2025)
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Eef | 2e keer |
2 | Frank | 2e keer |
3 | Johan T. | 2e keer |
4 | Martijn | 2e keer |
5 | Peter | 2e keer |
6 | Ruud | 2e keer |
7 | Theo | 2e keer |
8 | Vincent | 2e keer |
9 | Willy L. | 2e keer |
10 | Willy T. | 1e keer |
11 | Willy T. | 2e keer |