2023 onderlinge competitie - Café de Bakker - Moerstraten
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 2
Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 2 decimalen.| Stand poule 2 | Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 - Poule 4 - | |||||||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilfred Verwey | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | libre | 2.003 | |
| 2 | Peter-Jan de Weert | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | libre | 1.217 | |
| 3 | Jac van Tiggelen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | libre | 1.127 | |
| 4 | Erwin Timmermans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | libre | 1.123 | |
| 5 | Arjan Ros | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | libre | 1.027 | |
| 6 | Simon de Bruijn | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | libre | 0.819 | |
| 7 | Ruud Schoonen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | libre | 0.823 | |
| 8 | Frank de Bruijn | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | libre | 0.733 | |
| 9 | Robin Boshouwers | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | libre | 0.653 | |
| 10 | Jac van der Bol | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | libre | 0.413 | |
| 11 | Martijn Matthijsen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | libre | 0.653 | |
