BV De Posthoorn 1 (BL) 805 - seizoen 2015-2016
Terug
Lokaliteit
8 Gasterij de Posthoorn
Diessenseweg
34
5081 AJ
Hilvarenbeek
013-5051614
info@de-posthoorn.nl
Teamleider
Voor meer gegevens dient u in te loggen.
Dit team is 125 keer bekeken
**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.
Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag.
Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 1e wed | 5e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10192 | Wil in `t Groen | 4.185 | 4.185 | 3.644 | 110 | 120 | 0.000 | 0.000 | 3.848 | 3.644 | 1 | |||||
10132 | Robert Snoeren | 3.501 | 3.617 | 3.617 | 100 | 110 | 0.000 | 0.000 | 3.446 | 3.617 | 1 | |||||
10272 | Jurgen Netten | 3.308 | 3.308 | 1.571 | 90 | 100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
10337 | Michael Dijkmans | 3.000 | 2.985 | 2.875 | 80 | 85 | 2.522 | 0.000 | 2.985 | 2.875 | 1 | |||||
10048 | Cees Pijnenburg | 2.471 | 2.554 | 2.554 | 75 | 80 | 0.000 | 0.000 | 2.516 | 2.554 | 1 | |||||
10117 | Frans van de Brandt | 1.711 | 2.094 | 2.094 | 65 | 70 | 0.000 | 0.000 | 2.068 | 2.094 | 0 | |||||
10271 | Rudolf van Kuringe | 1.987 | 1.987 | 2.818 | 62 | 65 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
10126 | Rob Hendrikx | 1.651 | 1.651 | 2.789 | 53 | 56 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
- NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
- RReserve
- GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
- WedWedstrijd meetpunten
- DPcarTemaken car bij dubbelpartij
- **Kan niet dubbel spelen
Programma en uitslagen
ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vr. | 01-04-2016 19:30 |
01/04/2016 19:30:00
01/04/2016 22:30:00
Europe/Amsterdam
Hotel Brabant 2 vs BV De Posthoorn 1
Biljartwedstrijd Linkels Badkamers Libre cup 1/2e finale - Ronde 1
BBHO
false
DD/MM/YYYY
60
|
Hotel Brabant 2 | BV De Posthoorn 1 | 4 | 9 | bekijk resultaten |