Competitie stand - Open Huis Het Bosch zomercompetitie - L1 Zomercompetitie 2024 - 2024 - Poule 1

Te maken caramboles is gebaseerd op: Moyenne X*25

Terug



plaats team GS MP % car TeCar GeCar Brt A.moy
1 Jan Kruis 2 305.55 152.77 % 36 55 50 1.100
2 Marcel Brockhaus 7 1046.66 149.52 % 105 157 175 0.897
3 Piet van Wiggen 1 140.91 140.90 % 22 31 25 1.240
4 Jan de With 1 133.33 133.33 % 27 36 25 1.440
5 Chris Voogd 2 257.78 128.88 % 90 116 50 2.320
6 Roy van Schaik 3 385 128.33 % 60 77 75 1.026
7 Ruud van Zelst 5 625 125.00 % 100 125 125 1.000
8 Jan Verweij** 8 994.73 124.34 % 152 189 200 0.945
9 Ben Speijer** 8 980.01 122.50 % 120 147 200 0.735
10 Freek Heijt 1 121.67 121.66 % 60 73 25 2.920
11 Arwin van Steenis 4 484.38 121.09 % 128 155 100 1.550
12 Richard van Donselaar 3 358.82 119.60 % 51 61 75 0.813
13 Willem van Meteren 2 237.04 118.51 % 54 64 50 1.280
14 Hennie van Wiggen 5 587.93 117.58 % 290 341 125 2.728
15 Ingrid van Wiggen 6 653.34 108.88 % 90 98 150 0.653
16 Marcel de Groot 5 540 108.00 % 125 135 125 1.080
17 Hennie Ruitenbeek 4 400 100.00 % 148 148 100 1.480
18 Jarco Zijderveld 2 200 100.00 % 32 32 50 0.640
19 Han van Toor 5 496 99.20 % 125 124 125 0.992
20 Arno van den Berg 2 194.87 97.43 % 78 76 50 1.520
21 Martin Rietveld 1 96.77 96.77 % 31 30 25 1.200
22 Bas Rietveld 5 470.21 94.04 % 235 221 125 1.768
23 Jan Koenhein 5 470 94.00 % 100 94 125 0.752
24 Rinus Vink 1 93.02 93.02 % 43 40 25 1.600
25 Jan van Wiggen 1 89.74 89.74 % 39 35 25 1.400
26 Leen Bos 3 268.3 89.43 % 246 220 75 2.933
27 Wim Asmus 6 530 88.33 % 120 106 150 0.706
28 Henri Groen 1 84 84.00 % 25 21 25 0.840
29 Wim de Jong 2 166.66 83.33 % 30 25 50 0.500
30 Floor Kopier 1 82.14 82.14 % 28 23 25 0.920
31 Henk van Dijk 3 245 81.66 % 60 49 75 0.653
32 Ries Maat 3 232.35 77.45 % 204 158 75 2.106
33 Bert van Vuuren** 8 616.68 77.08 % 432 333 200 1.665
34 Hessel Kruis 0 0 0.00 % 0 0 0 .000
35 Eip Aantjes 0 0 0.00 % 0 0 0 .000
36 Berry Brouwer 0 0 0.00 % 0 0 0 .000
37 Machiel Burggraaf 0 0 0.00 % 0 0 0 .000
38 Bertus Clements Jr 0 0 0.00 % 0 0 0 .000
39 Bram de Giessen 0 0 0.00 % 0 0 0 .000
40 Ben de Groot 0 0 0.00 % 0 0 0 .000
41 Dylan Hofman 0 0 0.00 % 0 0 0 .000
42 Stan Hogenhout 0 0 0.00 % 0 0 0 .000
43 Bart van Kuilenborg 0 0 0.00 % 0 0 0 .000
44 Cas den Oudsten 0 0 0.00 % 0 0 0 .000
45 Hans Ouwekerk 0 0 0.00 % 0 0 0 .000
46 Vincent Verspui 0 0 0.00 % 0 0 0 .000
47 Mike Warmhoven 0 0 0.00 % 0 0 0 .000
48 Hans Willers 0 0 0.00 % 0 0 0 .000
49 Gert-Jan de With 0 0 0.00 % 0 0 0 .000
50 Wim Uittenbogaard 0 0 0.00 % 0 0 0 .000
51 Gilbert van Maaren 0 0 0.00 % 0 0 0 .000
52 Ton de Jong 0 0 0.00 % 0 0 0 .000
53 Collin Buijserd 0 0 0.00 % 0 0 0 .000
54 Ben van der Rijst 0 0 0.00 % 0 0 0 .000
55 Erik Houtman 0 0 0.00 % 0 0 0 .000
56 Sebastiaan Tweehuyzen 0 0 0.00 % 0 0 0 .000
57 Teus Ouwerkerk 0 0 0.00 % 0 0 0 .000
  • GSGespeeld
  • MPMatchpunten
  • CTCorrectie Thuis
  • CUCorrectie Uit
Competitie extra's
    
Wedstrijden per lokaal         
Alle openstaande wedstrijden.

Cijferpagina Cijferpagina
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op achternaam
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op verenigingsnaam
Word Teams en programma in Word formaat
Kalender Bekijk programma van deze competitie
Stand na ronde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186

Schema voor week 39


Speelschema