Ray Kramer
Persoonlijke resultaten VriMi - Driebanden
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-04-2026 | Jos Lugtigheid (res) | 22 | 22 | 31 | 0.709 | 12 | 4 | 0.709 | |
| 2 | 10-04-2026 | Sander Raadschelders | 22 | 22 | 60 | 0.366 | 12 | 2 | 0.366 | |
| 3 | 20-03-2026 | Gijs Rijneveld | 22 | 22 | 44 | 0.500 | 12 | 3 | 0.500 | |
| 4 | 20-03-2026 | Collin Baars | 22 | 22 | 51 | 0.431 | 12 | 4 | 0.431 | |
| 5 | 06-03-2026 | Henk Doornekamp | 22 | 22 | 44 | 0.500 | 12 | 5 | 0.500 | |
| 6 | 06-03-2026 | Theo Valentijn | 22 | 22 | 28 | 0.785 | 12 | 6 | 0.785 | |
| 7 | 20-02-2026 | Hans Bak | 22 | 17 | 48 | 0.354 | 7 | 4 | 0.354 | |
| 8 | 20-02-2026 | Bert Loogman | 22 | 22 | 48 | 0.458 | 12 | 4 | 0.458 | |
| 9 | 06-02-2026 | Piet Mosch | 22 | 14 | 44 | 0.318 | 6 | 2 | 0.318 | |
| 10 | 06-02-2026 | Hero Janzing | 22 | 22 | 35 | 0.628 | 12 | 3 | 0.628 | |
| 11 | 23-01-2026 | Hen van 't Hul | 22 | 22 | 39 | 0.564 | 12 | 6 | 0.564 | |
| 12 | 23-01-2026 | Nico van Soeren (res) | 22 | 22 | 48 | 0.458 | 11 | 3 | 0.458 | |
| 13 | 09-01-2026 | Sander Raadschelders | 22 | 22 | 38 | 0.578 | 12 | 4 | 0.578 | |
| 14 | 09-01-2026 | Gijs Rijneveld | 22 | 22 | 37 | 0.594 | 12 | 5 | 0.594 | |
| 15 | 12-12-2025 | Theo Valentijn | 22 | 22 | 23 | 0.956 | 12 | 4 | 0.956 | |
| 16 | 12-12-2025 | Bert Loogman | 22 | 22 | 39 | 0.564 | 12 | 7 | 0.564 | |
| 17 | 28-11-2025 | Hans Bak | 22 | 22 | 39 | 0.564 | 12 | 4 | 0.564 | |
| 18 | 28-11-2025 | Piet Mosch | 22 | 11 | 27 | 0.407 | 5 | 3 | 0.407 | |
| 19 | 14-11-2025 | Hen van 't Hul | 22 | 22 | 34 | 0.647 | 12 | 5 | 0.647 | |
| 20 | 14-11-2025 | Hero Janzing | 22 | 22 | 52 | 0.423 | 12 | 3 | 0.423 | |
| 21 | 17-10-2025 | Gijs Rijneveld | 22 | 22 | 41 | 0.536 | 12 | 3 | 0.536 | |
| 22 | 17-10-2025 | Collin Baars | 22 | 15 | 40 | 0.375 | 6 | 3 | 0.375 | |
| 23 | 03-10-2025 | Henk Doornekamp | 22 | 22 | 39 | 0.564 | 12 | 6 | 0.564 | |
| 24 | 03-10-2025 | Theo Valentijn | 22 | 22 | 36 | 0.611 | 12 | 3 | 0.611 | |
| 25 | 05-09-2025 | Piet Mosch | 22 | 22 | 39 | 0.564 | 12 | 5 | 0.564 | |
| 26 | 05-09-2025 | Hero Janzing | 22 | 22 | 47 | 0.468 | 12 | 3 | 0.468 | |
| 26 | 572 | 541 | 1051 | 0.514 | 287 | 7 | 0.956 | 11. |
Ray Kramer
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden VriMi - Driebanden
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bert Loogman | 3e keer |
| 2 | Collin Baars | 3e keer |
| 3 | Fred van Rossum (res) | 1e keer |
| 4 | Fred van Rossum (res) | 2e keer |
| 5 | Fred van Rossum (res) | 3e keer |
| 6 | Hans Bak | 3e keer |
| 7 | Hans van Rossum (res) | 1e keer |
| 8 | Hans van Rossum (res) | 2e keer |
| 9 | Hans van Rossum (res) | 3e keer |
| 10 | Hen Kandelaar (res) | 1e keer |
| 11 | Hen Kandelaar (res) | 2e keer |
| 12 | Hen Kandelaar (res) | 3e keer |
| 13 | Hen van 't Hul | 3e keer |
| 14 | Henk Doornekamp | 3e keer |
| 15 | Henk Veerhuis (res) | 1e keer |
| 16 | Henk Veerhuis (res) | 2e keer |
| 17 | Henk Veerhuis (res) | 3e keer |
| 18 | John Vrielink (res) | 1e keer |
| 19 | John Vrielink (res) | 2e keer |
| 20 | John Vrielink (res) | 3e keer |
| 21 | Jos Lugtigheid (res) | 2e keer |
| 22 | Jos Lugtigheid (res) | 3e keer |
| 23 | Nico van Soeren (res) | 2e keer |
| 24 | Nico van Soeren (res) | 3e keer |
| 25 | Rick Honing | 1e keer |
| 26 | Rick Honing | 2e keer |
| 27 | Rick Honing | 3e keer |
| 28 | Sander Raadschelders | 3e keer |
