Aad Stam
Persoonlijke resultaten Vrijdagmiddag groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-04-2026 | Cor van Weel | 47 | 36 | 16 | 2.250 | 1 | 13 | 2.250 | 0 | |
| 2 | 27-03-2026 | Gerrit Borsjes | 47 | 47 | 16 | 2.937 | 2 | 11 | 2.937 | 0 | |
| 3 | 27-03-2026 | Rien Ott | 47 | 42 | 17 | 2.470 | 1 | 9 | 2.470 | 0 | |
| 4 | 20-03-2026 | Nico Stam | 47 | 47 | 18 | 2.611 | 3 | 10 | 2.611 | 0 | |
| 5 | 20-03-2026 | Joeke van der Mei | 47 | 47 | 17 | 2.764 | 3 | 13 | 2.764 | 0 | |
| 6 | 06-03-2026 | Piet de Vries | 47 | 25 | 18 | 1.388 | 1 | 4 | 1.388 | 0 | |
| 7 | 06-03-2026 | Cees Bol | 47 | 12 | 12 | 1.000 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | |
| 8 | 06-03-2026 | Adrie de Lange | 47 | 43 | 19 | 2.263 | 1 | 10 | 2.263 | 0 | |
| 9 | 27-02-2026 | Kees Kramer | 47 | 45 | 21 | 2.142 | 1 | 9 | 2.142 | 0 | |
| 10 | 27-02-2026 | Karel Stam | 47 | 19 | 16 | 1.187 | 1 | 4 | 1.187 | 0 | |
| 11 | 20-02-2026 | Rien Ott | 47 | 24 | 14 | 1.714 | 1 | 7 | 1.714 | 0 | |
| 12 | 13-02-2026 | Karel Stam | 47 | 47 | 12 | 3.916 | 3 | 14 | 3.916 | 0 | |
| 13 | 13-02-2026 | Cor van Weel | 47 | 19 | 16 | 1.187 | 1 | 7 | 1.187 | 0 | |
| 14 | 06-02-2026 | Adrie de Lange | 47 | 34 | 13 | 2.615 | 1 | 6 | 2.615 | 0 | |
| 15 | 06-02-2026 | Kees Kramer | 47 | 31 | 23 | 1.347 | 1 | 7 | 1.347 | 0 | |
| 16 | 30-01-2026 | Joeke van der Mei | 47 | 47 | 14 | 3.357 | 3 | 16 | 3.357 | 0 | |
| 17 | 30-01-2026 | Oscar Dekker | 47 | 23 | 21 | 1.095 | 1 | 5 | 1.095 | 0 | |
| 18 | 23-01-2026 | Piet de Vries | 47 | 35 | 15 | 2.333 | 1 | 7 | 2.333 | 0 | |
| 19 | 23-01-2026 | Cees Bol | 47 | 47 | 17 | 2.764 | 3 | 8 | 2.764 | 0 | |
| 20 | 16-01-2026 | Gerrit Borsjes | 47 | 47 | 11 | 4.272 | 3 | 13 | 4.272 | 0 | |
| 21 | 16-01-2026 | Nico Stam | 47 | 38 | 16 | 2.375 | 1 | 9 | 2.375 | 0 | |
| 22 | 05-12-2025 | Gerrit Borsjes | 42 | 22 | 16 | 1.375 | 1 | 4 | 1.375 | 0 | |
| 23 | 28-11-2025 | Adrie de Lange | 42 | 42 | 13 | 3.230 | 3 | 14 | 3.230 | 0 | |
| 24 | 28-11-2025 | Nico Stam | 42 | 40 | 19 | 2.105 | 1 | 11 | 2.105 | 0 | |
| 25 | 28-11-2025 | Cees Bol | 42 | 42 | 22 | 1.909 | 3 | 7 | 1.909 | 0 | |
| 26 | 21-11-2025 | Cor van Weel | 42 | 42 | 19 | 2.210 | 3 | 7 | 2.210 | 0 | |
| 27 | 21-11-2025 | Piet de Vries | 42 | 42 | 17 | 2.470 | 3 | 9 | 2.470 | 0 | |
| 28 | 14-11-2025 | Kees Kramer | 42 | 42 | 24 | 1.750 | 3 | 6 | 1.750 | 0 | |
| 29 | 14-11-2025 | Karel Stam | 42 | 42 | 18 | 2.333 | 3 | 8 | 2.333 | 0 | |
| 30 | 07-11-2025 | Nico Stam | 42 | 42 | 12 | 3.500 | 3 | 8 | 3.500 | 0 | |
| 31 | 07-11-2025 | Rien Ott | 42 | 40 | 22 | 1.818 | 1 | 7 | 1.818 | 0 | |
| 32 | 31-10-2025 | Adrie de Lange | 42 | 42 | 17 | 2.470 | 3 | 7 | 2.470 | 0 | |
| 33 | 31-10-2025 | Oscar Dekker | 42 | 41 | 20 | 2.050 | 1 | 8 | 2.050 | 0 | |
| 34 | 10-10-2025 | Cor van Weel | 42 | 31 | 12 | 2.583 | 1 | 7 | 2.583 | 0 | |
| 35 | 10-10-2025 | Kees Kramer | 42 | 42 | 14 | 3.000 | 3 | 15 | 3.000 | 0 | |
| 36 | 03-10-2025 | Rien Ott | 42 | 36 | 14 | 2.571 | 1 | 13 | 2.571 | 0 | |
| 37 | 03-10-2025 | Piet de Vries | 42 | 19 | 10 | 1.900 | 1 | 8 | 1.900 | 0 | |
| 38 | 26-09-2025 | Oscar Dekker | 42 | 42 | 14 | 3.000 | 3 | 11 | 3.000 | 0 | |
| 39 | 26-09-2025 | Karel Stam | 42 | 37 | 18 | 2.055 | 1 | 9 | 2.055 | 0 | |
| 40 | 19-08-2025 | Gerrit Borsjes | 42 | 42 | 10 | 4.200 | 3 | 12 | 4.200 | 0 | |
| 41 | 19-08-2025 | Joeke van der Mei | 42 | 42 | 10 | 4.200 | 3 | 10 | 4.200 | 0 | |
| 42 | 12-08-2025 | Cees Bol | 42 | 20 | 12 | 1.666 | 1 | 7 | 1.666 | 0 | |
| 43 | 12-08-2025 | Joeke van der Mei | 42 | 42 | 15 | 2.800 | 3 | 13 | 2.800 | 0 | |
| 43 | 1911 | 1587 | 690 | 2.300 | 82.00 | 16 | 4.272 | 0 | 1.90 |
Aad Stam
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Vrijdagmiddag groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Adrie de Lange |
| 2 | Cees Bol |
| 3 | Cor van Weel |
| 4 | Gerrit Borsjes |
| 5 | Joeke van der Mei |
| 6 | Karel Stam |
| 7 | Kees Kramer |
| 8 | Nico Stam |
| 9 | Oscar Dekker |
| 10 | Piet de Vries |
| 11 | Rien Ott |
