Dorus Smit
Persoonlijke resultaten Donderdagavond groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-03-2026 | Adrie de Lange | 14 | 13 | 17 | 0.764 | 1 | 4 | 0.764 | 0 | |
| 2 | 19-03-2026 | Nico Stam | 14 | 12 | 17 | 0.705 | 1 | 3 | 0.705 | 0 | |
| 3 | 19-03-2026 | Marcel Berkhout | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 1 | 2 | 0.400 | 0 | |
| 4 | 05-03-2026 | Hans Stam | 14 | 8 | 20 | 0.400 | 1 | 2 | 0.400 | 0 | |
| 5 | 26-02-2026 | Joeke van der Mei | 14 | 11 | 24 | 0.458 | 1 | 3 | 0.458 | 0 | |
| 6 | 26-02-2026 | Peter Boon | 14 | 13 | 14 | 0.928 | 1 | 3 | 0.928 | 0 | |
| 7 | 19-02-2026 | Joeke van der Mei | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 1 | 2 | 0.400 | 0 | |
| 8 | 19-02-2026 | Nico Stam | 14 | 9 | 20 | 0.450 | 1 | 3 | 0.450 | 0 | |
| 9 | 12-02-2026 | Marcel Berkhout | 14 | 4 | 17 | 0.235 | 1 | 2 | 0.235 | 0 | |
| 10 | 12-02-2026 | Hans Stam | 14 | 11 | 17 | 0.647 | 1 | 4 | 0.647 | 0 | |
| 11 | 05-02-2026 | Peter Boon | 14 | 9 | 10 | 0.900 | 1 | 3 | 0.900 | 0 | |
| 12 | 05-02-2026 | Adrie de Lange | 14 | 7 | 13 | 0.538 | 1 | 5 | 0.538 | 0 | |
| 13 | 29-01-2026 | Ben ten Cate | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 3 | 0.520 | 0 | |
| 14 | 29-01-2026 | Peter Boon | 14 | 7 | 23 | 0.304 | 1 | 2 | 0.304 | 0 | |
| 15 | 29-01-2026 | Marcel Berkhout | 14 | 14 | 22 | 0.636 | 3 | 3 | 0.636 | 0 | |
| 16 | 22-01-2026 | Joeke van der Mei | 14 | 14 | 20 | 0.700 | 3 | 3 | 0.700 | 0 | |
| 17 | 22-01-2026 | Nico Stam | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 1 | 2 | 0.400 | 0 | |
| 18 | 15-01-2026 | Adrie de Lange | 14 | 7 | 16 | 0.437 | 1 | 1 | 0.437 | 0 | |
| 19 | 15-01-2026 | Hans Stam | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 1 | 3 | 0.480 | 0 | |
| 20 | 20-11-2025 | Nico Stam | 12 | 7 | 14 | 0.500 | 1 | 3 | 0.500 | 0 | |
| 21 | 20-11-2025 | Ben ten Cate | 12 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 4 | 0.480 | 0 | |
| 22 | 13-11-2025 | Peter Boon | 12 | 12 | 12 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | |
| 23 | 13-11-2025 | Hans Stam | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 3 | 4 | 0.800 | 0 | |
| 24 | 06-11-2025 | Els Gelders | 12 | 12 | 11 | 1.090 | 3 | 4 | 1.090 | 0 | |
| 25 | 06-11-2025 | Cor Lub | 12 | 10 | 21 | 0.476 | 1 | 4 | 0.476 | 0 | |
| 26 | 30-10-2025 | Peter Boon | 12 | 12 | 17 | 0.705 | 3 | 4 | 0.705 | 0 | |
| 27 | 30-10-2025 | Joeke van der Mei | 12 | 12 | 9 | 1.333 | 3 | 4 | 1.333 | 0 | |
| 28 | 23-10-2025 | Adrie de Lange | 12 | 8 | 23 | 0.347 | 1 | 2 | 0.347 | 0 | |
| 29 | 23-10-2025 | Marcel Berkhout | 12 | 7 | 16 | 0.437 | 1 | 2 | 0.437 | 0 | |
| 30 | 16-10-2025 | Karel Stam | 12 | 5 | 16 | 0.312 | 1 | 2 | 0.312 | 0 | |
| 31 | 16-10-2025 | Joeke van der Mei | 12 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | |
| 32 | 16-10-2025 | Ben ten Cate | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 3 | 4 | 0.800 | 0 | |
| 33 | 02-10-2025 | Nico Stam | 12 | 12 | 14 | 0.857 | 3 | 4 | 0.857 | 0 | |
| 34 | 02-10-2025 | Els Gelders | 12 | 12 | 11 | 1.090 | 3 | 4 | 1.090 | 0 | |
| 35 | 25-09-2025 | Hans Stam | 12 | 10 | 13 | 0.769 | 1 | 5 | 0.769 | 0 | |
| 36 | 25-09-2025 | Adrie de Lange | 12 | 12 | 14 | 0.857 | 3 | 4 | 0.857 | 0 | |
| 37 | 25-09-2025 | Marcel Berkhout | 12 | 5 | 14 | 0.357 | 1 | 2 | 0.357 | 0 | |
| 38 | 18-08-2025 | Cor Lub | 12 | 12 | 18 | 0.666 | 3 | 4 | 0.666 | 0 | |
| 39 | 18-08-2025 | Peter Boon | 12 | 12 | 22 | 0.545 | 3 | 3 | 0.545 | 0 | |
| 40 | 18-08-2025 | Karel Stam | 12 | 12 | 6 | 2.000 | 3 | 6 | 2.000 | 0 | |
| 40 | 518 | 414 | 701 | 0.590 | 74.00 | 6 | 2.000 | 0 | 1.85 |
Dorus Smit
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Donderdagavond groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Adrie de Lange |
| 2 | Ben ten Cate |
| 3 | Cor Lub |
| 4 | Els Gelders |
| 5 | Hans Stam |
| 6 | Joeke van der Mei |
| 7 | Karel Stam |
| 8 | Marcel Berkhout |
| 9 | Nico Stam |
| 10 | Peter Boon |
