Stans. K

Persoonlijke resultaten 06-bv.kortland 2024 libre maandag 2e kwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 10-06-2024 Vermaat.H. 22 20 24 0.833 9 6 0.833  
2 10-06-2024 Meer..v.d.N.. 22 22 30 0.733 10 3 0.733  
3 03-06-2024 Jonge.d.L. 22 22 21 1.047 10 4 1.047  
4 03-06-2024 Graaf.d.D. 22 21 22 0.954 9 9 0.954  
5 27-05-2024 Multem.W. 22 22 24 0.916 10 8 0.916  
6 27-05-2024 Tahamata.J. 22 20 30 0.666 9 3 0.666  
7 13-05-2024 Eeuwijk v.E 22 6 17 0.352 2 2 0.352  
8 13-05-2024 Bruijn.de.H. 22 22 28 0.785 10 3 0.785  
9 29-04-2024 Sapulette.A. 22 22 29 0.758 10 2 0.758  
10 29-04-2024 Bergen.v.W. 22 17 28 0.607 7 4 0.607  
11 22-04-2024 Demper.D. 22 22 29 0.758 10 4 0.758  
12 22-04-2024 klepke.H. 22 13 27 0.481 5 3 0.481  
13 15-04-2024 Mourik.J. 22 22 27 0.814 10 6 0.814  
14 15-04-2024 Roosa.P. 22 20 30 0.666 9 5 0.666  
15 08-04-2024 Meijeren.v.J. 22 22 22 1.000 10 5 1.000  
16 08-04-2024 Stibbe.H. 22 11 22 0.500 5 2 0.500  
16     352 304 410 0.741 135 9 1.047 8.

Stans. K

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 06-bv.kortland 2024 libre maandag 2e kwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Benen.H
3 Berg v.d. P
4 Blom.C.
5 Boer.denA.
6 Geleedts.C.
7 Geleijnse.B.
8 Geneuglijk.P.
9 Graaf van der Daan
10 Groot.d.T
11 Hazebroek.F.
12 Heuvelman.R.
13 Honkoop.H.
14 Imminga.T
15 Kooten.v.G.
16 Kortland
17 Linden.v.d.C.
18 Luca.A.
19 Milligen.v.T.
20 Offerman.E.
21 Offerman.G.
22 Ouwerkerk.J.
23 Peereboom.H.
24 Plass.L.
25 Plugge.T.
26 Pluijm.v.d.J.
27 Ros.A.
28 Sapulete.T.
29 Schouten.G.
30 Schuiteboer.P
31 Setten.v.Chr.
32 Speksnijder.H.
33 Stam.W.
34 Timmermans.A.
35 Velden.v.d.M.
36 Visser.W.
37 Vogelz.de Jong
38 Wol.K.
39 Zwijnenburg.T.