Ton Blokdijk
Persoonlijke resultaten DVO 2023-2024 Libre Rood
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-02-2024 | Alfons Dekker | 50 | 29 | 15 | 1.933 | 5 | 5 | 1.933 | |
| 2 | 25-01-2024 | Sjaak v/d Gracht | 50 | 59 | 15 | 3.933 | 11 | 17 | 3.933 | |
| 3 | 11-01-2024 | Frank Dekker | 50 | 21 | 15 | 1.400 | 4 | 5 | 1.400 | |
| 4 | 04-01-2024 | Fred Braan | 50 | 32 | 15 | 2.133 | 6 | 11 | 2.133 | |
| 5 | 14-12-2023 | Jan Vader | 50 | 52 | 15 | 3.466 | 10 | 35 | 3.466 | |
| 6 | 30-11-2023 | Sjaak Bleeker | 50 | 22 | 15 | 1.466 | 4 | 8 | 1.466 | |
| 7 | 23-11-2023 | Arie Bos | 50 | 40 | 15 | 2.666 | 8 | 11 | 2.666 | |
| 8 | 16-11-2023 | Ton de Jong | 50 | 34 | 15 | 2.266 | 6 | 7 | 2.266 | |
| 9 | 09-11-2023 | Nico Sprenkeling | 50 | 44 | 15 | 2.933 | 8 | 15 | 2.933 | |
| 10 | 02-11-2023 | Pé Groot | 50 | 29 | 15 | 1.933 | 5 | 6 | 1.933 | |
| 11 | 26-10-2023 | Robert Schuyt | 50 | 75 | 15 | 5.000 | 15 | 12 | 5.000 | |
| 12 | 19-10-2023 | Pé Groot | 50 | 9 | 15 | 0.600 | 1 | 3 | 0.600 | |
| 13 | 19-10-2023 | Koos van Diepen | 50 | 52 | 15 | 3.466 | 10 | 19 | 3.466 | |
| 14 | 28-09-2023 | Jan Koorn | 50 | 62 | 15 | 4.133 | 12 | 13 | 4.133 | |
| 15 | 21-09-2023 | Ger van Vugt | 50 | 28 | 15 | 1.866 | 5 | 10 | 1.866 | |
| 16 | 14-09-2023 | Nico Bankras | 50 | 56 | 15 | 3.733 | 11 | 29 | 3.733 | |
| 16 | 800 | 644 | 240 | 2.683 | 121.00 | 35 | 5.000 | 7.56 |
Ton Blokdijk
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2023-2024 Libre Rood
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 3 | Arie Bos | 2e keer |
| 4 | Arie Bos | 3e keer |
| 5 | Chris Zuurbier | 1e keer |
| 6 | Chris Zuurbier | 2e keer |
| 7 | Chris Zuurbier | 3e keer |
| 8 | Dick Visscher | 1e keer |
| 9 | Dick Visscher | 2e keer |
| 10 | Dick Visscher | 3e keer |
| 11 | Frank Dekker | 2e keer |
| 12 | Frank Dekker | 3e keer |
| 13 | Fred Braan | 2e keer |
| 14 | Fred Braan | 3e keer |
| 15 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 16 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 17 | Han Reijm | 1e keer |
| 18 | Han Reijm | 2e keer |
| 19 | Han Reijm | 3e keer |
| 20 | Jaap van Schaik | 1e keer |
| 21 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 22 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 23 | Jan Kamp | 1e keer |
| 24 | Jan Kamp | 2e keer |
| 25 | Jan Kamp | 3e keer |
| 26 | Jan Koorn | 2e keer |
| 27 | Jan Koorn | 3e keer |
| 28 | Jan Vader | 2e keer |
| 29 | Jan Vader | 3e keer |
| 30 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 31 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 32 | Mark Schouten | 1e keer |
| 33 | Mark Schouten | 2e keer |
| 34 | Mark Schouten | 3e keer |
| 35 | Nico Bankras | 2e keer |
| 36 | Nico Bankras | 3e keer |
| 37 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 38 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 39 | Pé Groot | 3e keer |
| 40 | Robert Schuyt | 2e keer |
| 41 | Robert Schuyt | 3e keer |
| 42 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 43 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 44 | Sjaak v/d Gracht | 2e keer |
| 45 | Sjaak v/d Gracht | 3e keer |
| 46 | Sjon Zuurbier | 1e keer |
| 47 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 48 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 49 | Ton de Jong | 2e keer |
| 50 | Ton de Jong | 3e keer |
