Bert Klaver
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag groep 2023
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-03-2023 | Cor Lub | 25 | 23 | 14 | 1.642 | 1 | 8 | 1.642 | 0 | |
2 | 21-03-2023 | Piet van Truijen | 25 | 7 | 11 | 0.636 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 14-03-2023 | Jan van Borre | 25 | 25 | 16 | 1.562 | 3 | 4 | 1.562 | 0 | |
4 | 14-03-2023 | Aad Stam | 25 | 25 | 15 | 1.666 | 3 | 6 | 1.666 | 0 | |
5 | 07-03-2023 | Henk van Etten | 25 | 25 | 13 | 1.923 | 3 | 4 | 1.923 | 0 | |
6 | 07-03-2023 | Jan Konijn | 25 | 25 | 17 | 1.470 | 3 | 9 | 1.470 | 0 | |
7 | 21-02-2023 | Rien Ott | 25 | 21 | 18 | 1.166 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
8 | 21-02-2023 | Ed Ootes | 25 | 21 | 22 | 0.954 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
9 | 14-02-2023 | Ans Stam | 25 | 25 | 21 | 1.190 | 3 | 5 | 1.190 | 0 | |
10 | 14-02-2023 | Peter Boon | 25 | 25 | 18 | 1.388 | 3 | 11 | 1.388 | 0 | |
11 | 07-02-2023 | Jan van Borre | 25 | 12 | 22 | 0.545 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
12 | 07-02-2023 | Cees Deckwitz | 25 | 25 | 19 | 1.315 | 3 | 5 | 1.315 | 0 | |
13 | 31-01-2023 | Aad Stam | 25 | 13 | 13 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
14 | 31-01-2023 | Cees Bol | 25 | 19 | 20 | 0.950 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
15 | 24-01-2023 | Peter Boon | 25 | 25 | 17 | 1.470 | 3 | 10 | 1.470 | 0 | |
16 | 24-01-2023 | Piet van Truijen | 25 | 21 | 20 | 1.050 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
17 | 17-01-2023 | Cor Lub | 25 | 20 | 20 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
18 | 17-01-2023 | Jan Konijn | 25 | 25 | 24 | 1.041 | 1 | 3 | 1.041 | 0 | |
19 | 10-01-2023 | Henk van Etten | 25 | 10 | 10 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
20 | 10-01-2023 | Rien Ott | 25 | 25 | 19 | 1.315 | 3 | 6 | 1.315 | 0 | |
20 | 500 | 417 | 349 | 1.194 | 29 | 11 | 1.923 | 0 | 1.45 |
Bert Klaver
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag groep 2023
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Aad Stam | 3e keer |
2 | Ans Stam | 2e keer |
3 | Ans Stam | 3e keer |
4 | Cees Bol | 2e keer |
5 | Cees Bol | 3e keer |
6 | Cees Deckwitz | 2e keer |
7 | Cees Deckwitz | 3e keer |
8 | Cor Lub | 3e keer |
9 | Ed Ootes | 2e keer |
10 | Ed Ootes | 3e keer |
11 | Henk van Etten | 3e keer |
12 | Jan Konijn | 3e keer |
13 | Jan van Borre | 3e keer |
14 | Peter Boon | 3e keer |
15 | Piet van Truijen | 3e keer |
16 | Rien Ott | 3e keer |